區域
Eastern Kingdoms - Tirisfal Glades
| 相關資料 |
|---|
任務 (36)
普通怪物 (254)
精英怪物 (13)
| Level | 類型 | 名稱 | 陣營 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| 12 - 13 | 精英 | Sand Shark | Alliance | Tirisfal Glades |
| 58 - 60 | 精英 | Fallen Hero | Alliance | Tirisfal Glades |
| 60 | 精英 | Alexi Barov House of Barov | Alliance Horde | Tirisfal Glades,The Bulwark |
| 60 | 精英 | Wickerman Guardian | Alliance Horde | Tirisfal Glades,Undercity |
| 精英 | Vaelastrasz | Tirisfal Glades | ||
| 74 - 75 | 精英 | Felguard Marauder | Alliance | Tirisfal Glades,Nightmare Vale |
| 74 - 75 | 精英 | Treacherous Guardian | Alliance | Tirisfal Glades |
| 75 | 精英 | Steamwheedle Bruiser | Alliance Horde | Tirisfal Glades |
| 75 | 精英 | Warsong Battleguard | Horde | Tirisfal Glades |
| 75 - 76 | 精英 | Stormwind Elite | Alliance | Tirisfal Glades,Nightmare Vale |
| 80 | 精英 | Valeera Sanguinar | Alliance | Tirisfal Glades,Nightmare Vale |
| 80 | 精英 | Broll Bearmantle | Alliance | Tirisfal Glades,Nightmare Vale |
| 80 | 精英 | Horde Demolitionist | Horde | Tirisfal Glades,Undercity |
稀有精英怪物 (1)
| Level | 類型 | 名稱 | 陣營 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 稀有精英 | Darkcaller Yanka | Alliance Horde | Tirisfal Glades,Undercity |
首領怪物 (7)
| Level | 類型 | 名稱 | 陣營 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| ?? | 首領 | The Banshee Queen | Horde | Tirisfal Glades,Undercity |
| ?? | 首領 | Lady Jaina Proudmoore Ruler of Theramore | Alliance | Tirisfal Glades,Nightmare Vale |
| ?? | 首領 | Vol'jin | Horde | Tirisfal Glades,Undercity |
| ?? | 首領 | King Varian Wrynn King of Stormwind | Alliance | Tirisfal Glades,Nightmare Vale |
| ?? | 首領 | Lady Sylvanas Windrunner Banshee Queen | Horde | Tirisfal Glades,Undercity |
| ?? | 首領 | Thrall Warchief | Horde | Tirisfal Glades |
| ?? | 首領 | Engorged Blight Worm | Alliance | Tirisfal Glades |
稀有怪物 (9)
| Level | 類型 | 名稱 | 陣營 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 稀有 | Bayne | Horde | Tirisfal Glades,Agamand Mills |
| 10 | 稀有 | Muad | Horde | Tirisfal Glades,Solliden Farmstead |
| 11 | 稀有 | Ressan the Needler | Alliance | Tirisfal Glades,Cold Hearth Manor |
| 12 | 稀有 | Deeb | Horde | Tirisfal Glades,Garren's Haunt |
| 12 | 稀有 | Fellicent's Shade | Alliance | Tirisfal Glades,Balnir Farmstead |
| 13 | 稀有 | Sri'skulk | Alliance | Tirisfal Glades,Venomweb Vale |
| 6 - 7 | 稀有 | Lost Soul | Alliance | Tirisfal Glades,Stillwater Pond |
| 8 | 稀有 | Farmer Solliden | Alliance | Tirisfal Glades,Solliden Farmstead |
| 8 - 9 | 稀有 | Tormented Spirit | Horde | Tirisfal Glades,Agamand Mills |
成就 (2)
| 名稱 | 陣營 | 點數 | 類型 |
|---|---|---|---|
| Loremaster of Eastern Kingdoms Complete 700 quests in Eastern Kingdoms. | 聯盟 | 10 | Classic |
| Loremaster of Eastern Kingdoms Complete 550 quests in Eastern Kingdoms. | 部落 | 10 | Classic |
釣魚 (16)
| 名稱 | Level | 類型 | 花費 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
| 5 (需求 1) | Meat | 20 | 43.84% | |
| 15 (需求 5) | Meat | 20 | 28.39% | |
| 5 (需求 1) | Food & Drink | 25 | 14.33% | |
| 5 (需求 1) | Meat | 20 | 5.55% | |
| 1 | Miscellaneous | 30 | 4.71% | |
| 1 | Miscellaneous | 80 | 0.86% | |
| 15 | Miscellaneous | 34 | 0.55% | |
| 15 | Miscellaneous | 40 | 0.31% | |
| 8 | Miscellaneous | 4 | 0.14% | |
| 5 (需求 1) | Potion | 20 | 0.21% | |
| 15 (需求 5) | Potion | 40 | 0.21% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 0.14% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 0.13% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 0.14% | |
| 1 | Miscellaneous | 4 | 0.13% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 0.11% |
物件 (10)
| 名稱 | 類型 |
|---|---|
| Wanted! | 2 |
| Box of Incendiaries | 3 |
| Doom Weed | 3 |
| Equipment Boxes | 3 |
| Perrine's Chest | 3 |
| Balnir Snapdragons | 3 |
| Gloom Weed | 3 |
| Earthroot | 3 |
| Mausoleum Trigger | 10 |
| Invincible | 9 |
副區域 (27)
| 副區域 | 副區域 | 等級 |
|---|---|---|
| The Bulwark | The Bulwark | 9 |
| Ruins of Lordaeron | Ruins of Lordaeron | 10 |
| Deathknell | Deathknell | 0 |
| Night Web's Hollow | Night Web's Hollow | 0 |
| Solliden Farmstead | Solliden Farmstead | 6 |
| Agamand Mills | Agamand Mills | 8 |
| Agamand Family Crypt | Agamand Family Crypt | 0 |
| Brill | Brill | 5 |
| Whispering Gardens | Whispering Gardens | 12 |
| Terrace of Repose | Terrace of Repose | 10 |
| Brightwater Lake | Brightwater Lake | 7 |
| Gunther's Retreat | Gunther's Retreat | 0 |
| Garren's Haunt | Garren's Haunt | 7 |
| Balnir Farmstead | Balnir Farmstead | 5 |
| Cold Hearth Manor | Cold Hearth Manor | 5 |
| Crusader Outpost | Crusader Outpost | 8 |
| The North Coast | The North Coast | 0 |
| Whispering Shore | Whispering Shore | 0 |
| Faol's Rest | Faol's Rest | 0 |
| Scarlet Watch Post | Scarlet Watch Post | 10 |
| Stillwater Pond | Stillwater Pond | 7 |
| Nightmare Vale | Nightmare Vale | 5 |
| Venomweb Vale | Venomweb Vale | 10 |
| Shadow Grave | Shadow Grave | 0 |
| Brill Town Hall | Brill Town Hall | 0 |
| Gallows' End Tavern | Gallows' End Tavern | 0 |
| The Great Sea | The Great Sea | 0 |
重疊區域 (16)
| 區域 | 貼圖 | Width | Height | Left | Top | Y1 | X1 | Y2 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Bulwark | BULWARK | 230 | 205 | 698 | 362 | 380 | 770 | 550 | 905 |
| Venomweb Vale | VENOMWEBVALE | 237 | 214 | 757 | 205 | 240 | 777 | 408 | 970 |
| Whispering Gardens Terrace of Repose | MONASTARY | 211 | 189 | 746 | 125 | 144 | 766 | 295 | 933 |
| Scarlet Watch Post | SCARLETWATCHPOST | 175 | 247 | 689 | 104 | 114 | 740 | 325 | 820 |
| Crusader Outpost | CRUSADEROUTPOST | 173 | 128 | 694 | 289 | 292 | 708 | 395 | 853 |
| Balnir Farmstead | BALNIRFARMSTEAD | 216 | 179 | 630 | 326 | 335 | 664 | 489 | 795 |
| Brightwater Lake | BRIGHTWATERLAKE | 201 | 288 | 587 | 139 | 165 | 633 | 398 | 735 |
| Undercity | RUINSOFLORDAERON | 315 | 235 | 463 | 361 | 406 | 547 | 551 | 693 |
| Garren's Haunt | GARRENSHAUNT | 174 | 220 | 497 | 145 | 182 | 531 | 328 | 627 |
| Brill | BRILL | 128 | 256 | 537 | 299 | 320 | 560 | 418 | 635 |
| Cold Hearth Manor | COLDHEARTHMANOR | 150 | 128 | 474 | 327 | 365 | 502 | 436 | 575 |
| Nightmare Vale | NIGHTMAREVALE | 243 | 199 | 363 | 349 | 396 | 401 | 490 | 547 |
| Stillwater Pond | STILLWATERPOND | 186 | 128 | 395 | 277 | 307 | 429 | 378 | 532 |
| Agamand Mills | AGAMANDMILLS | 256 | 210 | 335 | 139 | 183 | 384 | 303 | 522 |
| Solliden Farmstead | SOLLIDENFARMSTEAD | 256 | 156 | 239 | 250 | 290 | 284 | 371 | 437 |
| Deathknell | DEATHKNELL | 245 | 205 | 227 | 328 | 366 | 279 | 488 | 411 |
POI (1)
| 小區域 | 狀態 | 座標 |
|---|---|---|
| Undercity | 1849.69, 235.699, 61.6564 |
音樂 (2)
| 以下指令可以直接拷貝至遊戲內執行。 |
|---|
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\EvilForest\\DayEvilForest01.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\EvilForest\\DayEvilForest03.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\EvilForest\\NightEvilForest01.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\EvilForest\\DayEvilForest02.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\EvilForest\\NightEvilForest02.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\EvilForest\\NightEvilForest03.mp3"); |
The Bulwark<81,68>
Venomweb Vale<85,47>
Whispering Gardens<82,32>
Scarlet Watch Post<76,32>
Crusader Outpost<76,50>
Balnir Farmstead<71,60>
Brightwater Lake<66,41>
Undercity<60,70>
Garren's Haunt<56,37>
Brill<58,54>
Cold Hearth Manor<52,58>
Nightmare Vale<46,65>
Stillwater Pond<46,50>
Agamand Mills<44,35>
Solliden Farmstead<35,48>
Deathknell<33,62>
| 心得 47792 zone#85 2008-06-10 01:23:02 218.167.35.*
阿呀
[12] 巫妖歸順 連不到目的地 會顯示另個聯盟任務 |
| 心得 37911 zone#85 2008-02-17 14:46:49 221.125.238.*
劍
做完有11.5級 戰士 12 級 |
