區域
Northrend - The Storm Peaks
| 相關資料 |
|---|
任務 (159)
普通怪物 (239)
精英怪物 (78)
稀有精英怪物 (5)
| Level | 類型 | 名稱 | 陣營 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 稀有精英 | Terror Spinner | Alliance | The Storm Peaks |
| 80 | 稀有精英 | Dirkee | Alliance | The Storm Peaks |
| 80 | 稀有精英 | Vyragosa | Alliance | The Storm Peaks |
| 80 | 稀有精英 | Time-Lost Proto Drake | Alliance | The Storm Peaks |
| 80 | 稀有精英 | Skoll | The Storm Peaks |
成就 (1)
| 名稱 | 陣營 | 點數 | 類型 |
|---|---|---|---|
| The Summit of Storm Peaks Complete 100 quests in Storm Peaks. | 雙方 | 10 | Wrath of the Lich King |
釣魚 (15)
| 名稱 | Level | 類型 | 花費 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Meat | 1 60 | 23.77% | |
| 70 | Meat | 1 60 | 10.41% | |
| 70 | Meat | 1 60 | 8.97% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 10.01% | |
| 1 | Miscellaneous | 4 | 10.41% | |
| 75 | Other | 8 | 4.75% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 9.87% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 11.02% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 8.95% | |
| 75 | Elemental | 24 | 0.63% | |
| 70 | Other | 80 | 0.4% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 0.15% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 0.17% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 0.29% | |
| 1 | Miscellaneous | 4 | 0.12% |
物件 (43)
副區域 (70)
| 副區域 | 副區域 | 等級 |
|---|---|---|
| K3 | K3 | 77 |
| Snowblind Hills | Snowblind Hills | 77 |
| Snowblind Terrace | Snowblind Terrace | 77 |
| Garm | Garm | 77 |
| Brunnhildar Village | Brunnhildar Village | 77 |
| Sifreldar Village | Sifreldar Village | 78 |
| Valkyrion | Valkyrion | 78 |
| The Forlorn Mine | The Forlorn Mine | 78 |
| Bor's Breath River | Bor's Breath River | 77 |
| Argent Vanguard | Argent Vanguard | 77 |
| Frosthold | Frosthold | 78 |
| Grom'arsh Crash-Site | Grom'arsh Crash-Site | 78 |
| Temple of Storms | Temple of Storms | 80 |
| Engine of the Makers | Engine of the Makers | 78 |
| The Foot Steppes | The Foot Steppes | 78 |
| Dragonspine Peaks | Dragonspine Peaks | 78 |
| Nidavelir | Nidavelir | 79 |
| Narvir's Cradle | Narvir's Cradle | 79 |
| Snowdrift Plains | Snowdrift Plains | 79 |
| Valley of Ancient Winters | Valley of Ancient Winters | 79 |
| Dun Niffelem | Dun Niffelem | 80 |
| Frostfield Lake | Frostfield Lake | 80 |
| Thunderfall | Thunderfall | 80 |
| Camp Tunka'lo | Camp Tunka'lo | 80 |
| Brann's Base-Camp | Brann's Base-Camp | 80 |
| Gate of Echoes | Gate of Echoes | 80 |
| Plain of Echoes | Plain of Echoes | 80 |
| Ulduar | Ulduar | 80 |
| Terrace of the Makers | Terrace of the Makers | 80 |
| Gate of Lightning | Gate of Lightning | 80 |
| Path of the Titans | Path of the Titans | 80 |
| Uldis | Uldis | 80 |
| Loken's Bargain | Loken's Bargain | 80 |
| Bor's Fall | Bor's Fall | 77 |
| Bor's Breath | Bor's Breath | 77 |
| Rohemdal Pass | Rohemdal Pass | 77 |
| The Storm Foundry | The Storm Foundry | 78 |
| Hibernal Cavern | Hibernal Cavern | 79 |
| Torseg's Rest | Torseg's Rest | 77 |
| Sparksocket Minefield | Sparksocket Minefield | 77 |
| Ricket's Folly | Ricket's Folly | 77 |
| Garm's Bane | Garm's Bane | 77 |
| Garm's Rise | Garm's Rise | 77 |
| Crystalweb Cavern | Crystalweb Cavern | 77 |
| Temple of Life | Temple of Life | 80 |
| Temple of Order | Temple of Order | 80 |
| Temple of Winter | Temple of Winter | 80 |
| Temple of Invention | Temple of Invention | 80 |
| Frostgrip's Hollow | Frostgrip's Hollow | 77 |
| The Frigid Tomb | The Frigid Tomb | 78 |
| Abandoned Camp | Abandoned Camp | 77 |
| Bouldercrag's Refuge | Bouldercrag's Refuge | 78 |
| The Inventor's Library | The Inventor's Library | 78 |
| The Frozen Mine | The Frozen Mine | 80 |
| Frostfloe Deep | Frostfloe Deep | 80 |
| The Howling Hollow | The Howling Hollow | 80 |
| Stormcrest | Stormcrest | 78 |
| Fjorn's Anvil | Fjorn's Anvil | 80 |
| The Blighted Pool | The Blighted Pool | 78 |
| Mimir's Workshop | Mimir's Workshop | 80 |
| The Pit of the Fang | The Pit of the Fang | 78 |
| Frosthowl Cavern | Frosthowl Cavern | 80 |
| Hall of the Shaper | Hall of the Shaper | 80 |
| Temple of Wisdom | Temple of Wisdom | 80 |
| Halls of Stone | Halls of Stone | 80 |
| Halls of Lightning | Halls of Lightning | 80 |
| Gimorak's Den | Gimorak's Den | 80 |
| UNUSED | UNUSED | 80 |
| Winter's Heart | Winter's Heart | 0 |
| The Broodmother's Nest | The Broodmother's Nest | 79 |
重疊區域 (16)
| 區域 | 貼圖 | Width | Height | Left | Top | Y1 | X1 | Y2 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dun Niffelem Valley of Ancient Winters Brann's Base-Camp | DunNiffelem | 309 | 383 | 481 | 285 | 368 | 600 | 424 | 688 |
| Temple of Life Plain of Echoes Camp Tunka'lo | TempleofLife | 182 | 270 | 570 | 113 | 278 | 628 | 321 | 669 |
| Brunnhildar Village Sifreldar Village | BrunnhildarVillage | 305 | 298 | 339 | 370 | 419 | 433 | 494 | 526 |
| Bor's Breath Rohemdal Pass | BorsBreath | 322 | 195 | 109 | 375 | 434 | 323 | 487 | 385 |
| Valkyrion | Valkyrion | 228 | 158 | 98 | 318 | 380 | 205 | 430 | 276 |
| Ulduar Temple of Wisdom | Ulduar | 369 | 265 | 218 | 0 | 36 | 330 | 198 | 498 |
| Thunderfall Frostfield Lake Fjorn's Anvil | Thunderfall | 306 | 484 | 627 | 179 | 290 | 691 | 358 | 768 |
| Terrace of the Makers Temple of Order Grom'arsh Crash-Site Temple of Winter | TerraceoftheMakers | 363 | 341 | 292 | 122 | 251 | 449 | 349 | 561 |
| Temple of Storms | TempleofStorms | 169 | 164 | 239 | 301 | 352 | 298 | 424 | 360 |
| Sparksocket Minefield Snowblind Hills K3 Ricket's Folly | SparksocketMinefield | 251 | 200 | 242 | 468 | 538 | 325 | 587 | 379 |
| Snowdrift Plains | SnowdriftPlains | 205 | 232 | 162 | 143 | 258 | 250 | 304 | 298 |
| Nidavelir | Nidavelir | 221 | 200 | 108 | 206 | 310 | 210 | 361 | 269 |
| Narvir's Cradle Bouldercrag's Refuge | NarvirsCradle | 180 | 239 | 214 | 144 | 242 | 301 | 288 | 345 |
| Garm's Bane Garm Garm's Rise | GarmsBane | 184 | 191 | 395 | 470 | 518 | 443 | 575 | 502 |
| Frosthold Stormcrest | Frosthold | 244 | 220 | 134 | 429 | 473 | 273 | 515 | 316 |
| Engine of the Makers The Foot Steppes The Frigid Tomb | EngineoftheMakers | 210 | 179 | 316 | 296 | 362 | 378 | 405 | 441 |
音樂 (2)
| 以下指令可以直接拷貝至遊戲內執行。 |
|---|
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\StormPeaks\\SP_GeneralWalkA_Day01.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\StormPeaks\\SP_GeneralWalkADark_Uni01.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\StormPeaks\\SP_GeneralWalkB_Day02.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\StormPeaks\\SP_GeneralWalkB_Uni02.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\StormPeaks\\SP_GeneralWalkC_Day03.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\StormPeaks\\SP_GeneralWalkC_Uni03.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\StormPeaks\\SP_GeneralWalkD_Day04.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\StormPeaks\\SP_GeneralWalkD_Uni04.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\StormPeaks\\SP_GeneralWalkE_Day05.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\StormPeaks\\SP_GeneralWalkE_Uni05.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\StormPeaks\\SP_GeneralWalkA_Night01.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\StormPeaks\\SP_GeneralWalkB_Night02.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\StormPeaks\\SP_GeneralWalkC_Night03.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\StormPeaks\\SP_GeneralWalkD_Night04.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\StormPeaks\\SP_GeneralWalkE_Night05.mp3"); |
Dun Niffelem<62,58>
Temple of Life<63,44>
Brunnhildar Village<46,67>
Bor's Breath<34,67>
Valkyrion<23,59>
Ulduar<40,17>
Thunderfall<71,47>
Terrace of the Makers<49,44>
Temple of Storms<32,57>
Sparksocket Minefield<34,82>
Snowdrift Plains<26,41>
Nidavelir<23,49>
Narvir's Cradle<31,38>
Garm's Bane<46,80>
Frosthold<28,72>
Engine of the Makers<39,56>
| 心得 87850 zone#67 2009-11-01 14:27:36 123.13.245.*
1111
好 |
| 心得 87847 zone#67 2009-11-01 13:12:34 123.13.245.*
111
好 |
| 心得 87172 zone#67 2009-10-05 16:59:49 203.67.54.*
柳丁
鐵靴聯盟在霜堡買 |
| 心得 84223 zone#67 2009-08-05 20:42:14 123.195.177.*
心得 90002
鐵靴今煉藥劑在哪? |
| 心得 81296 zone#67 2009-05-28 00:08:22 114.36.2.*
Katze
成就做到99/100...欠那一個不知道從哪找起呀..>"< |
| 心得 80020 zone#67 2009-04-30 22:13:57 222.240.83.*
张
怎么才能租鸟啊,地精那里做什么任务了才能触发租鸟任务?知道的请发个短信13077310580告知,谢谢咯 |
| 心得 79853 zone#67 2009-04-27 09:28:03 210.68.234.*
身命本身毫無意義
請問 一下 要去哪邊解前置任務 才能把霍迪爾之子的聲望便友善 我現在是仇恨 不知道怎麼用到便友善ˊˋ 想解每日 |
| 心得 79604 zone#67 2009-04-21 15:55:23 220.181.55.*
小2黑
本地圖在霜堡的任務為聯盟專有,在格羅姆牙石失實地點和坦卡羅營地的為部落專有,其他的均為雙方任務。很多列裱中的被錯誤的標記爲了聯盟或部落專有,請各位版友注意。 |
| 心得 75747 zone#67 2009-02-16 15:24:12 59.148.222.*
DAISY
請問那白色座騎熊的每日任務怎樣才能接呀 |
| 心得 64063 zone#67 2008-12-02 19:45:08 123.240.224.*
allansam
[78]精巧的手法 聯盟方也有 |
| 心得 61060 zone#67 2008-11-23 18:59:41 123.203.182.*
XX
屋子門口的 |

60