區域
Kalimdor - Winterspring
| 相關資料 |
|---|
任務 (57)
普通怪物 (120)
精英怪物 (22)
稀有精英怪物 (4)
| D | 類型 | 名稱 | 陣營 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 稀有精英 | General Colbatann | D | Winterspring,Mazthoril |
| 59 | 稀有精英 | Azurous | D | Winterspring,Everlook |
| 60 | 稀有精英 | Kashoch the Reaver | D | Winterspring,Frostwhisper Gorge |
| 61 | 稀有精英 | Lady Hederine | D | Winterspring,Darkwhisper Gorge |
首領怪物 (1)
| D | 類型 | 名稱 | 陣營 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| ?? | 首領 | Hand of the Highlord | D D | Winterspring |
稀有怪物 (6)
成就 (2)
| 名稱 | 陣營 | 點數 | 類型 |
|---|---|---|---|
| Loremaster of Kalimdor Complete 700 quests in Kalimdor. | 聯盟 | 10 | Classic |
| Loremaster of Kalimdor Complete 685 quests in Kalimdor. | 部落 | 10 | Classic |
釣魚 (14)
| 名稱 | D | 類型 | 花費 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
| 55 (需求 45) | Meat | 10 | 36.66% | |
| 45 (需求 35) | Meat | 2 | 16.24% | |
| 45 (需求 35) | Meat | 2 | 13.45% | |
| 55 | Meat | 14 | 12.16% | |
| 45 | Other | 12 | 6.13% | |
| 45 (需求 35) | Meat | 80 | 6.52% | |
| 55 (需求 45) | Potion | 40 | 0.37% | |
| 51 (需求 41) | Potion | 16 | 0.35% | |
| 55 | Miscellaneous | 1 | 0.13% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 1.49% | |
| 1 | Miscellaneous | 4 | 1.41% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 1.48% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 1.72% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 1.52% |
物件 (9)
| 名稱 | 類型 |
|---|---|
| Damaged Crate | 2 |
| Jaron's Wagon | 2 |
| Malyfous's Catalogue | 2 |
| Jaron's Supplies | 3 |
| Moontouched Feather | 3 |
| Frostmaul Shards | 3 |
| Flame of Winterspring | 10 |
| Icecap | 3 |
| Rich Thorium Vein | 3 |
副區域 (17)
| 副區域 | 副區域 | 等級 |
|---|---|---|
| Frostsaber Rock | Frostsaber Rock | 57 |
| The Hidden Grove | The Hidden Grove | 58 |
| Timbermaw Post | Timbermaw Post | 55 |
| Winterfall Village | Winterfall Village | 57 |
| Mazthoril | Mazthoril | 56 |
| Frostfire Hot Springs | Frostfire Hot Springs | 55 |
| Ice Thistle Hills | Ice Thistle Hills | 56 |
| Dun Mandarr | Dun Mandarr | 0 |
| Frostwhisper Gorge | Frostwhisper Gorge | 60 |
| Owl Wing Thicket | Owl Wing Thicket | 56 |
| Lake Kel'Theril | Lake Kel'Theril | 56 |
| The Ruins of Kel'Theril | The Ruins of Kel'Theril | 0 |
| Starfall Village | Starfall Village | 55 |
| Ban'Thallow Barrow Den | Ban'Thallow Barrow Den | 0 |
| Everlook | Everlook | 55 |
| Darkwhisper Gorge | Darkwhisper Gorge | 60 |
| Moon Horror Den | Moon Horror Den | 0 |
重疊區域 (13)
| 區域 | 貼圖 | Width | Height | Left | Top | Y1 | X1 | Y2 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frostfire Hot Springs | FROSTFIREHOTSPRINGS | 240 | 140 | 222 | 172 | 220 | 275 | 270 | 395 |
| Timbermaw Post | TIMBERMAWPOST | 230 | 120 | 229 | 243 | 270 | 365 | 310 | 440 |
| Lake Kel'Theril | LAKEKELTHERIL | 215 | 185 | 401 | 198 | 250 | 485 | 330 | 580 |
| Starfall Village | STARFALLVILLAGE | 185 | 160 | 392 | 137 | 160 | 445 | 220 | 550 |
| Mazthoril | MAZTHORIL | 185 | 180 | 493 | 258 | 360 | 555 | 415 | 615 |
| Frostwhisper Gorge | FROSTWHISPERGORGE | 200 | 160 | 523 | 376 | 420 | 575 | 495 | 665 |
| Darkwhisper Gorge | DARKWHISPERGORGE | 255 | 205 | 447 | 441 | 500 | 490 | 610 | 670 |
| Owl Wing Thicket | OWLWINGTHICKET | 165 | 140 | 593 | 340 | 380 | 620 | 445 | 690 |
| Ice Thistle Hills | ICETHISTLEHILLS | 125 | 165 | 611 | 242 | 265 | 650 | 345 | 715 |
| Everlook | EVERLOOK | 165 | 200 | 509 | 107 | 220 | 565 | 285 | 655 |
| Winterfall Village | WINTERFALLVILLAGE | 145 | 125 | 617 | 158 | 220 | 650 | 270 | 720 |
| The Hidden Grove | THEHIDDENGROVE | 175 | 185 | 555 | 27 | 80 | 600 | 150 | 695 |
| Frostsaber Rock | FROSTSABERROCK | 250 | 180 | 368 | 7 | 55 | 440 | 115 | 550 |
POI (1)
| 小區域 | 狀態 | 座標 |
|---|---|---|
| Everlook | 6723.46, -4662.5, 722.806 |
音樂 (2)
| 以下指令可以直接拷貝至遊戲內執行。 |
|---|
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\Mountain\\DayMountain01.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\Mountain\\DayMountain02.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\Mountain\\DayMountain03.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\Mountain\\NightMountain03.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\Mountain\\NightMountain04.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\Mountain\\NightMountain01.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\Mountain\\NightMountain02.mp3"); |
Frostfire Hot Springs<32,36>
Timbermaw Post<39,42>
Lake Kel'Theril<52,42>
Starfall Village<48,27>
Mazthoril<57,56>
Frostwhisper Gorge<60,67>
Darkwhisper Gorge<56,81>
Owl Wing Thicket<63,60>
Ice Thistle Hills<66,44>
Everlook<59,37>
Winterfall Village<66,36>
The Hidden Grove<63,16>
Frostsaber Rock<48,12>
| 心得 53424 zone#618 2008-08-28 00:44:40 125.228.168.*
321
那個豹是冬刃豹訓練師的聲望要崇拜才有的豹 不是任務給的 |
| 心得 48550 zone#618 2008-06-20 09:28:16 59.126.144.*
++
獵人抓寵 或者製皮 採礦的好地方 |
| 心得 44715 zone#618 2008-05-03 08:14:07 220.133.18.*
惹乂睏寶
請問ˇ為啥任務沒標出來 |
| 心得 44417 zone#618 2008-04-28 15:18:37 218.22.3.*
ALLENYAN
坐騎霜刃豹?有嘛? |
| 心得 41181 zone#618 2008-03-21 15:20:36 218.162.195.*
帥神
聽說東泉谷有個任務坐騎霜刃豹,請問是那個阿!? |
| 心得 40879 zone#618 2008-03-18 11:05:19 61.229.235.*
大傻瓜
詳細是:從費伍德森林地圖最上面那個洞穴(就是木喉要塞)進去往右邊就是冬泉谷!!! 不是艾薩拉那個木喉要塞喔~~那個是進不去的!!! 所以一定要注意!!!(虧我在艾薩拉那邊走了好幾次不怪都進不去= =") |
| 心得 34079 zone#618 2008-01-04 21:30:35 125.228.171.*
123
從木侯要塞往右邊的岔路那邊進去 |
| 心得 33228 zone#618 2007-12-25 22:14:18 203.70.201.*
0-0
要從哪裡進去 |
| 心得 27202 zone#618 2007-10-03 21:44:53 220.246.181.*
西方不敗(LM雷鱗)
我是玩獵人的 這裡很多野獸 又帥又強 喜歡帥寵的獵人 我健議獵人來這裡升 又可來抓寵 |
