區域
Ulduar - Ulduar
| 相關資料 |
|---|
任務 (21)
普通怪物 (59)
精英怪物 (123)
首領怪物 (40)
釣魚 (14)
| 名稱 | D | 類型 | 花費 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Meat | 1 60 | 38.86% | |
| 70 | Meat | 1 60 | 14.33% | |
| 70 | Meat | 1 60 | 13.47% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 5.91% | |
| 1 | Miscellaneous | 4 | 6.45% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 6.24% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 5.8% | |
| 75 | Elemental | 24 | 1.1% | |
| 70 | Other | 80 | 1.16% | |
| 1 | Miscellaneous | 4 | 0.15% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 6.06% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 0.29% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 0.2% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 0.14% |
物件 (20)
副區域 (8)
| 副區域 | 副區域 | 等級 |
|---|---|---|
| Iron Concourse | Iron Concourse | -1 |
| Formation Grounds | Formation Grounds | -1 |
| Razorscale's Aerie | Razorscale's Aerie | -1 |
| The Colossal Forge | The Colossal Forge | -1 |
| The Scrapyard | The Scrapyard | -1 |
| The Conservatory of Life | The Conservatory of Life | -1 |
| The Archivum | The Archivum | -1 |
| Expedition Base Camp | Expedition Base Camp | -1 |
POI (1)
| 小區域 | 狀態 | 座標 |
|---|---|---|
| Tower of Life | Supplies power to Freya's Ward | -223.332, -299.08, 418.652 |
音樂 (1)
| 以下指令可以直接拷貝至遊戲內執行。 |
|---|
| /run PlaySoundFile("sound\\music\\zonemusic\\ulduarraidext\\ur_ulduarraidextwalk01.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("sound\\music\\zonemusic\\ulduarraidext\\ur_ulduarraidextwalk02.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("sound\\music\\zonemusic\\ulduarraidext\\ur_ulduarraidextwalk09.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("sound\\music\\zonemusic\\ulduarraidext\\ur_ulduarraidextwalk10.mp3"); |
Algalon the Observer
共 32 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 239 | Ranged | Crossbow | |
| 239 | Shield | Shield | |
| 239 | Legs | Plate | |
| 239 | Feet | Plate | |
| 239 | Weapon | Dagger | |
| 239 | Trinker | Miscellaneous | |
| 239 | Head | ||
| 239 | Wrist | Leather | |
| 239 | Main Hand | Mace | |
| 239 | 2H Weapon | Staff | |
| 239 | Feet | ||
| 239 | Waist | Leather | |
| 239 | Ammo | Miscellaneous | |
| 239 | Waist | Cloth | |
| 239 | Main Hand | Dagger | |
| 239 | Hand | Cloth | |
| 226 | Shoulder | Plate | |
| 226 | Trinker | Miscellaneous | |
| 226 | Chest | Plate | |
| 226 | Neck | Miscellaneous | |
| 226 | Waist | Plate | |
| 226 | Cloak | Cloth | |
| 226 | Hand | Leather | |
| 226 | Shoulder | ||
| 226 | Hand | Cloth | |
| 226 | Finger | Miscellaneous | |
| 226 | Neck | Miscellaneous | |
| 226 | Finger | Miscellaneous | |
| 226 | Legs | Leather | |
| 226 | Feet | Cloth | |
| 226 | Trinker | Miscellaneous | |
| 80 | Quest |
Flame Leviathan
共 35 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 239 | Main Hand | Fist Weapon | |
| 239 | Neck | Miscellaneous | |
| 239 | Legs | Plate | |
| 239 | Feet | Cloth | |
| 239 | Shoulder | Leather | |
| 232 | Ranged | Thrown | |
| 232 | Weapon | Sword | |
| 232 | Ranged | Thrown | |
| 226 | Finger | Miscellaneous | |
| 226 | Head | Plate | |
| 226 | Wrist | Leather | |
| 226 | Hand | ||
| 226 | Wrist | Plate | |
| 226 | Finger | Miscellaneous | |
| 226 | Finger | Miscellaneous | |
| 226 | Totem | ||
| 226 | Ammo | Miscellaneous | |
| 226 | Neck | Miscellaneous | |
| 226 | Hand | Cloth | |
| 226 | Head | ||
| 226 | Waist | Cloth | |
| 226 | Hand | Leather | |
| 226 | Legs | Plate | |
| 226 | Finger | Miscellaneous | |
| 226 | Shoulder | ||
| 219 | 2H Weapon | Mace | |
| 219 | Wrist | Plate | |
| 219 | Off Hand | Fist Weapon | |
| 219 | Neck | Miscellaneous | |
| 219 | Trinker | Miscellaneous | |
| 219 | Main Hand | Sword | |
| 219 | Chest | ||
| 219 | Head | Cloth | |
| 219 | Wrist | Cloth | |
| 219 | Trinker | Miscellaneous |
Razorscale
共 26 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 232 | Ranged | Gun | |
| 232 | Weapon | Sword | |
| 232 | Main Hand | Mace | |
| 226 | Cloak | Cloth | |
| 226 | Waist | Plate | |
| 226 | Shoulder | Plate | |
| 226 | Legs | Leather | |
| 226 | Legs | ||
| 226 | Sigil | ||
| 226 | Wrist | Cloth | |
| 226 | Trinker | Miscellaneous | |
| 226 | Wrist | Leather | |
| 226 | Head | Cloth | |
| 226 | Waist | ||
| 226 | Feet | Plate | |
| 226 | Libram | ||
| 219 | Weapon | Sword | |
| 219 | Head | Plate | |
| 219 | Wrist | ||
| 219 | Feet | Leather | |
| 219 | Finger | Miscellaneous | |
| 219 | Waist | Plate | |
| 219 | Chest | Plate | |
| 219 | Waist | Cloth | |
| 219 | Legs | ||
| 219 | Trinker | Miscellaneous |
XT-002 Deconstructor
共 35 筆。Ignis the Furnace Master
共 25 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 232 | 2H Weapon | Axe | |
| 232 | Ranged | Wand | |
| 232 | 2H Weapon | Staff | |
| 226 | Finger | Miscellaneous | |
| 226 | Trinker | Miscellaneous | |
| 226 | Waist | Plate | |
| 226 | Feet | Leather | |
| 226 | Head | ||
| 226 | Feet | Plate | |
| 226 | Chest | Plate | |
| 226 | Finger | Miscellaneous | |
| 226 | Totem | ||
| 226 | Waist | Leather | |
| 226 | Shoulder | Cloth | |
| 226 | Wrist | ||
| 219 | Ranged | Gun | |
| 219 | Hand | Plate | |
| 219 | 2H Weapon | Polearm | |
| 219 | Hand | Leather | |
| 219 | Trinker | Miscellaneous | |
| 219 | Ammo | Miscellaneous | |
| 219 | Wrist | ||
| 219 | Cloak | Cloth | |
| 219 | Cloak | Cloth | |
| 219 | Shoulder | Plate |
Steelbreaker
共 40 筆。Cache of Living Stone
共 25 筆。Auriaya
共 25 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 232 | Weapon | Mace | |
| 232 | Bow | Bow | |
| 232 | Main Hand | Sword | |
| 226 | Cloak | Cloth | |
| 226 | Shoulder | Plate | |
| 226 | Hand | Leather | |
| 226 | Finger | Miscellaneous | |
| 226 | Chest | Plate | |
| 226 | Feet | Plate | |
| 226 | Head | Cloth | |
| 226 | Libram | ||
| 226 | Finger | Miscellaneous | |
| 226 | Head | Leather | |
| 226 | Shoulder | ||
| 226 | Feet | Cloth | |
| 219 | Shield | Shield | |
| 219 | Legs | Plate | |
| 219 | Waist | Leather | |
| 219 | Shoulder | ||
| 219 | Chest | Plate | |
| 219 | Ranged | Wand | |
| 219 | Shoulder | Cloth | |
| 219 | Head | Leather | |
| 219 | Robe | Cloth | |
| 219 | Trinker | Miscellaneous |
object#194957
共 29 筆。Cache of Winter
共 25 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 239 | 2H Weapon | Staff | |
| 239 | Neck | Miscellaneous | |
| 239 | Wrist | ||
| 239 | Cloak | Cloth | |
| 239 | Hand | Leather | |
| 232 | Weapon | Mace | |
| 232 | Shield | Shield | |
| 232 | 2H Weapon | Staff | |
| 232 | Shield | Shield | |
| 226 | Shield | Shield | |
| 226 | Finger | Miscellaneous | |
| 226 | Legs | Plate | |
| 226 | Chest | Leather | |
| 226 | Wrist | ||
| 226 | Wrist | Plate | |
| 219 | 2H Weapon | Axe | |
| 219 | Head | Cloth | |
| 219 | Bow | Bow | |
| 219 | Cloak | Cloth | |
| 219 | Finger | Miscellaneous | |
| 80 | Miscellaneous | ||
| 80 | Miscellaneous | ||
| 80 | Miscellaneous | ||
| 0 | Consumable | ||
| 0 | Consumable |
Cache of Storms
共 30 筆。object#194331
共 31 筆。General Vezax
共 37 筆。Yogg-Saron
共 37 筆。
| 奧杜亞,攻城區 (Uldu) A) 入口 B) 前廳 A') 生命之塔 B') 火焰之塔 C') 冰霜之塔 D') 風暴之塔 1) Flame Leviathan 2) Razorscale (可選擇) 3) Ignis the Furnace Master (可選擇) 4) XT-002 Deconstructor 1') 遠征隊營地 (傳送) 2') 構築之地 (傳送) 3') 巨熔爐 (傳送) 4') 廢料場 (傳送) |
| 奧杜亞,前廳 (Uldu) A) Celestial Planetarium Key B) 攻城區 C) 守衛者 5) 鐵之集會所 (可選擇) Steelbreaker Runemaster Molgeim Stormcaller Brundir 6) Kologarn 7) Algalon the Observer (可選擇) 5') 前廳 (傳送) |
| 奧杜亞,守衛者 (Uldu) C) 守衛者 D) 創思之廳 E) 驟狂斜廊 8) Auriaya (可選擇) 9) Hodir 10) Thorim 11) Freya 6') 破碎走道 (傳送) 7') 生命溫室 (傳送) |
| 奧杜亞,創思之廳 (Uldu) D) 守衛者 12) Mimiron 8') 創思之廳 (傳送) |
| 奧杜亞,驟狂斜廊 (Uldu) E) 守衛者 13) General Vezax 14) Yogg-Saron 9') 尤格薩倫之獄 (傳送) |
| 心得 81544 zone#4273 2009-06-02 09:54:42 140.113.244.*
KID
右邊是銳鱗,左邊是火爐之主,圖沒錯 |
| 心得 80620 zone#4273 2009-05-11 13:40:57 220.131.140.*
pepper
2) 『火爐之主』伊格尼司 3) 銳鱗 這兩個王在地圖上的位置應該倒過來哦 |

60