區域
Black Temple - Black Temple
| 相關資料 |
|---|
任務 ()
Not Found!普通怪物 (22)
| Level | 類型 | 名稱 | 陣營 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 普通 | Flame Crash | Black Temple | |
| 1 | 普通 | Mechanical Greench | Black Temple | |
| 普通 | Singularity | Black Temple | ||
| 1 | 普通 | Sewer Crocolisk | Horde Alliance | Black Temple |
| 1 | 普通 | Sewer Rat | Horde Alliance | Black Temple |
| 1 | 普通 | The Rulkster | Horde Alliance | Black Temple |
| 1 | 普通 | Toad | Horde Alliance | Black Temple |
| 1 | 普通 | Snake | Horde Alliance | Black Temple |
| 1 | 普通 | Dancing Flames | Horde Alliance | Black Temple |
| 1 | 普通 | Spider | Horde Alliance | Black Temple |
| 1 | 普通 | Heavy Copper Racer | Horde Alliance | Black Temple |
| 68 | 普通 | Mog'dorg the Wizened | Horde Alliance | Black Temple |
| 70 | 普通 | Aluyen Reagents | Horde Alliance | Black Temple |
| 70 | 普通 | Spirit of Olum | Horde Alliance | Black Temple |
| 70 | 普通 | Spirit of Udalo | Horde Alliance | Black Temple |
| 70 | 普通 | Parasitic Shadowfiend | Alliance | Black Temple |
| 70 | 普通 | Angered Soul Fragment | Alliance | Black Temple |
| 71 | 普通 | Shadowmoon War Hound | Alliance | Black Temple |
| 71 | 普通 | Ashtongue Broken | Alliance | Black Temple |
| 72 | 普通 | Flaskataur | Horde Alliance | Black Temple |
| 72 | 普通 | Shadowmoon Fallen | Alliance | Black Temple |
| 72 | 普通 | Greater Shadowfiend | Alliance | Black Temple |
精英怪物 (83)
首領怪物 (17)
| Level | 類型 | 名稱 | 陣營 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| ?? | 首領 | High Warlord Naj'entus | Alliance | Black Temple |
| ?? | 首領 | Supremus | Alliance | Black Temple |
| ?? | 首領 | Blade of Azzinoth | Alliance | Black Temple |
| ?? | 首領 | Veras Darkshadow | Alliance | Black Temple |
| ?? | 首領 | Teron Gorefiend | Alliance | Black Temple |
| ?? | 首領 | Shade of Akama | Alliance | Black Temple |
| ?? | 首領 | Mother Shahraz | Alliance | Black Temple |
| ?? | 首領 | Lady Malande | Alliance | Black Temple |
| ?? | 首領 | Illidan Stormrage The Betrayer | Alliance | Black Temple |
| ?? | 首領 | High Nethermancer Zerevor | Alliance | Black Temple |
| ?? | 首領 | Gurtogg Bloodboil | Alliance | Black Temple |
| ?? | 首領 | Gathios the Shatterer | Alliance | Black Temple |
| ?? | 首領 | Essence of Suffering | Alliance | Black Temple |
| ?? | 首領 | Essence of Desire | Alliance | Black Temple |
| ?? | 首領 | Essence of Anger | Alliance | Black Temple |
| ?? | 首領 | Maiev Shadowsong | Horde Alliance | Black Temple |
| ?? | 首領 | The Illidari Council | Black Temple |
小區域 (11)
| 小區域 | 小區域 |
|---|---|
| Sanctuary of Shadows | Sanctuary of Shadows |
| Den of Mortal Delights | Den of Mortal Delights |
| Halls of Anguish | Halls of Anguish |
| Gorefiend's Vigil | Gorefiend's Vigil |
| Shrine of Lost Souls | Shrine of Lost Souls |
| The Refectory | The Refectory |
| Grand Promenade | Grand Promenade |
| Chamber of Command | Chamber of Command |
| Temple Summit | Temple Summit |
| Illidari Training Grounds | Illidari Training Grounds |
| Karabor Sewers | Karabor Sewers |
副區域 (1)
| 副區域 | 副區域 | 等級 |
|---|---|---|
| Illidari Training Grounds | Illidari Training Grounds | 0 |
音樂 (1)
| 以下指令可以直接拷貝至遊戲內執行。 |
|---|
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\BlackTemple\\BT_ArrivalWalkUni02.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\BlackTemple\\BT_ArrivalWalkUni03.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\BlackTemple\\BT_IllidariWalkUni01.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\BlackTemple\\BT_IllidariWalkUni02.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\BlackTemple\\BT_IllidariWalkUni03.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\BlackTemple\\BT_IllidariWalkUni06.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\BlackTemple\\BT_IllidariWalkUni07.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\BlackTemple\\BT_IllidariWalkUni08.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\BlackTemple\\BT_SanctuaryWalkUni02.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\BlackTemple\\BT_SanctuaryWalkUni03.mp3"); |
Essence of Anger (0)
| Name | Level | 部位 | 類型 |
|---|
Gathios the Shatterer (3)
| Name | Level | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 70 | Miscellaneous | ||
| 70 | Miscellaneous | ||
| 70 | Miscellaneous |
High Nethermancer Zerevor (6)
| Name | Level | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 141 | Cloak | Cloth | |
| 141 | Head | Plate | |
| 141 | Head | ||
| 141 | Trinker | Miscellaneous | |
| 141 | Shoulder | Leather | |
| 141 | Waist | Cloth |
Lady Malande (3)
| Name | Level | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 70 | Miscellaneous | ||
| 70 | Miscellaneous | ||
| 70 | Miscellaneous |
Mother Shahraz (9)
| Name | Level | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 141 | Chest | Plate | |
| 141 | Feet | Leather | |
| 141 | Legs | Cloth | |
| 141 | Libram | ||
| 141 | Weapon | Sword | |
| 141 | Neck | Miscellaneous | |
| 70 | Miscellaneous | ||
| 70 | Miscellaneous | ||
| 70 | Miscellaneous |
Teron Gorefiend (12)
| Name | Level | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 141 | Hand | Plate | |
| 141 | Cloak | Cloth | |
| 141 | Wrist | Leather | |
| 141 | Ranged | Gun | |
| 141 | Ranged | Thrown | |
| 141 | Robe | Cloth | |
| 141 | Hand | Leather | |
| 141 | Head | Cloth | |
| 141 | Totem | ||
| 141 | 2H Weapon | Axe | |
| 141 | Feet | ||
| 141 | Waist | Plate |
Veras Darkshadow (3)
| Name | Level | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 70 | Miscellaneous | ||
| 70 | Miscellaneous | ||
| 70 | Miscellaneous |
High Warlord Naj'entus (14)
| Name | Level | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 141 | Wrist | Plate | |
| 141 | Hand | ||
| 141 | Weapon | Axe | |
| 141 | Main Hand | Dagger | |
| 141 | Finger | Miscellaneous | |
| 141 | Feet | Cloth | |
| 141 | Head | Leather | |
| 141 | Head | ||
| 141 | Feet | ||
| 141 | Feet | Plate | |
| 141 | Feet | Plate | |
| 141 | Finger | Miscellaneous | |
| 141 | 2H Weapon | Polearm | |
| 141 | Shoulder | Leather |
Supremus (13)
| Name | Level | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 141 | Shoulder | Plate | |
| 141 | Wrist | ||
| 141 | Chest | Leather | |
| 141 | Ranged | Crossbow | |
| 141 | Weapon | Axe | |
| 141 | Shield | Shield | |
| 141 | Waist | Cloth | |
| 141 | Idol | ||
| 141 | Waist | ||
| 141 | Wrist | ||
| 141 | Neck | Miscellaneous | |
| 141 | Finger | Miscellaneous | |
| 141 | Weapon | Mace |
Gurtogg Bloodboil (13)
| Name | Level | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 141 | Weapon | Dagger | |
| 141 | Waist | Plate | |
| 141 | Chest | ||
| 141 | Finger | Miscellaneous | |
| 141 | Cloak | Cloth | |
| 141 | Shoulder | Cloth | |
| 141 | Waist | Leather | |
| 141 | Robe | Cloth | |
| 141 | Legs | Plate | |
| 141 | Waist | Plate | |
| 141 | Ranged | Wand | |
| 141 | 2H Weapon | Staff | |
| 141 | Trinker | Miscellaneous |
Mog'dorg the Wizened (0)
| Name | Level | 部位 | 類型 |
|---|
Illidan Stormrage (17)
| Name | Level | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 156 | Main Hand | Sword | |
| 156 | Off Hand | Sword | |
| 151 | Head | Leather | |
| 151 | Bow | Bow | |
| 151 | 2H Weapon | Staff | |
| 151 | Shield | Shield | |
| 151 | Weapon | Dagger | |
| 151 | Trinker | Miscellaneous | |
| 151 | Trinker | Miscellaneous | |
| 151 | Finger | Miscellaneous | |
| 151 | Main Hand | Mace | |
| 151 | Head | Plate | |
| 151 | Cloak | Cloth | |
| 151 | Head | Cloth | |
| 70 | Miscellaneous | ||
| 70 | Miscellaneous | ||
| 70 | Miscellaneous |
| 黑暗神廟 (2. 地下室) (BT) 需要傳送門 聲望: 灰舌死亡誓言者 鑰匙: 卡拉伯爾獎章 C) 入口 D) 入口 6) 葛塔格·血沸 7) 淨化的靈魂 憤怒精華 慾望精華 受難精華 8) 泰朗·血魔 |
| 黑暗神廟 (3. 上層) (BT) 需要傳送門 聲望: 灰舌死亡誓言者 鑰匙: 卡拉伯爾獎章 E) 入口 9) 薩拉茲女士 10) 伊利達瑞議事 瑪蘭黛女士 (牧師) 粉碎者高希歐 (聖騎士) 高等虛空術師札瑞佛 (法師) 維拉斯·深影 (盜賊) 11) 伊利丹·怒風 |
| 黑暗神廟 (1. 開始) (BT) 需要傳送門 聲望: 灰舌死亡誓言者 鑰匙: 卡拉伯爾獎章 A) 入口 B) 通往靈魂聖盒 C) 通往泰朗·血魔 D) 通往伊利丹·怒風 1) 歐蘭的靈魂斯 2) 高階督軍納珍塔斯 3) 瑟普莫斯 4) 阿卡瑪的黑暗面 5) 烏達羅之靈 阿魯焰 (卷軸商人) 歐庫諾 先知卡奈 |
| 心得 87276 zone#3959 2009-10-09 18:26:03 124.8.80.*
卸屍人魔
Black Tample 80級去打 很簡單 我打過了 可是沒出阿丹的大刀 |
| 心得 74545 zone#3959 2009-02-03 06:25:37 222.180.241.*
拜把子哈
我没去过了BT 一定进BT啊 |
| 心得 32270 zone#3959 2007-12-15 16:51:41 218.168.167.*
KEVIN
黑暗神廟只有一個入口 但共有3層 要進入其他2層必需藉由內部傳送 方能到達 |
| 心得 31455 zone#3959 2007-12-06 09:55:07 140.116.131.*
..
不是每個公會都去的了 |
| 心得 22212 zone#3959 2007-08-05 21:37:35 220.141.55.*
男人ㄉMAN
黑暗神廟我也沒去過,我想知道【伊利丹】是什麼樣子,也想知道殺死他會掉什麼東西;還有想看看地圖有多大、有什麼好裝,總而言之黑暗神廟真的讓我感到很好奇。 |
| 心得 19846 zone#3959 2007-07-20 13:01:03 221.133.224.*
無尚炎色
黑暗神殿我還沒去過,但十分想了解一些詳細的情況,這個地圖是個大概。我很想知道里面的4個入口到底是在什么位置。 |
