區域
Northrend - Grizzly Hills
| 相關資料 |
|---|
任務 (170)
普通怪物 (272)
精英怪物 (51)
稀有精英怪物 (3)
| D | 類型 | 名稱 | 陣營 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| 73 | 稀有精英 | Seething Hate | D | Grizzly Hills |
| 73 | 稀有精英 | Syreian the Bonecarver | D | Grizzly Hills |
| 74 | 稀有精英 | Grocklar | D | Grizzly Hills |
成就 (2)
| 名稱 | 陣營 | 點數 | 類型 |
|---|---|---|---|
| Fo' Grizzle My Shizzle Complete 85 quests in Grizzly Hills. | 聯盟 | 10 | Wrath of the Lich King |
| Fo' Grizzle My Shizzle Complete 75 quests in Grizzly Hills. | 部落 | 10 | Wrath of the Lich King |
釣魚 (17)
| 名稱 | D | 類型 | 花費 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Meat | 1 60 | 58.69% | |
| 70 | Meat | 1 60 | 3.21% | |
| 70 | Meat | 1 60 | 19.68% | |
| 70 | Meat | 1 60 | 1.15% | |
| 70 | Meat | 1 60 | 6.65% | |
| 70 | Meat | 1 60 | 0.47% | |
| 75 | Other | 2 | 37.52% | |
| 70 | Other | 80 | 3.42% | |
| 75 | Elemental | 24 | 3.4% | |
| 75 | Other | 8 | 0.24% | |
| 70 | Meat | 1 60 | 0.26% | |
| 70 | Meat | 1 60 | 0.17% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 0.52% | |
| 1 | Miscellaneous | 4 | 0.52% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 0.52% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 0.51% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 0.52% |
物件 (31)
小區域 (1)
| 小區域 | 小區域 |
|---|---|
| Drakil'jin Ruins | Drakil'jin Ruins |
副區域 (55)
| 副區域 | 副區域 | 等級 |
|---|---|---|
| Grizzlemaw | Grizzlemaw | 74 |
| Westfall Brigade Encampment | Westfall Brigade Encampment | 74 |
| Silverbrook | Silverbrook | 74 |
| Vordrassil's Heart | Vordrassil's Heart | 74 |
| Vordrassil's Tears | Vordrassil's Tears | 74 |
| Vordrassil's Limb | Vordrassil's Limb | 74 |
| Amberpine Lodge | Amberpine Lodge | 73 |
| Solstice Village | Solstice Village | 75 |
| Conquest Hold | Conquest Hold | 74 |
| Voldrune | Voldrune | 74 |
| Granite Springs | Granite Springs | 73 |
| Zeb'Halak | Zeb'Halak | 74 |
| Drak'Tharon Keep | Drak'Tharon Keep | 73 |
| Camp Oneqwah | Camp Oneqwah | 74 |
| Eastwind Shore | Eastwind Shore | 74 |
| The Broken Bluffs | The Broken Bluffs | 74 |
| Boulder Hills | Boulder Hills | 74 |
| Rage Fang Shrine | Rage Fang Shrine | 74 |
| Drakil'jin Ruins | Drakil'jin Ruins | 74 |
| Blackriver Logging Camp | Blackriver Logging Camp | 74 |
| Heart's Blood Shrine | Heart's Blood Shrine | 74 |
| Hollowstone Mine | Hollowstone Mine | 74 |
| Dun Argol | Dun Argol | 74 |
| Thor Modan | Thor Modan | 74 |
| Blue Sky Logging Grounds | Blue Sky Logging Grounds | 74 |
| Prospector's Point | Prospector's Point | 75 |
| Redwood Trading Post | Redwood Trading Post | 74 |
| Heartwood Trading Post | Heartwood Trading Post | 74 |
| Evergreen Trading Post | Evergreen Trading Post | 74 |
| Spruce Point Post | Spruce Point Post | 74 |
| White Pine Trading Post | White Pine Trading Post | 74 |
| Aspen Grove Post | Aspen Grove Post | 74 |
| Forest's Edge Post | Forest's Edge Post | 74 |
| Venture Bay | Venture Bay | 74 |
| Bloodmoon Isle | Bloodmoon Isle | 74 |
| Shadowfang Tower | Shadowfang Tower | 75 |
| Duskhowl Den | Duskhowl Den | 74 |
| The Conquest Pit | The Conquest Pit | 73 |
| The Path of Iron | The Path of Iron | 75 |
| Ruins of Tethys | Ruins of Tethys | 75 |
| Silverbrook Hills | Silverbrook Hills | 74 |
| Ruins of Drak'Zin | Ruins of Drak'Zin | 74 |
| Drak'ural | Drak'ural | 74 |
| Ashwood Post | Ashwood Post | 74 |
| Harkor's Camp | Harkor's Camp | 75 |
| Vordrassil Pass | Vordrassil Pass | 74 |
| Ruuna's Camp | Ruuna's Camp | 74 |
| Drak'atal Passage | Drak'atal Passage | 75 |
| Ursoc's Den | Ursoc's Den | 74 |
| Voldrune Dwelling | Voldrune Dwelling | 74 |
| Zim'bo's Hideout | Zim'bo's Hideout | 74 |
| The Forgotten Overlook | The Forgotten Overlook | 73 |
| Arriga Footbridge | Arriga Footbridge | 73 |
| Bonesnap's Camp | Bonesnap's Camp | 74 |
| Ashwood Lake | Ashwood Lake | 0 |
重疊區域 (23)
| 區域 | 貼圖 | Width | Height | Left | Top | Y1 | X1 | Y2 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conquest Hold Ruins of Drak'Zin Arriga Footbridge Blackriver Logging Camp | ConquestHold | 332 | 294 | 17 | 307 | 409 | 185 | 465 | 242 |
| Drak'Tharon Keep Silverbrook Zeb'Halak Silverbrook Hills | DrakTheronKeep | 382 | 285 | 0 | 46 | 112 | 132 | 203 | 219 |
| Drakil'jin Ruins Bloodmoon Isle Harkor's Camp Eastwind Shore | DrakilJinRuins | 351 | 284 | 607 | 41 | 148 | 679 | 226 | 759 |
| Dun Argol Prospector's Point Heart's Blood Shrine The Forgotten Overlook | DunArgol | 455 | 400 | 547 | 257 | 351 | 733 | 442 | 829 |
| Granite Springs Vordrassil's Tears | GraniteSprings | 356 | 224 | 7 | 207 | 300 | 122 | 362 | 196 |
| Grizzlemaw Vordrassil Pass White Pine Trading Post Ashwood Post | GrizzleMaw | 294 | 227 | 358 | 187 | 240 | 425 | 326 | 539 |
| Rage Fang Shrine Forest's Edge Post The Forgotten Overlook | RageFangShrine | 475 | 362 | 312 | 294 | 351 | 459 | 414 | 548 |
| Thor Modan Boulder Hills | ThorModan | 329 | 246 | 509 | 0 | 66 | 639 | 133 | 727 |
| Venture Bay | VentureBay | 274 | 207 | 18 | 461 | 525 | 90 | 604 | 200 |
| Voldrune | Voldrune | 283 | 247 | 176 | 421 | 469 | 244 | 554 | 336 |
| Amberpine Lodge Vordrassil's Limb Vordrassil's Heart | AmberpineLodge | 278 | 290 | 217 | 244 | 359 | 281 | 416 | 347 |
| Blue Sky Logging Grounds | BlueSkyLoggingGrounds | 249 | 235 | 232 | 129 | 216 | 323 | 292 | 399 |
| Camp Oneqwah Solstice Village Redwood Trading Post | CampOneqwah | 324 | 265 | 548 | 137 | 282 | 622 | 328 | 680 |
| Westfall Brigade Encampment Ursoc's Den | UrsocsDen | 328 | 260 | 331 | 32 | 157 | 525 | 224 | 612 |
| Bloodmoon Isle | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 825 | 199 | 894 | |
| Ruins of Tethys | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 768 | 267 | 819 | |
| Heart's Blood Shrine | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | 642 | 416 | 694 | |
| Zeb'Halak | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 156 | 273 | 207 | |
| Silverbrook | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 243 | 244 | 269 | |
| Vordrassil's Heart | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 371 | 354 | 416 | |
| Vordrassil's Limb | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 321 | 347 | 355 | |
| Vordrassil's Tears | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 254 | 327 | 288 | |
| Ursoc's Den | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 485 | 161 | 558 |
音樂 (2)
| 以下指令可以直接拷貝至遊戲內執行。 |
|---|
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\GrizzlyHills\\GH_GeneralWalk_A_Day01.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\GrizzlyHills\\GH_GeneralWalk_A_Day02.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\GrizzlyHills\\GH_GeneralWalk_A_Day03.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\GrizzlyHills\\GH_GeneralWalk_A_Day04.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\GrizzlyHills\\GH_GeneralWalk_B_Day01.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\GrizzlyHills\\GH_GeneralWalk_B_Day02.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\GrizzlyHills\\GH_GeneralWalk_A_Night01.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\GrizzlyHills\\GH_GeneralWalk_A_Night02.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\GrizzlyHills\\GH_GeneralWalk_B_Night01.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\GrizzlyHills\\GH_GeneralWalk_B_Night02.mp3"); |
Conquest Hold<20,64>
Drak'Tharon Keep<17,23>
Drakil'jin Ruins<70,27>
Dun Argol<76,58>
Granite Springs<15,48>
Grizzlemaw<47,41>
Rage Fang Shrine<49,56>
Thor Modan<66,14>
Venture Bay<14,83>
Voldrune<28,75>
Amberpine Lodge<30,56>
Blue Sky Logging Grounds<35,37>
Camp Oneqwah<63,44>
Westfall Brigade Encampment<55,28>
Bloodmoon Isle<83,24>
Ruins of Tethys<77,35>
Heart's Blood Shrine<65,58>
Zeb'Halak<17,37>
Silverbrook<25,32>
Vordrassil's Heart<38,48>
Vordrassil's Limb<33,48>
Vordrassil's Tears<26,45>
Ursoc's Den<50,18>
| 心得 81992 zone#394 2009-06-14 09:40:04 221.207.210.*
杜鵑花
任務的名稱不準確 |
| 心得 60584 zone#394 2008-11-22 18:08:59 221.6.247.*
非師範
潛在的力量 |
| 心得 60579 zone#394 2008-11-22 18:05:30 221.6.247.*
非師範
地方 |

60