區域
Gruul's Lair - Gruul's Lair
| 相關資料 |
|---|
任務 ()
Not Found!首領怪物 (2)
| Level | 類型 | 名稱 | 陣營 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| ?? | 首領 | Gruul the Dragonkiller | Alliance | Gruul's Lair |
| ?? | 首領 | High King Maulgar Lord of the Ogres | Alliance | Gruul's Lair |
Gruul the Dragonkiller
共 17 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 125 | 2H Weapon | Axe | |
| 125 | Main Hand | Sword | |
| 125 | Head | Leather | |
| 125 | Head | Cloth | |
| 125 | Feet | ||
| 125 | Neck | Miscellaneous | |
| 125 | Trinker | Miscellaneous | |
| 125 | Hand | Plate | |
| 125 | Shield | Shield | |
| 125 | Ranged | Thrown | |
| 125 | Hand | ||
| 125 | Waist | Leather | |
| 125 | Trinker | Miscellaneous | |
| 70 | Miscellaneous | ||
| 70 | Miscellaneous | ||
| 70 | Miscellaneous | ||
| 1 | Quest |
High King Maulgar
共 9 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 125 | Wrist | Plate | |
| 125 | Head | Leather | |
| 125 | Cloak | Cloth | |
| 125 | Waist | Cloth | |
| 125 | 2H Weapon | Mace | |
| 125 | Head | ||
| 70 | Miscellaneous | ||
| 70 | Miscellaneous | ||
| 70 | Miscellaneous |
Not Found!
