區域
Outland - Blade's Edge Mountains - Bash'ir Landing
| 相關資料 |
|---|
任務 ()
Not Found!普通怪物 (17)
精英怪物 (14)
副區域 (62)
| 副區域 | 副區域 | 等級 |
|---|---|---|
| Blades' Run | Blades' Run | 0 |
| Jagged Ridge | Jagged Ridge | 69 |
| Thunderlord Stronghold | Thunderlord Stronghold | 0 |
| Blade Tooth Canyon | Blade Tooth Canyon | 0 |
| The Living Grove | The Living Grove | 65 |
| Sylvanaar | Sylvanaar | 0 |
| Bladespire Hold | Bladespire Hold | 67 |
| Gruul's Lair | Gruul's Lair | 67 |
| Circle of Blood | Circle of Blood | 66 |
| Bloodmaul Outpost | Bloodmaul Outpost | 66 |
| Bloodmaul Camp | Bloodmaul Camp | 67 |
| Draenethyst Mine | Draenethyst Mine | 66 |
| Trogma's Claim | Trogma's Claim | 67 |
| Blackwing Coven | Blackwing Coven | 67 |
| Grishnath | Grishnath | 67 |
| Veil Lashh | Veil Lashh | 65 |
| Veil Vekh | Veil Vekh | 67 |
| Forge Camp: Terror | Forge Camp: Terror | 70 |
| Forge Camp: Wrath | Forge Camp: Wrath | 70 |
| Ogri'la | Ogri'la | 66 |
| Forge Camp: Anger | Forge Camp: Anger | 70 |
| Bloodmaul Ravine | Bloodmaul Ravine | 65 |
| Dragons' End | Dragons' End | 65 |
| Daggermaw Canyon | Daggermaw Canyon | 65 |
| Vekhaar Stand | Vekhaar Stand | 66 |
| Ruuan Weald | Ruuan Weald | 66 |
| Veil Ruuan | Veil Ruuan | 67 |
| Raven's Wood | Raven's Wood | 65 |
| Death's Door | Death's Door | 67 |
| Vortex Pinnacle | Vortex Pinnacle | 69 |
| Razor Ridge | Razor Ridge | 0 |
| Ridge of Madness | Ridge of Madness | 69 |
| Mok'Nathal Village | Mok'Nathal Village | 65 |
| Circle of Blood Arena | Circle of Blood Arena | 0 |
| Churning Gulch | Churning Gulch | 67 |
| Broken Wilds | Broken Wilds | 67 |
| Bash'ir Landing | Bash'ir Landing | 70 |
| Crystal Spine | Crystal Spine | 70 |
| Skald | Skald | 66 |
| Bladed Gulch | Bladed Gulch | 66 |
| Boulder'mok | Boulder'mok | 67 |
| Cursed Hollow | Cursed Hollow | 0 |
| Toshley's Station | Toshley's Station | 65 |
| Singing Ridge | Singing Ridge | 67 |
| Bladespire Outpost | Bladespire Outpost | 0 |
| Northmaul Tower | Northmaul Tower | 0 |
| Southmaul Tower | Southmaul Tower | 0 |
| Bladespire Grounds | Bladespire Grounds | 0 |
| Razaan's Landing | Razaan's Landing | 66 |
| Evergrove | Evergrove | 67 |
| Wyrmskull Bridge | Wyrmskull Bridge | 67 |
| Scalewing Shelf | Scalewing Shelf | 66 |
| Wyrmskull Tunnel | Wyrmskull Tunnel | 66 |
| Soulgrinder's Barrow | Soulgrinder's Barrow | 67 |
| Vim'gol's Circle | Vim'gol's Circle | -1 |
| Dragonspine Ridge | Dragonspine Ridge | -1 |
| Skyguard Outpost | Skyguard Outpost | 0 |
| Rivendark's Perch | Rivendark's Perch | 0 |
| Obsidia's Perch | Obsidia's Perch | 0 |
| Insidion's Perch | Insidion's Perch | 0 |
| Furywing's Perch | Furywing's Perch | 0 |
| Shartuul's Transporter | Shartuul's Transporter | 70 |
重疊區域 (30)
| 區域 | 貼圖 | Width | Height | Left | Top | Y1 | X1 | Y2 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bash'ir Landing | BashirLanding | 256 | 256 | 422 | 0 | 80 | 489 | 145 | 548 |
| Bladed Gulch | BladedGulch | 256 | 256 | 623 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bladespire Hold | BladesipreHold | 256 | 507 | 314 | 161 | 307 | 376 | 403 | 441 |
| Bloodmaul Camp | BloodmaulCamp | 256 | 256 | 412 | 95 | 151 | 537 | 201 | 576 |
| Bloodmaul Outpost Draenethyst Mine | BloodmaulOutpost | 256 | 297 | 342 | 371 | 478 | 422 | 552 | 506 |
| Broken Wilds | BrokenWilds | 256 | 256 | 733 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Circle of Blood | CircleofWrath | 256 | 256 | 439 | 210 | 281 | 512 | 307 | 561 |
| Death's Door | DeathsDoor | 256 | 419 | 512 | 249 | 395 | 628 | 421 | 656 |
| Forge Camp: Anger | ForgeCampAnger | 416 | 256 | 586 | 147 | 250 | 709 | 311 | 786 |
| Forge Camp: Terror | ForgeCampTerror | 512 | 252 | 144 | 416 | 504 | 250 | 580 | 333 |
| Forge Camp: Wrath | ForgeCampWrath | 256 | 256 | 254 | 176 | 248 | 285 | 302 | 386 |
| Grishnath | Grishnath | 256 | 256 | 286 | 28 | 107 | 349 | 160 | 444 |
| Gruul's Lair | GruulsLayer | 256 | 256 | 527 | 81 | 146 | 657 | 169 | 700 |
| Jagged Ridge | JaggedRidge | 256 | 254 | 446 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mok'Nathal Village | MokNathalVillage | 256 | 256 | 658 | 297 | 397 | 712 | 441 | 768 |
| Raven's Wood Blackwing Coven | RavensWood | 512 | 256 | 214 | 55 | 168 | 266 | 200 | 373 |
| Razor Ridge | RazorRidge | 256 | 336 | 533 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ruuan Weald | RuuanWeald | 256 | 512 | 479 | 98 | 232 | 561 | 257 | 665 |
| Skald | Skald | 256 | 256 | 673 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sylvanaar | Sylvanaar | 256 | 318 | 289 | 350 | 408 | 345 | 467 | 395 |
| Crystal Spine | TheCrystalpine | 256 | 256 | 585 | 0 | 43 | 611 | 103 | 751 |
| Thunderlord Stronghold | ThunderlordStronghold | 256 | 396 | 405 | 272 | 349 | 506 | 382 | 558 |
| Veil Lashh The Living Grove | VeilLashh | 256 | 240 | 271 | 428 | 495 | 340 | 558 | 389 |
| Veil Ruuan | VeilRuuan | 256 | 128 | 563 | 151 | 194 | 637 | 230 | 668 |
| Vekhaar Stand | VekhaarStand | 256 | 256 | 629 | 406 | 480 | 750 | 526 | 795 |
| Vortex Pinnacle Ogri'la Skyguard Outpost | VortexPinnacle | 256 | 462 | 166 | 206 | 313 | 276 | 482 | 334 |
| Toshley's Station | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 593 | 471 | 613 | |
| Singing Ridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 587 | 534 | 638 | |
| Razor Ridge | RidgeofMadness | 256 | 410 | 554 | 258 | 285 | 663 | 505 | 691 |
| Evergrove | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 612 | 274 | 629 |
Bash'ir Landing<50,16>
| 心得 47253 zone#3864 2008-06-02 14:12:40 61.229.75.*
KS
沒飛騎是否上不去?? 我是自殺然後在貝許爾附近大天使復活的 但是打完法力電池 發現下不去ㄚ@@ 整區似乎沒路 是封閉的 |



