區域
Magtheridon's Lair - Magtheridon's Lair
| 相關資料 |
|---|
任務 (3)
| 接 | 陣營 | 名稱 | 起始 | 結束 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | [70r] Trial of the Naaru: (QUEST FLAG) | |||
| 70 | 雙方 | [70r] Trial of the Naaru: Magtheridon | A'dal | A'dal |
| 70 | 雙方 | [70r] Trial of the Naaru: Magtheridon | A'dal | A'dal |
| 接 | 陣營 | 名稱 | 起始 | 結束 |
普通怪物 (1)
| Level | 類型 | 名稱 | 陣營 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通 | Dancing Flames | Horde Alliance | Magtheridon's Lair |
精英怪物 (2)
| Level | 類型 | 名稱 | 陣營 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 精英 | Burning Abyssal | Alliance | Magtheridon's Lair |
| 72 | 精英 | Hellfire Warder | Alliance | Magtheridon's Lair |
首領怪物 (3)
| Level | 類型 | 名稱 | 陣營 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| ?? | 首領 | Magtheridon | Alliance | Magtheridon's Lair |
| ?? | 首領 | Hellfire Channeler | Alliance | Magtheridon's Lair |
| ?? | 首領 | Magtheridon | Magtheridon's Lair |
Magtheridon (19)
| Name | Level | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 125 | 2H Weapon | Polearm | |
| 125 | Head | Plate | |
| 125 | Hand | Leather | |
| 125 | Cloak | Cloth | |
| 125 | Waist | ||
| 125 | Waist | Plate | |
| 125 | Hand | Cloth | |
| 125 | Ammo | Miscellaneous | |
| 125 | 2H Weapon | Staff | |
| 125 | Ranged | Wand | |
| 125 | Trinker | Miscellaneous | |
| 125 | Shield | Shield | |
| 70 | Miscellaneous | ||
| 70 | Miscellaneous | ||
| 70 | Miscellaneous | ||
| 70 | Miscellaneous | ||
| 70 | Miscellaneous | ||
| 70 | Bag | Bag | |
| 1 | Miscellaneous |
| 地域火堡壘: 瑪瑟里頓的巢穴 聲望: 索爾瑪 (部落) 聲望: 榮譽堡 (聯盟) A) 入口 1) 瑪瑟里頓 |
