區域
Kalimdor - Felwood
| 相關資料 |
|---|
任務 (87)
普通怪物 (109)
精英怪物 (9)
| D | 類型 | 名稱 | 陣營 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | 精英 | Spirit of Trey Lightforge | D | Felwood,Jaedenar |
| 55 | 精英 | Kroshius | D | Felwood,Shatter Scar Vale |
| 59 | 精英 | Lord Banehollow | D | Felwood,Bloodvenom Falls |
| 63 | 精英 | Hastat the Ancient | D D | Felwood,Irontree Woods |
| 63 | 精英 | Stoma the Ancient | D D | Felwood,Irontree Woods |
| 63 | 精英 | Vartrus the Ancient | D D | Felwood,Irontree Woods |
| 65 | 精英 | Brakkar Wind Rider Master | D | Felwood,Jaedenar |
| 65 | 精英 | Mishellena Hippogryph Master | D | Felwood,Talonbranch Glade |
| 65 | 精英 | Gorrim Emerald Circle Flight Master | D D | Felwood,Emerald Sanctuary |
稀有精英怪物 (2)
| D | 類型 | 名稱 | 陣營 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 稀有精英 | Dessecus | D | Felwood,Talonbranch Glade |
| 56 | 稀有精英 | Immolatus | D | Felwood,Bloodvenom Falls |
稀有怪物 (7)
| D | 類型 | 名稱 | 陣營 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 稀有 | Broken Tooth | D | Felwood,Jadefire Run |
| 49 | 稀有 | Death Howl | D | Felwood,Emerald Sanctuary |
| 50 | 稀有 | Mongress | D | Felwood,Jadefire Glen |
| 51 | 稀有 | Ragepaw | D | Felwood,Deadwood Village |
| 51 | 稀有 | The Ongar | D | Felwood,Bloodvenom Falls |
| 52 | 稀有 | Olm the Wise | D D | Felwood,Irontree Woods |
| 54 | 稀有 | Alshirr Banebreath | D | Felwood,Jadefire Glen |
成就 (2)
| 名稱 | 陣營 | 點數 | 類型 |
|---|---|---|---|
| Loremaster of Kalimdor Complete 700 quests in Kalimdor. | 聯盟 | 10 | Classic |
| Loremaster of Kalimdor Complete 685 quests in Kalimdor. | 部落 | 10 | Classic |
釣魚 (15)
| 名稱 | D | 類型 | 花費 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
| 45 (需求 35) | Meat | 80 | 48.4% | |
| 45 (需求 35) | Meat | 2 | 17.03% | |
| 15 | Other | 16 | 9.99% | |
| 35 (需求 25) | Meat | 80 | 9.52% | |
| 45 (需求 35) | Meat | 2 | 9.47% | |
| 45 | Other | 12 | 3.69% | |
| 41 (需求 31) | Potion | 12 | 0.23% | |
| 45 (需求 35) | Potion | 10 | 0.22% | |
| 45 | Miscellaneous | 2 | 0.18% | |
| 45 | Miscellaneous | 2 | 0.17% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 0.18% | |
| 1 | Miscellaneous | 4 | 0.19% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 0.19% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 0.18% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 0.14% |
物件 (32)
副區域 (18)
| 副區域 | 副區域 | 等級 |
|---|---|---|
| Deadwood Village | Deadwood Village | 47 |
| Felpaw Village | Felpaw Village | 54 |
| Jaedenar | Jaedenar | 51 |
| Bloodvenom River | Bloodvenom River | 0 |
| Bloodvenom Falls | Bloodvenom Falls | 52 |
| Shatter Scar Vale | Shatter Scar Vale | 53 |
| Irontree Woods | Irontree Woods | 53 |
| Irontree Cavern | Irontree Cavern | 0 |
| Timbermaw Hold | Timbermaw Hold | 54 |
| Shadow Hold | Shadow Hold | 0 |
| Shrine of the Deceiver | Shrine of the Deceiver | 0 |
| Bloodvenom Post | Bloodvenom Post | 0 |
| Talonbranch Glade | Talonbranch Glade | 53 |
| Morlos'Aran | Morlos'Aran | 47 |
| Emerald Sanctuary | Emerald Sanctuary | 48 |
| Jadefire Glen | Jadefire Glen | 50 |
| Ruins of Constellas | Ruins of Constellas | 51 |
| Jadefire Run | Jadefire Run | 50 |
重疊區域 (13)
| 區域 | 貼圖 | Width | Height | Left | Top | Y1 | X1 | Y2 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felpaw Village Timbermaw Hold | FELPAWVILLAGE | 240 | 145 | 483 | 0 | 35 | 585 | 110 | 685 |
| Talonbranch Glade | TALONBRANCHGLADE | 160 | 145 | 548 | 90 | 130 | 585 | 195 | 660 |
| Irontree Woods | IRONTREEWOODS | 215 | 215 | 420 | 54 | 120 | 455 | 195 | 550 |
| Jadefire Run | JADEFIRERUN | 195 | 170 | 330 | 29 | 85 | 370 | 155 | 455 |
| Shatter Scar Vale | SHATTERSCARVALE | 235 | 200 | 307 | 123 | 175 | 370 | 295 | 475 |
| Bloodvenom Falls | BLOODVENOMFALLS | 235 | 145 | 292 | 263 | 295 | 360 | 355 | 490 |
| Jaedenar | JAEDENAR | 245 | 128 | 271 | 331 | 375 | 300 | 425 | 430 |
| Ruins of Constellas | RUINSOFCONSTELLAS | 235 | 155 | 297 | 381 | 425 | 335 | 500 | 425 |
| Jadefire Glen | JADEFIREGLEN | 165 | 155 | 332 | 465 | 510 | 370 | 595 | 455 |
| Emerald Sanctuary | EMERALDSANCTUARY | 185 | 160 | 405 | 429 | 505 | 470 | 560 | 565 |
| Deadwood Village | DEADWOODVILLAGE | 175 | 135 | 408 | 533 | 580 | 450 | 640 | 535 |
| Morlos'Aran | MORLOSARAN | 145 | 159 | 496 | 509 | 560 | 540 | 615 | 615 |
| Timbermaw Hold | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 644 | 60 | 699 |
音樂 (1)
| 以下指令可以直接拷貝至遊戲內執行。 |
|---|
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\CursedLand\\CursedLand01.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\CursedLand\\CursedLand03.mp3"); |
Felpaw Village<62,10>
Talonbranch Glade <60,23>
Irontree Woods<49,23>
Jadefire Run<40,17>
Shatter Scar Vale<41,34>
Bloodvenom Falls<41,47>
Jaedenar<35,58>
Ruins of Constellas<37,68>
Jadefire Glen<40,81>
Emerald Sanctuary<50,78>
Deadwood Village<48,89>
Morlos'Aran<56,86>
Timbermaw Hold<65,5>
遇到不佳的留言,請幫忙點一下 [劣],該留言將在集滿後被刪除。相對的如果看到不錯的留言點一下 [優],感謝該玩家的留言。
| 心得 88941 Felwood 由 a56745674 在 2010/2/6 (Patch 3.2.2) 評分: +3 [劣] [優] 嗯... 上圖沒有標示「血毒崗哨」 在「血毒瀑布」左方有條小路,走小路即可 |
| 心得 59035 Felwood 由 bluesimon 在 2008/11/17 (Patch 3.0.3) 評分: +3 [劣] [優] 聯盟鳥點:翡翠聖地、刺枝林地 部落鳥點:翡翠聖地、血毒崗哨 來源:官網-地圖導覽器 |
