區域
The Battle for Mount Hyjal - Hyjal Summit
| 相關資料 |
|---|
任務 (1)
| 接 | 陣營 | 名稱 | 起始 | 結束 |
|---|---|---|---|---|
| 接 | 陣營 | 名稱 | 起始 | 結束 |
| 70 | 雙方 | [70r] An Artifact From the Past | Akama | Akama |
普通怪物 (11)
| D | 類型 | 名稱 | 陣營 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通 | Rat | D D | Hyjal Summit |
| 1 | 普通 | Dancing Flames | D D | Hyjal Summit |
| 64 | 普通 | Tydormu Keeper of Lost Artifacts | D D | Hyjal Summit |
| 70 | 普通 | Indormi Keeper of Ancient Gem Lore | D D | Hyjal Summit |
| 70 | 普通 | Horde Healing Ward | D D | Hyjal Summit |
| 70 | 普通 | Night Elf Ancient Protector | D D | Hyjal Summit |
| 70 | 普通 | Druid of the Claw | D D | Hyjal Summit |
| 70 | 普通 | Druid of the Talon | D D | Hyjal Summit |
| 70 | 普通 | Night Elf Ancient of Lore | D D | Hyjal Summit |
| 70 | 普通 | Night Elf Ancient of War | D D | Hyjal Summit |
| 73 | 普通 | Guardian Water Elemental | D D | Hyjal Summit |
精英怪物 (31)
首領怪物 (10)
| D | 類型 | 名稱 | 陣營 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| ?? | 首領 | Rage Winterchill | D | Hyjal Summit |
| ?? | 首領 | Kaz'rogal | D | Hyjal Summit |
| ?? | 首領 | Azgalor | D | Hyjal Summit |
| ?? | 首領 | Archimonde | D | Hyjal Summit |
| ?? | 首領 | Lady Jaina Proudmoore Ruler of Theramore | D | Hyjal Summit |
| ?? | 首領 | Thrall Warchief | D D | Hyjal Summit |
| ?? | 首領 | Tyrande Whisperwind High Priestess of Elune | D | Hyjal Summit |
| ?? | 首領 | Anetheron | D | Hyjal Summit |
| ?? | 首領 | Lady Jaina Proudmoore | D D | Hyjal Summit |
| ?? | 首領 | Tyrande Whisperwind High Priestess of Elune | D D | Hyjal Summit |
副區域 (4)
| 副區域 | 副區域 | 等級 |
|---|---|---|
| Alliance Base | Alliance Base | 0 |
| Horde Encampment | Horde Encampment | 0 |
| Night Elf Village | Night Elf Village | 0 |
| Nordrassil | Nordrassil | 0 |
音樂 (1)
| 以下指令可以直接拷貝至遊戲內執行。 |
|---|
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\CavernsOfTime\\CT_HyjalExtWalkUni02.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\CavernsOfTime\\CT_HyjalExtWalkUni03.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\CavernsOfTime\\CT_HyjalExtWalkUni05.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\CavernsOfTime\\CT_HyjalExtWalkUni06.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\CavernsOfTime\\CT_HyjalExtWalkUni11.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\CavernsOfTime\\CT_HyjalExtWalkUni12.mp3"); |
Anetheron
共 20 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 141 | Weapon | Sword | |
| 141 | Shoulder | Plate | |
| 141 | Waist | Leather | |
| 141 | Feet | ||
| 141 | Weapon | Sword | |
| 141 | Shield | Shield | |
| 141 | 2H Weapon | Staff | |
| 141 | Shoulder | Cloth | |
| 141 | Feet | Cloth | |
| 141 | Feet | Leather | |
| 141 | Chest | ||
| 141 | Waist | Cloth | |
| 75 | Jewelcrafting | ||
| 75 | Jewelcrafting | ||
| 75 | Jewelcrafting | ||
| 75 | Jewelcrafting | ||
| 75 | Jewelcrafting | ||
| 75 | Jewelcrafting | ||
| 75 | Jewelcrafting | ||
| 75 | Jewelcrafting |
Azgalor
共 17 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 141 | Chest | Plate | |
| 141 | Waist | Plate | |
| 141 | Legs | Leather | |
| 141 | Chest | Leather | |
| 141 | Legs | ||
| 141 | Weapon | Dagger | |
| 75 | Jewelcrafting | ||
| 75 | Jewelcrafting | ||
| 75 | Jewelcrafting | ||
| 75 | Jewelcrafting | ||
| 75 | Jewelcrafting | ||
| 75 | Jewelcrafting | ||
| 75 | Jewelcrafting | ||
| 75 | Jewelcrafting | ||
| 70 | Miscellaneous | ||
| 70 | Miscellaneous | ||
| 70 | Miscellaneous |
Kaz'rogal
共 20 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 141 | Shield | Shield | |
| 141 | Feet | Leather | |
| 141 | Shoulder | ||
| 141 | Legs | ||
| 141 | Feet | Cloth | |
| 141 | Waist | Cloth | |
| 141 | Waist | Leather | |
| 141 | Waist | Plate | |
| 141 | Legs | Cloth | |
| 141 | Shoulder | Leather | |
| 141 | Main Hand | Mace | |
| 141 | Waist | ||
| 75 | Jewelcrafting | ||
| 75 | Jewelcrafting | ||
| 75 | Jewelcrafting | ||
| 75 | Jewelcrafting | ||
| 75 | Jewelcrafting | ||
| 75 | Jewelcrafting | ||
| 75 | Jewelcrafting | ||
| 75 | Jewelcrafting |
Rage Winterchill
共 21 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 141 | Wrist | Plate | |
| 141 | Wrist | Plate | |
| 141 | Wrist | Leather | |
| 141 | Wrist | ||
| 141 | Weapon | Dagger | |
| 141 | Shoulder | Plate | |
| 141 | Wrist | Leather | |
| 141 | Wrist | ||
| 141 | Wrist | Cloth | |
| 141 | Wrist | Cloth | |
| 141 | Ammo | Miscellaneous | |
| 141 | Feet | ||
| 75 | Jewelcrafting | ||
| 75 | Jewelcrafting | ||
| 75 | Jewelcrafting | ||
| 75 | Jewelcrafting | ||
| 75 | Jewelcrafting | ||
| 75 | Jewelcrafting | ||
| 75 | Jewelcrafting | ||
| 75 | Jewelcrafting | ||
| 1 | Quest |
Archimonde
共 23 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 151 | 2H Weapon | Sword | |
| 151 | Legs | Plate | |
| 151 | Chest | Plate | |
| 151 | Chest | Leather | |
| 151 | Bow | Bow | |
| 151 | Chest | ||
| 151 | 2H Weapon | Staff | |
| 151 | Shield | Shield | |
| 151 | Main Hand | Sword | |
| 151 | Ammo | Miscellaneous | |
| 151 | Legs | Cloth | |
| 151 | Robe | Cloth | |
| 75 | Jewelcrafting | ||
| 75 | Jewelcrafting | ||
| 75 | Jewelcrafting | ||
| 75 | Jewelcrafting | ||
| 75 | Jewelcrafting | ||
| 75 | Jewelcrafting | ||
| 75 | Jewelcrafting | ||
| 75 | Jewelcrafting | ||
| 70 | Miscellaneous | ||
| 70 | Miscellaneous | ||
| 70 | Miscellaneous |
| 時光之穴: 海加爾山 (CoT3) 需要傳送門 聲望: 流沙之鱗 A) 聯盟營地 珍娜·普勞德摩爾女士 B) 部落營地 索爾 C) 夜精靈營地 泰蘭妲·語風 1) 瑞齊·凜冬 2) 安納塞隆 3) 卡茲洛加 4) 亞茲加洛 5) 阿克蒙德 |
| 心得 51235 zone#3606 2008-07-29 14:37:33 123.194.140.*
0.0
現在改版了 不用打死瓦許和凱爾薩斯就能進去 |
| 心得 40844 zone#3606 2008-03-18 00:03:19 118.171.68.*
秘密
海加爾山副本 25人副本 這一版需要打死凱爾與瓦許才能爬山 xD |
| 心得 40266 zone#3606 2008-03-11 17:10:21 61.243.100.*
恶魔的灵魂
这是什么啊,我都没去过! |
