區域
Eastern Kingdoms - Alterac Mountains
| 相關資料 |
|---|
任務 (14)
普通怪物 (90)
精英怪物 (18)
稀有精英怪物 (1)
| Level | 類型 | 名稱 | 陣營 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 稀有精英 | Narillasanz | Alliance | Alterac Mountains,Chillwind Point |
稀有怪物 (7)
| Level | 類型 | 名稱 | 陣營 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 稀有 | Jimmy the Bleeder | Alliance | Alterac Mountains,Sofera's Naze |
| 32 | 稀有 | Cranky Benj | Horde Alliance | Alterac Mountains,Misty Shore |
| 35 | 稀有 | Araga | Alliance | Alterac Mountains,Growless Cave |
| 36 | 稀有 | Gravis Slipknot | Alliance | Alterac Mountains,Strahnbrad |
| 36 | 稀有 | Skhowl | Alliance | Alterac Mountains,Ruins of Alterac |
| 37 | 稀有 | Stone Fury | Alliance | Alterac Mountains,Strahnbrad |
| 39 | 稀有 | Lo'Grosh | Alliance | Alterac Mountains,Crushridge Hold |
成就 (2)
| 名稱 | 陣營 | 點數 | 類型 |
|---|---|---|---|
| Loremaster of Eastern Kingdoms Complete 700 quests in Eastern Kingdoms. | 聯盟 | 10 | Classic |
| Loremaster of Eastern Kingdoms Complete 550 quests in Eastern Kingdoms. | 部落 | 10 | Classic |
釣魚 (13)
| 名稱 | 類型 | 花費 | 機率 | |
|---|---|---|---|---|
| 40 (需求 30) | Meat | 5 | 35.56% | |
| 35 (需求 25) | Meat | 80 | 32.13% | |
| 25 (需求 15) | Meat | 40 | 17.34% | |
| 35 | Miscellaneous | 10 | 6.12% | |
| 20 | Herb | 4 | 2.65% | |
| 1 | Food & Drink | 2 | 1.49% | |
| 15 | Miscellaneous | 6 | 0.11% | |
| 1 | Miscellaneous | 4 | 0.88% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 0.91% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 0.82% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 0.72% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 0.7% | |
| 32 (需求 22) | Potion | 4 80 | 0.1% |
物件 (10)
| 名稱 | 類型 |
|---|---|
| Bath'rah's Cauldron | 2 |
| Fragrant Cauldron | 2 |
| Weathered Bookcase | 3 |
| Worn Wooden Chest | 3 |
| Hidden Strongbox | 3 |
| Holiday Snow | 3 |
| Alliance Strongbox | 3 |
| Wintersbite | 3 |
| Syndicate Documents | 2 |
| Syndicate Documents | 2 |
副區域 (20)
| 副區域 | 副區域 | 等級 |
|---|---|---|
| The Foothill Caverns | The Foothill Caverns | 0 |
| Lordamere Internment Camp | Lordamere Internment Camp | 32 |
| Dalaran Crater | Dalaran Crater | 30 |
| Strahnbrad | Strahnbrad | 34 |
| Ruins of Alterac | Ruins of Alterac | 36 |
| Crushridge Hold | Crushridge Hold | 35 |
| Slaughter Hollow | Slaughter Hollow | 35 |
| The Uplands | The Uplands | 27 |
| Lordamere Lake | Lordamere Lake | 0 |
| Gallows' Corner | Gallows' Corner | 36 |
| Gavin's Naze | Gavin's Naze | 33 |
| Sofera's Naze | Sofera's Naze | 33 |
| Corrahn's Dagger | Corrahn's Dagger | 33 |
| The Headland | The Headland | 34 |
| Misty Shore | Misty Shore | 31 |
| Dandred's Fold | Dandred's Fold | 39 |
| Growless Cave | Growless Cave | 34 |
| Chillwind Point | Chillwind Point | 30 |
| Alterac Valley | Alterac Valley | 0 |
| Ravenholdt Manor | Ravenholdt Manor | 30 |
重疊區域 (15)
| 區域 | 貼圖 | Width | Height | Left | Top | Y1 | X1 | Y2 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chillwind Point Ravenholdt Manor | CHILLWINDPOINT | 350 | 370 | 626 | 253 | 330 | 730 | 560 | 915 |
| Corrahn's Dagger | CORRAHNSDAGGER | 195 | 288 | 399 | 380 | 495 | 435 | 625 | 530 |
| Crushridge Hold Slaughter Hollow | CRUSHRIDGEHOLD | 280 | 240 | 334 | 162 | 215 | 435 | 345 | 535 |
| Dalaran Crater | DALARAN | 300 | 300 | 26 | 262 | 360 | 75 | 520 | 230 |
| Dandred's Fold | DANDREDSFOLD | 285 | 230 | 276 | 0 | 70 | 370 | 160 | 440 |
| Gallows' Corner | GALLOWSCORNER | 200 | 200 | 406 | 279 | 355 | 460 | 430 | 545 |
| Gavin's Naze | GAVINSNAZE | 160 | 175 | 225 | 478 | 525 | 270 | 620 | 345 |
| Growless Cave | GROWLESSCAVE | 190 | 170 | 317 | 372 | 420 | 345 | 505 | 450 |
| Lordamere Internment Camp | LORDAMEREINTERNMENTCAMP | 330 | 265 | 44 | 403 | 525 | 160 | 610 | 250 |
| Misty Shore | MISTYSHORE | 220 | 280 | 196 | 131 | 190 | 220 | 315 | 345 |
| Ruins of Alterac | RUINSOFALTERAC | 255 | 255 | 270 | 197 | 295 | 330 | 420 | 470 |
| Sofera's Naze | SOFERASNAZE | 255 | 320 | 462 | 307 | 415 | 540 | 505 | 630 |
| Strahnbrad | STRAHNBRAD | 370 | 300 | 549 | 105 | 255 | 570 | 350 | 700 |
| The Headland | THEHEADLAND | 165 | 197 | 314 | 471 | 545 | 345 | 660 | 435 |
| The Uplands | THEUPLANDS | 235 | 200 | 462 | 77 | 120 | 500 | 245 | 630 |
音樂 (1)
| 以下指令可以直接拷貝至遊戲內執行。 |
|---|
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\Forest\\DayForest01.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\Forest\\DayForest02.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\Forest\\DayForest03.mp3"); |
Chillwind Point<80,65>
Corrahn's Dagger<47,82>
Crushridge Hold<47,41>
Dalaran Crater<14,64>
Dandred's Fold<39,16>
Gallows' Corner<49,57>
Gavin's Naze<30,84>
Growless Cave<38,68>
Lordamere Internment Camp<20,83>
Misty Shore<27,37>
Ruins of Alterac<39,52>
Sofera's Naze<57,67>
Strahnbrad<62,44>
The Headland<38,88>
The Uplands<55,26>
| 心得 82798 zone#36 2009-07-02 00:32:00 124.6.11.*
1
請問要怎麼到這裡來呢 |
| 心得 82429 zone#36 2009-06-23 00:03:35 118.165.25.*
鄭公
加文高地在31.79 |
| 心得 69899 zone#36 2008-12-28 10:51:27 122.118.237.*
阿倫
被偷的冬幕節禮物 這個任務在 奧特蘭克山脈的無草動附近有個雪人 之後還有任務打格林奇也是在附近靠近廢墟那邊 |
| 心得 68026 zone#36 2008-12-20 00:23:33 218.246.196.*
郁闷
加文高地在哪儿啊 找疯了 |
| 心得 43870 zone#36 2008-04-22 03:03:41 123.192.244.*
路人
兩邊都沒鳥點吧!! |
| 心得 40325 zone#36 2008-03-12 04:28:57 61.229.26.*
gg
這裡部落有鳥點嗎? |
| 心得 32348 zone#36 2007-12-16 12:15:02 218.160.74.*
臨
被偷的冬幕節禮物 有人知道嗎 謝謝 |
| 心得 29645 zone#36 2007-11-12 13:49:42 60.48.38.*
90
辛迪加文件 在辛迪加的營地裡 有一張桌子上面有 等級較低的朋友要拿的話 要小心 桌子的旁邊有兩支36的辛迪加巫師 很煩 最好是清光了 再拿取文件 這樣比較保險 |
| 心得 13759 zone#36 2007-06-29 18:14:27 59.104.180.*
聖光之願-霹靂浩
辛迪加文件 在辛迪加的營地裡 有一張桌子上面有 等級較低的朋友要拿的話 要小心 桌子的旁邊有兩支36的辛迪加巫師 很煩 最好是清光了 再拿取文件 這樣比較保險 提供一點心得:") |
