區域
Outland - Eversong Woods
| 相關資料 |
|---|
任務 (54)
普通怪物 (236)
精英怪物 (4)
| Level | 類型 | 名稱 | 陣營 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| 48 - 49 | 精英 | Shade of Hakkar | Alliance | Eversong Woods |
| 65 | 精英 | Skymistress Gloaming Dragonhawk Master | Alliance Horde | Eversong Woods |
| 65 | 精英 | Silvermoon Dragonhawk | Alliance Horde | Eversong Woods |
| 75 | 精英 | Enraged Felbat | Alliance Horde | Eversong Woods |
首領怪物 (1)
| Level | 類型 | 名稱 | 陣營 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| ?? | 首領 | Lady Onyxia | Alliance | Eversong Woods |
稀有怪物 (2)
| Level | 類型 | 名稱 | 陣營 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 稀有 | Tregla | Alliance | Eversong Woods |
| 11 | 稀有 | Eldinarcus | Alliance | Eversong Woods |
成就 (2)
| 名稱 | 陣營 | 點數 | 類型 |
|---|---|---|---|
| Loremaster of Eastern Kingdoms Complete 700 quests in Eastern Kingdoms. | 聯盟 | 10 | Classic |
| Loremaster of Eastern Kingdoms Complete 550 quests in Eastern Kingdoms. | 部落 | 10 | Classic |
釣魚 (15)
| 名稱 | Level | 類型 | 花費 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
| 5 (需求 1) | Meat | 20 | 49.55% | |
| 15 (需求 5) | Meat | 20 | 31.95% | |
| 5 (需求 1) | Meat | 20 | 15.16% | |
| 8 | Miscellaneous | 4 | 0.32% | |
| 15 | Miscellaneous | 34 | 0.6% | |
| 15 | Miscellaneous | 40 | 0.37% | |
| 5 (需求 1) | Potion | 20 | 0.27% | |
| 15 (需求 5) | Potion | 40 | 0.26% | |
| 25 (需求 15) | Meat | 40 | 0.11% | |
| 15 (需求 5) | Meat | 40 | 0.1% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 0.25% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 0.23% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 0.21% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 0.21% | |
| 1 | Miscellaneous | 4 | 0.2% |
物件 (13)
副區域 (37)
| 副區域 | 副區域 | 等級 |
|---|---|---|
| Sunstrider Isle | Sunstrider Isle | 0 |
| Shrine of Dath'Remar | Shrine of Dath'Remar | 0 |
| Golden Strand | Golden Strand | 6 |
| Sunsail Anchorage | Sunsail Anchorage | 7 |
| Fairbreeze Village | Fairbreeze Village | 6 |
| Magisters Gate | Magisters Gate | 5 |
| Farstrider Retreat | Farstrider Retreat | 7 |
| North Sanctum | North Sanctum | 5 |
| West Sanctum | West Sanctum | 6 |
| East Sanctum | East Sanctum | 7 |
| Saltheril's Haven | Saltheril's Haven | 7 |
| Thuron's Livery | Thuron's Livery | 5 |
| Stillwhisper Pond | Stillwhisper Pond | 6 |
| The Living Wood | The Living Wood | 9 |
| Azurebreeze Coast | Azurebreeze Coast | 10 |
| Lake Elrendar | Lake Elrendar | 8 |
| The Scorched Grove | The Scorched Grove | 9 |
| Zeb'Watha | Zeb'Watha | 10 |
| Tor'Watha | Tor'Watha | 10 |
| Duskwither Grounds | Duskwither Grounds | 9 |
| Duskwither Spire | Duskwither Spire | 10 |
| The Dead Scar | The Dead Scar | 5 |
| The Sunspire | The Sunspire | 0 |
| Falthrien Academy | Falthrien Academy | 0 |
| Skulking Row | Skulking Row | 5 |
| Dawning Lane | Dawning Lane | 5 |
| Ruins of Silvermoon | Ruins of Silvermoon | 5 |
| Feth's Way | Feth's Way | 5 |
| Elrendar Falls | Elrendar Falls | 7 |
| Commons Hall | Commons Hall | 0 |
| Derelict Manor | Derelict Manor | 0 |
| Huntress of the Sun | Huntress of the Sun | 0 |
| Falconwing Square | Falconwing Square | 6 |
| Tranquil Shore | Tranquil Shore | 7 |
| Goldenbough Pass | Goldenbough Pass | 8 |
| Runestone Falithas | Runestone Falithas | 9 |
| Runestone Shan'dor | Runestone Shan'dor | 9 |
重疊區域 (28)
| 區域 | 貼圖 | Width | Height | Left | Top | Y1 | X1 | Y2 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunstrider Isle Shrine of Dath'Remar | SunstriderIsle | 512 | 512 | 195 | 5 | 27 | 226 | 188 | 402 |
| Ruins of Silvermoon Skulking Row Feth's Way Dawning Lane | RuinsofSilvermoon | 256 | 256 | 307 | 136 | 223 | 401 | 303 | 460 |
| West Sanctum | WestSanctum | 128 | 256 | 292 | 319 | 362 | 335 | 409 | 372 |
| Sunsail Anchorage | SunsailAnchorage | 256 | 128 | 231 | 404 | 440 | 250 | 487 | 339 |
| North Sanctum | NorthSanctum | 256 | 256 | 361 | 298 | 321 | 392 | 353 | 463 |
| East Sanctum | EastSanctum | 256 | 256 | 460 | 373 | 473 | 497 | 505 | 550 |
| Farstrider Retreat | FarstriderRetreat | 256 | 128 | 524 | 359 | 405 | 588 | 447 | 636 |
| Stillwhisper Pond | StillwhisperPond | 256 | 256 | 474 | 314 | 362 | 541 | 393 | 576 |
| Duskwither Grounds | DuskwitherGrounds | 256 | 256 | 605 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fairbreeze Village | FairbreezeVilliage | 256 | 256 | 386 | 386 | 463 | 406 | 522 | 474 |
| The Living Wood | TheLivingWood | 128 | 248 | 511 | 420 | 462 | 468 | 500 | 618 |
| Tor'Watha | TorWatha | 256 | 353 | 648 | 315 | 455 | 677 | 607 | 765 |
| The Scorched Grove | TheScortchedGrove | 256 | 128 | 255 | 507 | 550 | 309 | 600 | 417 |
| Silvermoon City | SilvermoonCity | 512 | 512 | 440 | 87 | 190 | 371 | 338 | 679 |
| Azurebreeze Coast | AzurebreezeCoast | 256 | 256 | 669 | 228 | 273 | 701 | 334 | 734 |
| Elrendar Falls | ElrendarFalls | 128 | 256 | 580 | 399 | 477 | 631 | 502 | 663 |
| Goldenbough Pass | GoldenboughPass | 256 | 128 | 243 | 469 | 498 | 318 | 540 | 351 |
| Lake Elrendar | LakeElrendar | 128 | 197 | 584 | 471 | 497 | 649 | 554 | 672 |
| Runestone Falithas | RunestoneFalithas | 256 | 172 | 378 | 496 | 559 | 427 | 588 | 457 |
| Runestone Shan'dor | RunestoneShandor | 256 | 174 | 464 | 494 | 550 | 545 | 576 | 571 |
| Saltheril's Haven | SatherilsHaven | 256 | 256 | 324 | 384 | 475 | 366 | 509 | 401 |
| Golden Strand | TheGoldenStrand | 128 | 253 | 183 | 415 | 441 | 217 | 562 | 254 |
| Thuron's Livery | ThuronsLivery | 256 | 128 | 539 | 305 | 340 | 606 | 375 | 638 |
| Tranquil Shore | TranquilShore | 256 | 256 | 215 | 298 | 340 | 254 | 434 | 316 |
| Zeb'Watha | Zebwatha | 128 | 193 | 554 | 475 | 510 | 608 | 551 | 641 |
| The Dead Scar | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 485 | 581 | 535 | |
| Duskwither Spire | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 673 | 367 | 718 | |
| Falthrien Academy | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 263 | 236 | 329 |
音樂 (2)
| 以下指令可以直接拷貝至遊戲內執行。 |
|---|
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\Eversong\\ES_SunstriderWalkDay01.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\Eversong\\ES_SunstriderWalkDay02.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\Eversong\\ES_SunstriderWalkDay03.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\Eversong\\ES_RuinsWalkDay01.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\Eversong\\ES_RuinsWalkDay02.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\Eversong\\ES_RuinsWalkDay03.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\Eversong\\ES_SunstriderWalkNight01.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\Eversong\\ES_SunstriderWalkNight02.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\Eversong\\ES_SunstriderWalkNight03.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\Eversong\\ES_RuinsWalkNight01.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\Eversong\\ES_RuinsWalkNight02.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\Eversong\\ES_RuinsWalkNight03.mp3"); |
Sunstrider Isle<30,15>
Ruins of Silvermoon<42,38>
West Sanctum<34,56>
Sunsail Anchorage<28,68>
North Sanctum<41,49>
East Sanctum<51,71>
Farstrider Retreat<59,62>
Stillwhisper Pond<54,55>
Fairbreeze Village<42,72>
The Living Wood<53,70>
Tor'Watha<70,78>
The Scorched Grove<35,84>
Silvermoon City<51,38>
Azurebreeze Coast<70,44>
Elrendar Falls<63,71>
Goldenbough Pass<32,76>
Lake Elrendar<64,77>
Runestone Falithas<43,84>
Runestone Shan'dor<54,82>
Saltheril's Haven<37,72>
Golden Strand<22,73>
Thuron's Livery<60,52>
Tranquil Shore<27,56>
Zeb'Watha<60,78>
The Dead Scar<49,67>
Duskwither Spire<67,51>
Falthrien Academy<28,29>
| 心得 41475 zone#3430 2008-03-24 22:23:06 61.221.226.*
翼颯之羽
請問一下 血精靈獵人抓種技能哪學? 我已經10等了還是找不到@@ |
| 心得 37912 zone#3430 2008-02-17 14:47:53 221.125.238.*
劍
做完剛12級 |
| 心得 36335 zone#3430 2008-01-31 17:44:16 219.154.27.*
查之
看地图好象永歌在东部王国,可搜索说是在外域? |
| 心得 23203 zone#3430 2007-08-13 17:57:17 203.186.24.*
Froster
冰歌是在外域沒錯啊 你如果跟銀月城的npc聊一聊他們也會講搬來外域以後ooxx的 |
| 心得 22363 zone#3430 2007-08-06 16:34:04 218.88.112.*
11111
夜夜狂歡 沒有這個任務... |
| 心得 11762 zone#3430 2007-06-16 22:42:56 125.231.50.*
資孜
喔喔 原來職業任務在特殊 |
| 心得 11755 zone#3430 2007-06-16 22:14:58 125.231.50.*
資孜
有一個法師的任務沒有 |
| 心得 11661 zone#3430 2007-06-16 14:01:24 220.141.234.*
飄
永歌森林不是在東部王國嗎? 還是因為是跟著tbc開的所以在外域? (因為我在東部王國那邊找了很久 = =") |
| 心得 3280 zone#3430 2007-04-10 22:52:19 122.126.90.*
菟菟
謝謝拯救了我這迷途羔羊^^ 另外域 永歌森林 的 老白樹墜飾 是打"老白樹"掉的任務品 |
