區域
Molten Core - Molten Core
| 相關資料 |
|---|
任務 (8)
普通怪物 (3)
| D | 類型 | 名稱 | 陣營 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| 普通 | Flame of Ragnaros | Molten Core | ||
| 1 | 普通 | Dancing Flames | D D | Molten Core |
| 普通 | Magmakin | Molten Core |
精英怪物 (21)
| D | 類型 | 名稱 | 陣營 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 精英 | Firesworn | D | Molten Core |
| 60 | 精英 | Flamewaker Healer | D | Molten Core |
| 60 | 精英 | Lava Spawn | D | Molten Core |
| 60 | 精英 | Son of Flame | D | Molten Core |
| 60 - 61 | 精英 | Core Hound | D | Molten Core |
| 61 - 62 | 精英 | Firelord | D | Molten Core |
| 61 - 62 | 精英 | Firewalker | D | Molten Core |
| 61 - 62 | 精英 | Flame Imp | D | Molten Core |
| 61 - 62 | 精英 | Flameguard | D | Molten Core |
| 61 - 62 | 精英 | Lava Annihilator | D | Molten Core |
| 61 - 62 | 精英 | Lava Elemental | D | Molten Core |
| 61 - 62 | 精英 | Lava Surger | D | Molten Core |
| 61 - 62 | 精英 | Molten Giant | D | Molten Core |
| 62 | 精英 | Ancient Core Hound | D | Molten Core |
| 62 | 精英 | Core Rager | D | Molten Core |
| 62 | 精英 | Flamewaker Elite | D | Molten Core |
| 62 | 精英 | Flamewaker Priest | D | Molten Core |
| 62 | 精英 | Flamewaker Protector | D | Molten Core |
| 62 | 精英 | Flamewaker | D | Molten Core |
| 62 - 63 | 精英 | Lava Reaver | D | Molten Core |
| 63 | 精英 | Molten Destroyer | D | Molten Core |
首領怪物 (10)
| D | 類型 | 名稱 | 陣營 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| ?? | 首領 | Baron Geddon | D | Molten Core |
| ?? | 首領 | Garr | D | Molten Core |
| ?? | 首領 | Gehennas | D | Molten Core |
| ?? | 首領 | Golemagg the Incinerator | D | Molten Core |
| ?? | 首領 | Lucifron | D | Molten Core |
| ?? | 首領 | Magmadar | D | Molten Core |
| ?? | 首領 | Majordomo Executus | D | Molten Core |
| ?? | 首領 | Ragnaros | D | Molten Core |
| ?? | 首領 | Shazzrah | D | Molten Core |
| ?? | 首領 | Sulfuron Harbinger | D | Molten Core |
成就 (2)
| 名稱 | 陣營 | 點數 | 類型 |
|---|---|---|---|
| Loremaster of Eastern Kingdoms Complete 700 quests in Eastern Kingdoms. | 聯盟 | 10 | Classic |
| Loremaster of Eastern Kingdoms Complete 550 quests in Eastern Kingdoms. | 部落 | 10 | Classic |
釣魚 (3)
| 名稱 | D | 類型 | 花費 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | Metal & Stone | 5 | 40% | |
| 1 | Miscellaneous | 30 | 53.85% | |
| 55 | Elemental | 16 | 6.15% |
Baron Geddon
共 28 筆。Garr
共 36 筆。Gehennas
共 27 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 66 | Hand | Cloth | |
| 66 | Hand | Leather | |
| 66 | Hand | ||
| 66 | Feet | ||
| 66 | Hand | Plate | |
| 66 | Feet | Plate | |
| 66 | Finger | Miscellaneous | |
| 66 | Robe | Cloth | |
| 66 | Finger | Miscellaneous | |
| 65 | Engineering | ||
| 65 | Engineering | ||
| 65 | Main Hand | Dagger | |
| 65 | Wrist | Leather | |
| 64 | Tailoring | ||
| 64 | Legs | Leather | |
| 63 | Ranged | Wand | |
| 63 | Legs | Cloth | |
| 62 | Head | ||
| 61 | Legs | Plate | |
| 60 | Leatherworking | ||
| 60 | Alchemy | ||
| 60 | Enchanting | ||
| 60 | Enchanting | ||
| 60 | Blacksmithing | ||
| 60 | Engineering | ||
| 60 | Tailoring | ||
| 1 | Quest |
Golemagg the Incinerator
共 35 筆。Lucifron
共 28 筆。Magmadar
共 34 筆。Majordomo Executus
共 12 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 71 | Trinker | Miscellaneous | |
| 71 | Quest | ||
| 71 | Waist | Cloth | |
| 71 | Shoulder | Leather | |
| 71 | Cloak | Cloth | |
| 71 | Wrist | ||
| 71 | Shoulder | Leather | |
| 71 | Finger | Miscellaneous | |
| 70 | 2H Weapon | Mace | |
| 70 | Weapon | Dagger | |
| 70 | Feet | Plate | |
| 70 | Hand | Cloth |
Ragnaros
共 25 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 78 | Finger | Miscellaneous | |
| 78 | Neck | Miscellaneous | |
| 78 | Waist | Plate | |
| 78 | Finger | Miscellaneous | |
| 77 | 2H Weapon | Sword | |
| 77 | Weapon | Dagger | |
| 76 | Legs | Leather | |
| 76 | Legs | Leather | |
| 76 | Legs | Cloth | |
| 76 | Legs | Cloth | |
| 76 | Legs | Cloth | |
| 76 | Legs | ||
| 76 | Legs | ||
| 76 | Legs | Plate | |
| 76 | Legs | Plate | |
| 76 | 2H Weapon | Axe | |
| 76 | Head | ||
| 75 | Shield | Shield | |
| 75 | Trinker | Miscellaneous | |
| 74 | Trinker | Miscellaneous | |
| 74 | Cloak | Cloth | |
| 73 | Cloak | Cloth | |
| 60 | Other | ||
| 1 | Quest | ||
| 1 | Miscellaneous |
Shazzrah
共 27 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 66 | Hand | Cloth | |
| 66 | Feet | Cloth | |
| 66 | Feet | Cloth | |
| 66 | Feet | Leather | |
| 66 | Hand | Leather | |
| 66 | Hand | ||
| 66 | Finger | Miscellaneous | |
| 66 | Robe | Cloth | |
| 66 | Finger | Miscellaneous | |
| 65 | Engineering | ||
| 65 | Engineering | ||
| 65 | Main Hand | Dagger | |
| 65 | Wrist | Leather | |
| 64 | Tailoring | ||
| 64 | Legs | Leather | |
| 63 | Ranged | Wand | |
| 63 | Legs | Cloth | |
| 62 | Head | ||
| 61 | Legs | Plate | |
| 60 | Leatherworking | ||
| 60 | Alchemy | ||
| 60 | Enchanting | ||
| 60 | Enchanting | ||
| 60 | Blacksmithing | ||
| 60 | Engineering | ||
| 60 | Tailoring | ||
| 1 | Quest |
Sulfuron Harbinger
共 16 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 66 | Shoulder | Cloth | |
| 66 | Shoulder | Leather | |
| 66 | Shoulder | ||
| 66 | Shoulder | Plate | |
| 66 | Finger | Miscellaneous | |
| 66 | Robe | Cloth | |
| 66 | Finger | Miscellaneous | |
| 65 | Main Hand | Dagger | |
| 65 | Wrist | Leather | |
| 64 | Legs | Leather | |
| 63 | 2H Weapon | Polearm | |
| 63 | Ranged | Wand | |
| 63 | Legs | Cloth | |
| 62 | Head | ||
| 61 | Legs | Plate | |
| 1 | Quest |
| 熔火之心 (MC) 需要傳送門 聲望: 海達希亞水元素 鑰匙: 水之精萃/永恆精華 (首領) A) 入口 1) 魯西弗隆 2) 瑪格曼達 3) 基赫納斯 4) 加爾 5) 沙斯拉爾 6) 迦頓男爵 7) 焚化者古雷曼格 8) 薩弗隆先驅者 9) 管理者埃克索圖斯 10) 拉格納羅斯 |
Not Found!
