區域
Dire Maul - Dire Maul
| 相關資料 |
|---|
任務 (39)
普通怪物 (38)
精英怪物 (74)
稀有精英怪物 (5)
| Level | 類型 | 名稱 | 陣營 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| 58 | 稀有精英 | Skarr the Unbreakable | Alliance | Dire Maul |
| 59 | 稀有精英 | Tsu'zee | Alliance | Dire Maul |
| 60 | 稀有精英 | Mushgog | Alliance | Dire Maul |
| 60 | 稀有精英 | The Razza | Alliance | Dire Maul |
| 62 | 稀有精英 | Lord Hel'nurath | Alliance | Dire Maul |
成就 (2)
| 名稱 | 陣營 | 點數 | 類型 |
|---|---|---|---|
| Loremaster of Kalimdor Complete 700 quests in Kalimdor. | 聯盟 | 10 | Classic |
| Loremaster of Kalimdor Complete 685 quests in Kalimdor. | 部落 | 10 | Classic |
釣魚 (12)
| 名稱 | 類型 | 花費 | 機率 | |
|---|---|---|---|---|
| 45 (需求 35) | Meat | 2 | 20.04% | |
| 55 (需求 45) | Meat | 10 | 32.24% | |
| 45 (需求 35) | Meat | 80 | 5.01% | |
| 45 | Other | 12 | 6.75% | |
| 55 | Meat | 14 | 6.1% | |
| 45 (需求 35) | Meat | 2 | 8.5% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 2.4% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 4.58% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 5.45% | |
| 1 | Miscellaneous | 4 | 5.01% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 3.7% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 0.22% |
小區域 (4)
| 小區域 | 小區域 |
|---|---|
| Dire Maul | Dire Maul |
| Eldreth Row | Eldreth Row |
| Broken Commons | Broken Commons |
| The Maul | The Maul |
副區域 (2)
| 副區域 | 副區域 | 等級 |
|---|---|---|
| The Maul | The Maul | 0 |
| The Maul UNUSED | The Maul UNUSED | 0 |
音樂 (2)
| 以下指令可以直接拷貝至遊戲內執行。 |
|---|
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\EnchantedForest\\EnchantedForest05.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\EnchantedForest\\EnchantedForest01.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\EnchantedForest\\EnchantedForest04.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\EnchantedForest\\EnchantedForest02.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\EnchantedForest\\EnchantedForest03.mp3"); |
Alzzin the Wildshaper
共 10 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 59 | Hand | Leather | |
| 59 | Weapon | Sword | |
| 59 | Chest | Plate | |
| 59 | Finger | Miscellaneous | |
| 59 | Finger | Miscellaneous | |
| 59 | Feet | ||
| 59 | Main Hand | Mace | |
| 59 | Hand | Plate | |
| 59 | Waist | Cloth | |
| 59 | Cloak | Cloth |
Captain Kromcrush
共 4 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 62 | 2H Weapon | Polearm | |
| 62 | Chest | Plate | |
| 62 | Waist | Leather | |
| 62 | Feet | Cloth |
Cho'Rush the Observer
共 4 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 61 | Ranged | Wand | |
| 61 | Weapon | Sword | |
| 61 | Shield | Shield | |
| 61 | Head | Leather |
Ferra
共 2 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 55 | Food & Drink | ||
| 1 | Miscellaneous |
Guard Fengus
共 8 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 60 | Robe | Cloth | |
| 60 | Waist | Leather | |
| 60 | Wrist | ||
| 60 | Wrist | Plate | |
| 60 | Ranged | Gun | |
| 60 | Weapon | Fist Weapon | |
| 60 | Weapon | Sword | |
| 60 | Finger | Miscellaneous |
Guard Mol'dar
共 14 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 60 | Robe | Cloth | |
| 60 | Waist | Leather | |
| 60 | Wrist | ||
| 60 | Wrist | Plate | |
| 60 | Ranged | Gun | |
| 60 | Weapon | Fist Weapon | |
| 60 | Weapon | Sword | |
| 60 | Finger | Miscellaneous | |
| 60 | Shoulder | Plate | |
| 60 | Shoulder | ||
| 60 | Cloak | Cloth | |
| 60 | Wrist | Cloth | |
| 60 | Weapon | Axe | |
| 1 | Key |
Guard Slip'kik
共 13 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 60 | Robe | Cloth | |
| 60 | Waist | Leather | |
| 60 | Wrist | ||
| 60 | Wrist | Plate | |
| 60 | Ranged | Gun | |
| 60 | Weapon | Fist Weapon | |
| 60 | Weapon | Sword | |
| 60 | Finger | Miscellaneous | |
| 60 | Shoulder | Plate | |
| 60 | Shoulder | ||
| 60 | Cloak | Cloth | |
| 60 | Wrist | Cloth | |
| 60 | Weapon | Axe |
Hydrospawn
共 6 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 58 | Legs | Plate | |
| 58 | Feet | Cloth | |
| 58 | Neck | Miscellaneous | |
| 58 | Feet | Leather | |
| 58 | 2H Weapon | Axe | |
| 1 | Quest |
Illyanna Ravenoak
共 5 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 61 | Weapon | Axe | |
| 61 | Hand | ||
| 61 | Hand | Plate | |
| 61 | Legs | Cloth | |
| 1 | Ammo | Miscellaneous |
Immol'thar
共 11 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 62 | Trinker | Miscellaneous | |
| 62 | Weapon | Dagger | |
| 62 | Hand | Leather | |
| 62 | Feet | ||
| 62 | Neck | Miscellaneous | |
| 62 | Shoulder | Plate | |
| 62 | Robe | Cloth | |
| 62 | Cloak | Cloth | |
| 62 | Waist | Leather | |
| 62 | Wrist | ||
| 60 | Book |
Isalien
共 8 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 62 | Totem | ||
| 62 | Libram | ||
| 61 | Hand | Cloth | |
| 61 | 2H Weapon | Polearm | |
| 61 | Main Hand | Mace | |
| 61 | Feet | Leather | |
| 1 | Quest | ||
| 1 | Quest |
King Gordok
共 9 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 63 | 2H Weapon | Sword | |
| 63 | Feet | Plate | |
| 63 | Finger | Miscellaneous | |
| 63 | Ammo | Miscellaneous | |
| 63 | Legs | ||
| 63 | Wrist | Leather | |
| 63 | Head | Cloth | |
| 63 | Hand | ||
| 60 | Quest |
Lethtendris
共 5 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 58 | Ranged | Wand | |
| 58 | Finger | Miscellaneous | |
| 58 | 2H Weapon | Staff | |
| 58 | Head | Leather | |
| 1 | Quest |
Lord Hel'nurath
共 4 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 62 | Wrist | Plate | |
| 62 | Ranged | Gun | |
| 62 | Shield | Shield | |
| 62 | Shoulder | Cloth |
Magister Kalendris
共 6 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 65 | Tailoring | ||
| 62 | Shoulder | Leather | |
| 61 | Cloak | Cloth | |
| 61 | Wrist | Plate | |
| 61 | Trinker | Miscellaneous | |
| 61 | Neck | Miscellaneous |
Pimgib
共 1 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 60 | Trinker | Miscellaneous |
Prince Tortheldrin
共 10 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 62 | Chest | Leather | |
| 62 | Wrist | Leather | |
| 62 | Weapon | Mace | |
| 62 | Legs | ||
| 62 | Legs | Plate | |
| 62 | Cloak | Cloth | |
| 62 | Ranged | Crossbow | |
| 62 | Off Hand | Dagger | |
| 62 | Finger | Miscellaneous | |
| 62 | Main Hand | Sword |
Pusillin
共 4 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 55 | Food & Drink | ||
| 55 | Cooking | ||
| 1 | Key | ||
| 1 | Quest |
Stomper Kreeg
共 2 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 60 | Ammo | Miscellaneous | |
| 1 | Food & Drink |
Tendris Warpwood
共 4 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 61 | Shield | Shield | |
| 61 | 2H Weapon | Staff | |
| 61 | Legs | Leather | |
| 61 | Waist |
Tsu'zee
共 3 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 60 | Finger | Miscellaneous | |
| 60 | Legs | Cloth | |
| 60 | Hand | Cloth |
Zevrim Thornhoof
共 5 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 58 | Hand | Cloth | |
| 58 | Head | Leather | |
| 58 | Head | Plate | |
| 58 | Head | ||
| 58 | Bow | Bow |
object#179564
共 21 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 63 | Cloak | Cloth | |
| 63 | Wrist | Plate | |
| 63 | 2H Weapon | Staff | |
| 63 | Trinker | Miscellaneous | |
| 63 | 2H Weapon | Axe | |
| 62 | Shield | Shield | |
| 62 | Chest | ||
| 62 | 2H Weapon | Mace | |
| 62 | Robe | Cloth | |
| 61 | Finger | Miscellaneous | |
| 61 | Shoulder | Leather | |
| 61 | Waist | Plate | |
| 60 | Waist | Cloth | |
| 60 | Feet | Leather | |
| 60 | Legs | Leather | |
| 60 | Chest | Leather | |
| 60 | Head | ||
| 60 | Head | Plate | |
| 60 | 2H Weapon | Mace | |
| 60 | Bow | Bow | |
| 55 | Engineering |
| 厄運之槌 (東) (DM) 鑰匙: 祈願火盆 (副本套裝2) A) 入口 B) 入口 C) 入口 D) 出口 1) 普希林 (開始追捕) 2) 普希林 (結束追捕) 3) 瑟雷姆‧刺蹄 海多斯博恩 蕾瑟塔蒂絲 匹姆吉布 4) 埃隆巴克 5) 奧茲恩 依薩利恩 (召喚) |
| 厄運之槌 (北) (DM) 鑰匙: 月牙鑰匙 A) 入口 1) 衛兵摩爾達 2) 踐踏者克雷格 3) 衛兵芬古斯 4) 諾特·希姆加克 衛兵斯里基克 5) 克羅卡斯 6) 戈多克大王 觀察者克魯什 |
| 厄運之槌 (西) (DM) 鑰匙: 月牙鑰匙 鑰匙: 耶維爾的瓶子 (赫爾努拉斯) A) 入口 B) 水晶塔 1) 辛德拉古靈 2) 特迪斯‧扭木 上古聖馬之魂 3) 伊琳娜·鴉橡 費拉 4) 卡雷迪斯鎮長 5) 蘇斯 (稀有) 6) 伊莫塔爾 赫爾努拉斯 (召喚) 7) 托塞德林王子 1') 圖書館 法琳·樹形者 博學者萊德羅斯 博學者亞沃 博學者基爾達斯 博學者麥庫斯 辛德拉聖職者 卡里爾·溫薩魯斯的骸骨 |
| 心得 84331 zone#2557 2009-08-07 21:57:42 58.114.98.*
Na
話說回來,問題同樓下的樓下 請問知道的大人 [60] 專注聖典 [60] 疾速聖典 [60] 防護聖典 這三個的前置任務是什麼呢(部落方)? 聯盟方前置的在版上好像有人提過了。 |
| 心得 84330 zone#2557 2009-08-07 21:56:31 58.114.98.*
Na
解辛德拉聲望注意 職業限定的物品好像只能解一次 像是: "秘法師的食譜" (法師限定) 單一人物只能解一次 (其他職業限定的則不清楚) 所以收一本就好不需要收太多...orz |
| 心得 55386 zone#2557 2008-09-26 23:19:02 61.230.90.*
香緹
[60] 專注聖典 [60] 疾速聖典 [60] 防護聖典 請問這三個任務該怎麼過 有前置ㄇ? 材料都有了 但是去NPC那 沒任務給我接耶>"< |
| 心得 52914 zone#2557 2008-08-21 16:42:21 220.139.55.*
古樹天敵
[57] 莫沙徹營地 [57] 蕾瑟塔蒂絲的網 [60] 伊莫塔爾的瘋狂 [60] 辛德拉的寶藏 [60] 戈多克巨魔裝 [60] 逃出生天! [60] 破碎的陷阱 [60] 戈多克好酒 [60] 戈多克巨魔的事務 [60] 專注聖典 [60] 疾速聖典 [60] 防護聖典 [60] 弗洛爾的屠龍技術綱要(戰士、聖騎士) [60] 鑄造奎爾塞拉(戰士、聖騎士) [60] 防禦寶典(戰士) [60] 最偉大的獵手(獵人) [60] 你與冰霜震擊(薩滿) [60] 光明不會告訴你的事情(牧師) [60] 迦羅娜:潛行與詭計研究(盜賊) [60] 翡翠夢境‧‧‧‧‧‧(德魯依) [60] 束縛之影(術士) [60] 祕法師的食譜(法師) [60] 聖光之力(聖騎士) [60] 誠摯的建議(奧格瑪) [60] 超自然儀器(塔納利斯) [60] 外膜蒸餾器(塔納利斯) [60] 尋找外膜(塔納利斯) [60] 攜帶式能量泉源(塔納利斯) [60] 狡猾的商人(塔納利斯) [60] 公平的補償(奧格瑪) [60] 尋找安希恩(東瘟疫之地) [60] 逝者的請求(斯坦索姆) [60] 生命的證據(東瘟疫之地) [60] 安希恩奇怪的要求(東瘟疫之地) [60] 安希恩的老朋友 [60] 法琳的仇恨 [60] 教唆者的附魔 [60] 挑戰(黑石深淵) [60] 安希恩的離別感言(奧格瑪) [60] 布德利不幸的命運(黑石山) [60] 烈焰三巨頭(黑石山) [60] 重要的材料(黑石山) [60] 瓦薩拉克護符的左半塊(通靈學院、厄運之槌、斯坦索姆、黑石塔四選一) [60] 我看見你的未來有奧卡茲島……(奧卡茲島) [60] 更多重要的材料(黑石山) [60] 瓦薩拉克護符的右半塊(通靈學院、厄運之槌、斯坦索姆、黑石塔四選一) [60] 最後的準備(黑石山) [60] 認錯,瓦薩拉克(黑石塔) [60] 回到布德利那裡(黑石山) [60] 最後的獎賞(奧格瑪) ----- [58] 普希林和埃斯托爾迪 [60] 精靈的傳說 [60] 久違的法師(法師任務) |
