區域
Opening of the Dark Portal - The Black Morass
| 相關資料 |
|---|
任務 ()
Not Found!普通怪物 (12)
| D | 類型 | 名稱 | 陣營 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| 普通 | Time Rift | The Black Morass | ||
| 1 | 普通 | Snake | D D | The Black Morass |
| 1 | 普通 | Dancing Flames | D D | The Black Morass |
| 60 | 普通 | Shadow Council Enforcer | D | The Black Morass |
| 67 - 68 | 普通 | Blackfang Tarantula | D | The Black Morass |
| 67 - 68 | 普通 | Darkwater Crocolisk | D | The Black Morass |
| 67 - 68 | 普通 | Sable Jaguar | D | The Black Morass |
| 70 | 普通 | Infinite Assassin | D | The Black Morass |
| 70 | 普通 | Infinite Chronomancer | D | The Black Morass |
| 70 | 普通 | Infinite Executioner | D | The Black Morass |
| 70 | 普通 | Infinite Vanquisher | D | The Black Morass |
| 70 | 普通 | Infinite Whelp | D | The Black Morass |
精英怪物 (9)
| D | 類型 | 名稱 | 陣營 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 精英 | Time Keeper | D D | The Black Morass |
| 71 | 精英 | Rift Keeper | D | The Black Morass |
| 71 | 精英 | Rift Lord | D | The Black Morass |
| 72 | 精英 | Aeonus | D | The Black Morass |
| 72 | 精英 | Chrono Lord Deja | D | The Black Morass |
| 72 | 精英 | Temporus | D | The Black Morass |
| 72 | 精英 | Infinite Chrono-Lord | D | The Black Morass |
| 72 | 精英 | Infinite Timereaver | D | The Black Morass |
| 73 | 精英 | Sa'at Keepers of Time | D D | The Black Morass |
首領怪物 (1)
| D | 類型 | 名稱 | 陣營 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| ?? | 首領 | Medivh | D D | The Black Morass |
副區域 (1)
| 副區域 | 副區域 | 等級 |
|---|---|---|
| The Dark Portal | The Dark Portal | 0 |
音樂 (1)
| 以下指令可以直接拷貝至遊戲內執行。 |
|---|
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\CavernsOfTime\\CT_MorassWalkUni01.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\CavernsOfTime\\CT_MorassWalkUni02.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\CavernsOfTime\\CT_MorassWalkUni03.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\CavernsOfTime\\CT_MorassWalkUni04.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\CavernsOfTime\\CT_MorassWalkUni05.mp3"); |
Aeonus
共 20 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 115 | Hand | Leather | |
| 115 | Legs | Plate | |
| 115 | Legs | Leather | |
| 115 | Legs | Plate | |
| 115 | 2H Weapon | Staff | |
| 115 | Weapon | Sword | |
| 115 | Trinker | Miscellaneous | |
| 115 | Head | ||
| 115 | Head | Cloth | |
| 115 | Wrist | ||
| 115 | Head | Leather | |
| 115 | Shoulder | Plate | |
| 110 | Waist | Leather | |
| 110 | Waist | Plate | |
| 110 | Legs | Cloth | |
| 105 | 2H Weapon | Sword | |
| 70 | Purple | ||
| 70 | Orange | ||
| 70 | Orange | ||
| 1 | Quest |
Chrono Lord Deja
共 10 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 112 | Bow | Bow | |
| 112 | Cloak | Cloth | |
| 112 | Head | ||
| 112 | Shoulder | Cloth | |
| 112 | Shoulder | Leather | |
| 112 | Finger | Miscellaneous | |
| 70 | Purple | ||
| 70 | Orange | ||
| 70 | Orange | ||
| 68 | Leatherworking |
Temporus
共 9 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 112 | 2H Weapon | Staff | |
| 112 | Trinker | Miscellaneous | |
| 112 | Weapon | Sword | |
| 112 | Legs | Cloth | |
| 112 | Chest | ||
| 112 | Ammo | Miscellaneous | |
| 70 | Purple | ||
| 70 | Orange | ||
| 70 | Orange |
| 時光之穴: 黑色沼澤 (DP) 聲望: 時光守衛者 鑰匙: 時光之鑰 (英雄模式) A) 入口 塞特 X) 傳送門 (怪物重生點) 第六波: 克洛諾斯領主迪賈 第十二波: 坦普拉斯 第十八波: 艾奧那斯 1) 黑暗之門 麥迪文 |
遇到不佳的留言,請幫忙點一下 [劣],該留言將在集滿後被刪除。相對的如果看到不錯的留言點一下 [優],感謝該玩家的留言。
| 心得 89137 The Black Morass 要有什麼條件才能進去黑色沼澤?? |
| 心得 8425 The Black Morass 副本入口在57.62 |
| 心得 6706 The Black Morass 如果不幸滅團,不必急著出副本重置。靈魂進入副本復活,麥迪文大約會在三分鐘後重生,靠近他就可以重頭開始打。 |
