區域
Kalimdor - Winterspring - Mazthoril
| 相關資料 |
|---|
任務 ()
Not Found!普通怪物 (2)
| Level | 類型 | 名稱 | 陣營 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| 54 - 55 | 普通 | Cobalt Whelp | Alliance | Winterspring,Mazthoril |
| 55 - 56 | 普通 | Cobalt Broodling | Alliance | Winterspring,Mazthoril |
精英怪物 (6)
| Level | 類型 | 名稱 | 陣營 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| 55 - 56 | 精英 | Cobalt Wyrmkin | Alliance | Winterspring,Mazthoril |
| 56 - 57 | 精英 | Cobalt Scalebane | Alliance | Winterspring,Mazthoril |
| 58 | 精英 | Manaclaw | Alliance | Winterspring,Mazthoril |
| 60 | 精英 | Artorius the Amiable | Horde Alliance | Winterspring,Mazthoril |
| 60 | 精英 | Scryer | Alliance | Winterspring,Mazthoril |
| 62 | 精英 | Haleh | Horde Alliance | Winterspring,Mazthoril |
稀有精英怪物 (1)
| Level | 類型 | 名稱 | 陣營 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 稀有精英 | General Colbatann | Alliance | Winterspring,Mazthoril |
小區域 (1)
| 小區域 | 小區域 |
|---|---|
| Mazthoril | Mazthoril |
副區域 (17)
| 副區域 | 副區域 | 等級 |
|---|---|---|
| Frostsaber Rock | Frostsaber Rock | 57 |
| The Hidden Grove | The Hidden Grove | 58 |
| Timbermaw Post | Timbermaw Post | 55 |
| Winterfall Village | Winterfall Village | 57 |
| Mazthoril | Mazthoril | 56 |
| Frostfire Hot Springs | Frostfire Hot Springs | 55 |
| Ice Thistle Hills | Ice Thistle Hills | 56 |
| Dun Mandarr | Dun Mandarr | 0 |
| Frostwhisper Gorge | Frostwhisper Gorge | 60 |
| Owl Wing Thicket | Owl Wing Thicket | 56 |
| Lake Kel'Theril | Lake Kel'Theril | 56 |
| The Ruins of Kel'Theril | The Ruins of Kel'Theril | 0 |
| Starfall Village | Starfall Village | 55 |
| Ban'Thallow Barrow Den | Ban'Thallow Barrow Den | 0 |
| Everlook | Everlook | 55 |
| Darkwhisper Gorge | Darkwhisper Gorge | 60 |
| Moon Horror Den | Moon Horror Den | 0 |
重疊區域 (13)
| 區域 | 貼圖 | Width | Height | Left | Top | Y1 | X1 | Y2 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frostfire Hot Springs | FROSTFIREHOTSPRINGS | 240 | 140 | 222 | 172 | 220 | 275 | 270 | 395 |
| Timbermaw Post | TIMBERMAWPOST | 230 | 120 | 229 | 243 | 270 | 365 | 310 | 440 |
| Lake Kel'Theril | LAKEKELTHERIL | 215 | 185 | 401 | 198 | 250 | 485 | 330 | 580 |
| Starfall Village | STARFALLVILLAGE | 185 | 160 | 392 | 137 | 160 | 445 | 220 | 550 |
| Mazthoril | MAZTHORIL | 185 | 180 | 493 | 258 | 360 | 555 | 415 | 615 |
| Frostwhisper Gorge | FROSTWHISPERGORGE | 200 | 160 | 523 | 376 | 420 | 575 | 495 | 665 |
| Darkwhisper Gorge | DARKWHISPERGORGE | 255 | 205 | 447 | 441 | 500 | 490 | 610 | 670 |
| Owl Wing Thicket | OWLWINGTHICKET | 165 | 140 | 593 | 340 | 380 | 620 | 445 | 690 |
| Ice Thistle Hills | ICETHISTLEHILLS | 125 | 165 | 611 | 242 | 265 | 650 | 345 | 715 |
| Everlook | EVERLOOK | 165 | 200 | 509 | 107 | 220 | 565 | 285 | 655 |
| Winterfall Village | WINTERFALLVILLAGE | 145 | 125 | 617 | 158 | 220 | 650 | 270 | 720 |
| The Hidden Grove | THEHIDDENGROVE | 175 | 185 | 555 | 27 | 80 | 600 | 150 | 695 |
| Frostsaber Rock | FROSTSABERROCK | 250 | 180 | 368 | 7 | 55 | 440 | 115 | 550 |
POI (1)
| 小區域 | 狀態 | 座標 |
|---|---|---|
| Dun Mandarr | 5718.83, -4507.31, 761.083 |
音樂 (1)
| 以下指令可以直接拷貝至遊戲內執行。 |
|---|
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\SoggyPlace\\soggyplace-zone1.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\SoggyPlace\\soggyplace-zone3.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\SoggyPlace\\soggyplace-zone4.mp3"); |
Mazthoril<57,56>
遇到不佳的留言,請幫忙點一下 [劣],該留言將在集滿後被刪除。相對的如果看到不錯的留言點一下 [優],感謝該玩家的留言。
| 心得 88945 Mazthoril 由 a56745674 在 2010/2/6 (Patch 3.2.2) 評分: -8 [劣] [優] 都是主動怪,一堆精英龍囧" |
