區域
Northrend - Icecrown
| 相關資料 |
|---|
任務 (278)
普通怪物 (542)
精英怪物 (171)
稀有精英怪物 (3)
| Level | 類型 | 名稱 | 陣營 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 稀有精英 | High Thane Jorfus | Alliance | Icecrown |
| 80 | 稀有精英 | Putridus the Ancient | Alliance | Icecrown |
| 80 | 稀有精英 | Hildana Deathstealer | Alliance | Icecrown |
首領怪物 (21)
成就 (1)
| 名稱 | 陣營 | 點數 | 類型 |
|---|---|---|---|
| Icecrown: The Final Goal Complete 140 quests in Icecrown. | 雙方 | 10 | Wrath of the Lich King |
釣魚 (19)
| 名稱 | Level | 類型 | 花費 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
| 70 | Meat | 1 60 | 25.99% | |
| 70 | Meat | 1 60 | 14.29% | |
| 75 | Other | 2 | 3.69% | |
| 70 | Other | 80 | 0.81% | |
| 75 | Elemental | 24 | 0.75% | |
| 70 | Meat | 1 60 | 13.55% | |
| 1 | Miscellaneous | 4 | 5.94% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 5.93% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 5.56% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 5.99% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 5.91% | |
| 70 | Meat | 1 60 | 5.95% | |
| 70 | Meat | 1 60 | 5.48% | |
| 75 | Other | 8 | 3.25% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 0.15% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 0.16% | |
| 1 | Miscellaneous | 4 | 0.1% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 0.11% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 0.1% |
物件 (33)
副區域 (66)
| 副區域 | 副區域 | 等級 |
|---|---|---|
| Onslaught Harbor | Onslaught Harbor | 80 |
| Death's Rise | Death's Rise | 80 |
| The Hidden Hollow | The Hidden Hollow | 80 |
| The Shadow Vault | The Shadow Vault | 80 |
| Ufrang's Hall | Ufrang's Hall | 80 |
| Jotunheim | Jotunheim | 80 |
| Savage Ledge | Savage Ledge | 80 |
| Halls of the Ancestors | Halls of the Ancestors | 80 |
| The Argent Vanguard | The Argent Vanguard | 77 |
| Ironwall Dam | Ironwall Dam | 77 |
| Valley of Echoes | Valley of Echoes | 77 |
| The Breach | The Breach | 77 |
| Scourgeholme | Scourgeholme | 77 |
| The Broken Front | The Broken Front | 77 |
| Mord'rethar: The Death Gate | Mord'rethar: The Death Gate | 78 |
| The Bombardment | The Bombardment | 78 |
| Aldur'thar: The Desolation Gate | Aldur'thar: The Desolation Gate | 78 |
| The Skybreaker | The Skybreaker | 80 |
| Orgrim's Hammer | Orgrim's Hammer | 80 |
| Ymirheim | Ymirheim | 80 |
| Saronite Mines | Saronite Mines | 80 |
| The Conflagration | The Conflagration | 80 |
| Ironwall Rampart | Ironwall Rampart | 80 |
| Weeping Quarry | Weeping Quarry | 80 |
| Corp'rethar: The Horror Gate | Corp'rethar: The Horror Gate | 80 |
| The Court of Bones | The Court of Bones | 80 |
| Malykriss: The Vile Hold | Malykriss: The Vile Hold | 80 |
| Cathedral of Darkness | Cathedral of Darkness | 80 |
| Icecrown Citadel | Icecrown Citadel | 80 |
| Icecrown Glacier | Icecrown Glacier | 79 |
| Valhalas | Valhalas | 80 |
| The Underhalls | The Underhalls | 80 |
| Njorndar Village | Njorndar Village | 80 |
| Balargarde Fortress | Balargarde Fortress | 80 |
| Kul'galar Keep | Kul'galar Keep | 80 |
| The Crimson Cathedral | The Crimson Cathedral | 80 |
| Sanctum of Reanimation | Sanctum of Reanimation | 80 |
| The Fleshwerks | The Fleshwerks | 80 |
| Sindragosa's Fall | Sindragosa's Fall | 78 |
| The Valley of Lost Hope | The Valley of Lost Hope | 78 |
| The Valley of Fallen Heroes | The Valley of Fallen Heroes | 79 |
| Vanguard Infirmary | Vanguard Infirmary | 77 |
| Crusaders' Pinnacle | Crusaders' Pinnacle | 80 |
| Blackwatch | Blackwatch | 80 |
| Silent Vigil | Silent Vigil | 80 |
| The Pit of Fiends | The Pit of Fiends | 79 |
| Battlescar Spire | Battlescar Spire | 80 |
| Hall of Horrors | Hall of Horrors | 80 |
| The Circle of Suffering | The Circle of Suffering | 80 |
| Rise of Suffering | Rise of Suffering | 80 |
| Naz'anak: The Forgotten Depths | Naz'anak: The Forgotten Depths | 80 |
| First Legion Forward Camp | First Legion Forward Camp | 80 |
| Argent Tournament Grounds | Argent Tournament Grounds | 0 |
| Sunreaver Pavilion | Sunreaver Pavilion | 0 |
| Silver Covenant Pavilion | Silver Covenant Pavilion | 0 |
| The Ring of Champions | The Ring of Champions | 0 |
| The Aspirants' Ring | The Aspirants' Ring | 0 |
| The Argent Valiants' Ring | The Argent Valiants' Ring | 0 |
| The Alliance Valiants' Ring | The Alliance Valiants' Ring | 0 |
| The Horde Valiants' Ring | The Horde Valiants' Ring | 0 |
| Argent Pavilion | Argent Pavilion | 0 |
| Sunreaver Pavilion | Sunreaver Pavilion | 0 |
| Silver Covenant Pavilion | Silver Covenant Pavilion | 0 |
| Quel'Delar's Rest | Quel'Delar's Rest | 0 |
| Deathspeaker's Watch | Deathspeaker's Watch | 80 |
| The Frozen Halls | The Frozen Halls | 80 |
重疊區域 (18)
| 區域 | 貼圖 | Width | Height | Left | Top | Y1 | X1 | Y2 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corp'rethar: The Horror Gate The Court of Bones Cathedral of Darkness Malykriss: The Vile Hold | Corprethar | 308 | 212 | 342 | 392 | 438 | 447 | 507 | 522 |
| Jotunheim Njorndar Village Balargarde Fortress Kul'galar Keep | Jotunheim | 393 | 474 | 22 | 122 | 220 | 233 | 303 | 310 |
| Icecrown Citadel | IcecrownCitadel | 308 | 202 | 392 | 466 | 519 | 489 | 630 | 596 |
| Onslaught Harbor | OnslaughtHarbor | 204 | 268 | 0 | 167 | 234 | 50 | 340 | 129 |
| Scourgeholme The Breach | Scourgeholme | 245 | 239 | 690 | 267 | 367 | 755 | 439 | 815 |
| Sindragosa's Fall | SindragosasFall | 300 | 343 | 626 | 31 | 223 | 688 | 282 | 794 |
| The Broken Front Ironwall Dam Mord'rethar: The Death Gate | TheBrokenFront | 283 | 231 | 558 | 329 | 390 | 650 | 472 | 737 |
| The Fleshwerks | TheFleshwerks | 219 | 283 | 218 | 291 | 410 | 292 | 478 | 372 |
| The Shadow Vault Weeping Quarry | TheShadowVault | 223 | 399 | 321 | 15 | 115 | 409 | 187 | 480 |
| Aldur'thar: The Desolation Gate Ironwall Rampart The Valley of Fallen Heroes | Aldurthar | 373 | 375 | 355 | 37 | 161 | 482 | 250 | 577 |
| Valhalas Ufrang's Hall Savage Ledge | Valhalas | 238 | 240 | 217 | 50 | 128 | 328 | 196 | 402 |
| Valley of Echoes The Argent Vanguard | ValleyofEchoes | 269 | 217 | 715 | 390 | 433 | 767 | 492 | 826 |
| Ymirheim | Ymirheim | 223 | 207 | 444 | 276 | 331 | 506 | 423 | 593 |
| The Conflagration Icecrown Glacier | TheConflagration | 227 | 210 | 327 | 305 | 338 | 398 | 418 | 477 |
| The Bombardment The Valley of Lost Hope | TheBombardment | 248 | 243 | 538 | 181 | 252 | 597 | 338 | 679 |
| The Argent Vanguard | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 823 | 536 | 898 | |
| Mord'rethar: The Death Gate | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 607 | 446 | 670 | |
| Argent Tournament Grounds | ArgentTournamentGround | 314 | 224 | 616 | 30 | 110 | 675 | 181 | 804 |
音樂 (2)
| 以下指令可以直接拷貝至遊戲內執行。 |
|---|
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\IcecrownGlacier\\IC_GeneralWalk_Day01.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\IcecrownGlacier\\IC_GeneralWalk_Day02.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\IcecrownGlacier\\IC_GeneralWalk_Day03.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\IcecrownGlacier\\IC_GeneralWalk_Day04.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\IcecrownGlacier\\IC_GeneralWalk_Night01.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\IcecrownGlacier\\IC_GeneralWalk_Night02.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\IcecrownGlacier\\IC_GeneralWalk_Night03.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\IcecrownGlacier\\IC_GeneralWalk_Night04.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\IcecrownGlacier\\IC_GeneralWalk_Night05.mp3"); |
Corp'rethar: The Horror Gate<47,69>
Jotunheim<26,38>
Icecrown Citadel<52,84>
Onslaught Harbor<8,42>
Scourgeholme<76,59>
Sindragosa's Fall<72,37>
The Broken Front<67,63>
The Fleshwerks<32,65>
The Shadow Vault<43,22>
Valhalas<35,23>
Valley of Echoes<77,68>
Ymirheim<53,55>
The Conflagration<42,55>
The Bombardment<62,43>
The Argent Vanguard<84,73>
Mord'rethar: The Death Gate<62,61>
Argent Tournament Grounds<72,21>
遇到不佳的留言,請幫忙點一下 [劣],該留言將在集滿後被刪除。相對的如果看到不錯的留言點一下 [優],感謝該玩家的留言。
| 心得 83494 Icecrown 我之前也是打到135/140 後來回去暗影穹殿那邊 又發現新任務 |
| 心得 82207 Icecrown 要怎麼進去寒冰皇冠 找不到路= = |
| 心得 81651 Icecrown 對對,剩下兩個任務解不到的,大多是漏掉了"龍殞之地"的系列任務,因為他是半透明的npc,而且似乎是要解完某些任務後才能看見,因為記得解任務當中會見到這傢伙,但飛船上的人不相信 |
| 心得 79526 Icecrown 每日任算不算在成就內?.? |
| 心得 79267 Icecrown 猜想這區很容易遺漏掉的""系列任務""是... [80]龍殞之地 [80]揭曉之時 [80]王子與獵手 [80]最沉重的負荷 [80]銀色的十字軍 [80]提里奧的決斷 |
| 心得 77846 Icecrown 我在寒冰 還差最后5個任務 請問誰知道在哪= =? |
| 心得 77797 Icecrown 求救 我在寒冰皇冠任務都解玩ㄌ 成就系統還差2各任務 138/140 請問還有哪沒街道任務 忙煩大大 解救一下@@" |
| 心得 70749 Icecrown 修正:英靈殿在<31,29> 地圖上是一個套環狀的那邊。 畫面看起來像個競技場。 |

60