區域
Eastern Kingdoms - Western Plaguelands - Ruins of Andorhal
| 相關資料 |
|---|
任務 ()
Not Found!普通怪物 (14)
| Level | 類型 | 名稱 | 陣營 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通 | Black Rat | Horde Alliance | Western Plaguelands,Ruins of Andorhal |
| 1 | 普通 | Infected Squirrel | Horde Alliance | Western Plaguelands,Ruins of Andorhal |
| 5 | 普通 | Infected Deer | Horde Alliance | Western Plaguelands,Ruins of Andorhal |
| 53 - 55 | 普通 | Skeletal Executioner | Alliance | Western Plaguelands,Ruins of Andorhal |
| 54 - 55 | 普通 | Soulless Ghoul | Alliance | Western Plaguelands,Ruins of Andorhal |
| 54 - 56 | 普通 | Searing Ghoul | Alliance | Western Plaguelands,Ruins of Andorhal |
| 54 - 56 | 普通 | Skeletal Acolyte | Alliance | Western Plaguelands,Ruins of Andorhal |
| 55 - 56 | 普通 | Decrepit Guardian | Alliance | Western Plaguelands,Ruins of Andorhal |
| 55 - 57 | 普通 | Skeletal Warlord | Alliance | Western Plaguelands,Ruins of Andorhal |
| 58 | 普通 | Jeziba | Horde Alliance | Western Plaguelands,Ruins of Andorhal |
| 60 | 普通 | Duskwing | Alliance | Western Plaguelands,Ruins of Andorhal |
| 60 | 普通 | Spectral Attendant | Alliance | Western Plaguelands,Ruins of Andorhal |
| 61 | 普通 | Illusory Wraith | Alliance | Western Plaguelands,Ruins of Andorhal |
| 63 | 普通 | Chromie | Horde Alliance | Western Plaguelands,Ruins of Andorhal |
精英怪物 (3)
| Level | 類型 | 名稱 | 陣營 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| 56 - 57 | 精英 | Flesh Golem | Alliance | Western Plaguelands,Ruins of Andorhal |
| 60 | 精英 | Weldon Barov House of Barov | Alliance | Western Plaguelands,Ruins of Andorhal |
| 61 | 精英 | Araj the Summoner | Alliance | Western Plaguelands,Ruins of Andorhal |
稀有精英怪物 (1)
| Level | 類型 | 名稱 | 陣營 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| 58 | 稀有精英 | Putridius | Alliance | Western Plaguelands,Ruins of Andorhal |
副區域 (17)
| 副區域 | 副區域 | 等級 |
|---|---|---|
| Hearthglen | Hearthglen | 56 |
| Northridge Lumber Camp | Northridge Lumber Camp | 55 |
| Ruins of Andorhal | Ruins of Andorhal | 55 |
| School of Necromancy | School of Necromancy | 0 |
| Uther's Tomb | Uther's Tomb | 0 |
| Sorrow Hill | Sorrow Hill | 50 |
| The Weeping Cave | The Weeping Cave | 55 |
| Felstone Field | Felstone Field | 50 |
| Dalson's Tears | Dalson's Tears | 54 |
| Gahrron's Withering | Gahrron's Withering | 57 |
| The Writhing Haunt | The Writhing Haunt | 46 |
| Mardenholde Keep | Mardenholde Keep | 0 |
| The Bulwark | The Bulwark | 52 |
| Darrowmere Lake | Darrowmere Lake | 55 |
| Caer Darrow | Caer Darrow | 55 |
| Thondroril River | Thondroril River | 0 |
| Chillwind Camp | Chillwind Camp | 0 |
重疊區域 (13)
| 區域 | 貼圖 | Width | Height | Left | Top | Y1 | X1 | Y2 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darrowmere Lake | DARROWMERELAKE | 370 | 270 | 504 | 343 | 410 | 555 | 575 | 815 |
| Caer Darrow | CAERDARROW | 170 | 165 | 600 | 412 | 455 | 640 | 550 | 740 |
| Sorrow Hill | SORROWHILL | 300 | 206 | 355 | 462 | 485 | 470 | 575 | 565 |
| Ruins of Andorhal | RUINSOFANDORHOL | 285 | 230 | 260 | 355 | 420 | 380 | 505 | 495 |
| The Bulwark | THEBULWARK | 225 | 185 | 137 | 293 | 350 | 205 | 425 | 325 |
| Felstone Field | FELSTONEFIELD | 160 | 125 | 300 | 311 | 340 | 335 | 405 | 415 |
| Dalson's Tears | DALSONSTEARS | 220 | 150 | 381 | 265 | 315 | 420 | 390 | 510 |
| The Writhing Haunt | THEWRITHINGHAUNT | 170 | 190 | 451 | 323 | 405 | 500 | 470 | 570 |
| Northridge Lumber Camp | NORTHRIDGELUMBERCAMP | 220 | 180 | 382 | 164 | 195 | 425 | 290 | 525 |
| Hearthglen | HEARTHGLEN | 340 | 288 | 307 | 16 | 55 | 365 | 185 | 580 |
| Gahrron's Withering | GAHRRONSWITHERING | 180 | 205 | 520 | 250 | 345 | 580 | 420 | 680 |
| The Weeping Cave | THEWEEPINGCAVE | 160 | 200 | 566 | 198 | 240 | 615 | 325 | 690 |
| Thondroril River | THONDRORILRIVER | 205 | 340 | 590 | 86 | 120 | 625 | 395 | 730 |
音樂 (1)
| 以下指令可以直接拷貝至遊戲內執行。 |
|---|
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\Musical Moments\\haunted\\haunted01.mp3"); |
Ruins of Andorhal<42,68>
Not Found!
