區域
Blackrock Spire - Blackrock Spire
| 相關資料 |
|---|
任務 (37)
普通怪物 (20)
| Level | 類型 | 名稱 | 陣營 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通 | Black Rat | Horde Alliance | Blackrock Spire |
| 1 | 普通 | Dancing Flames | Horde Alliance | Blackrock Spire |
| 1 | 普通 | Roach | Horde Alliance | Blackrock Spire |
| 52 - 53 | 普通 | Bloodaxe Worg Pup | Alliance | Blackrock Spire |
| 53 - 54 | 普通 | Scarshield Worg Scarshield Legion | Alliance | Blackrock Spire |
| 54 - 55 | 普通 | Burning Felhound | Alliance | Blackrock Spire |
| 54 - 55 | 普通 | Burning Imp | Alliance | Blackrock Spire |
| 55 - 56 | 普通 | Spire Spiderling | Alliance | Blackrock Spire |
| 56 - 57 | 普通 | Bloodaxe Worg Scarshield Legion | Alliance | Blackrock Spire |
| 56 - 57 | 普通 | Rookery Whelp | Alliance | Blackrock Spire |
| 57 - 58 | 普通 | Chromatic Whelp | Alliance | Blackrock Spire |
| 58 | 普通 | Spire Scarab | Alliance | Blackrock Spire |
| 58 | 普通 | Spire Scorpid | Alliance | Blackrock Spire |
| 59 - 60 | 普通 | Blackhand Incarcerator Blackhand Legion | Alliance | Blackrock Spire |
| 60 | 普通 | Elder Stonefort | Horde Alliance | Blackrock Spire |
| 60 | 普通 | Spectral Assassin | Alliance | Blackrock Spire |
| 60 | 普通 | Warosh The Cursed | Horde Alliance | Blackrock Spire |
| 60 | 普通 | Warosh the Redeemed | Horde Alliance | Blackrock Spire |
| 62 - 73 | 普通 | Superior Healing Ward | Alliance | Blackrock Spire |
| 80 | 普通 | Doomguard | Alliance | Blackrock Spire |
精英怪物 (70)
稀有精英怪物 (10)
| Level | 類型 | 名稱 | 陣營 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 稀有精英 | Burning Felguard | Alliance | Blackrock Spire |
| 57 | 稀有精英 | Spirestone Butcher | Alliance | Blackrock Spire |
| 58 | 稀有精英 | Spirestone Battle Lord | Alliance | Blackrock Spire |
| 58 | 稀有精英 | Spirestone Lord Magus | Alliance | Blackrock Spire |
| 59 | 稀有精英 | Bannok Grimaxe Firebrand Legion Champion | Alliance | Blackrock Spire |
| 59 | 稀有精英 | Jed Runewatcher Blackhand Legion | Alliance | Blackrock Spire |
| 59 | 稀有精英 | Ghok Bashguud Bloodaxe Champion | Alliance | Blackrock Spire |
| 60 | 稀有精英 | Crystal Fang | Alliance | Blackrock Spire |
| 60 | 稀有精英 | Urok Doomhowl | Alliance | Blackrock Spire |
| 61 | 稀有精英 | Goraluk Anvilcrack Blackhand Legion Armorsmith | Alliance | Blackrock Spire |
首領怪物 (6)
| Level | 類型 | 名稱 | 陣營 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| ?? | 首領 | General Drakkisath | Alliance | Blackrock Spire |
| ?? | 首領 | Lord Valthalak | Alliance | Blackrock Spire |
| ?? | 首領 | Lord Victor Nefarius Lord of Blackrock | Alliance | Blackrock Spire |
| ?? | 首領 | Pyroguard Emberseer | Alliance | Blackrock Spire |
| ?? | 首領 | The Beast | Alliance | Blackrock Spire |
| ?? | 首領 | Warchief Rend Blackhand | Alliance | Blackrock Spire |
成就 (2)
| 名稱 | 陣營 | 點數 | 類型 |
|---|---|---|---|
| Loremaster of Eastern Kingdoms Complete 700 quests in Eastern Kingdoms. | 聯盟 | 10 | Classic |
| Loremaster of Eastern Kingdoms Complete 550 quests in Eastern Kingdoms. | 部落 | 10 | Classic |
副區域 (1)
| 副區域 | 副區域 | 等級 |
|---|---|---|
| Halls of Binding | Halls of Binding | 60 |
Bannok Grimaxe (4)
| Name | Level | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 63 | Blacksmithing | ||
| 60 | Waist | ||
| 60 | Hand | Plate | |
| 59 | Weapon | Axe |
Burning Felguard (2)
| Name | Level | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 57 | Hand | Cloth | |
| 57 | Weapon | Sword |
Crystal Fang (3)
| Name | Level | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 61 | Hand | Leather | |
| 61 | Shoulder | Cloth | |
| 61 | Weapon | Dagger |
General Drakkisath (21)
| Name | Level | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 63 | 2H Weapon | Sword | |
| 63 | Shield | Shield | |
| 63 | Finger | Miscellaneous | |
| 63 | Neck | Miscellaneous | |
| 63 | Waist | Plate | |
| 63 | Chest | ||
| 63 | Chest | ||
| 63 | Robe | Cloth | |
| 63 | Robe | Cloth | |
| 63 | Robe | Cloth | |
| 63 | Chest | Leather | |
| 63 | Chest | Leather | |
| 63 | Chest | Plate | |
| 63 | Chest | Plate | |
| 63 | Ammo | Miscellaneous | |
| 63 | Head | Cloth | |
| 63 | Trinker | Miscellaneous | |
| 63 | Cloak | Cloth | |
| 61 | Leatherworking | ||
| 60 | Alchemy | ||
| 1 | Quest |
Ghok Bashguud (3)
| Name | Level | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 60 | Weapon | Fist Weapon | |
| 60 | Cloak | Cloth | |
| 60 | Weapon | Mace |
Gizrul the Slavener (4)
| Name | Level | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 61 | Shield | Shield | |
| 61 | Legs | Cloth | |
| 61 | Wrist | Leather | |
| 60 | Shoulder | Leather |
Goraluk Anvilcrack (7)
| Name | Level | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 63 | Blacksmithing | ||
| 63 | Blacksmithing | ||
| 63 | Waist | Plate | |
| 62 | Feet | ||
| 60 | Legs | Plate | |
| 60 | Main Hand | Mace | |
| 60 | Quest |
Gyth (6)
| Name | Level | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 60 | Head | Plate | |
| 60 | Head | ||
| 60 | Head | Leather | |
| 60 | Alchemy | ||
| 60 | Shoulder | ||
| 60 | Head | Cloth |
Halycon (4)
| Name | Level | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 61 | Wrist | Cloth | |
| 60 | Feet | Leather | |
| 60 | Wrist | ||
| 60 | Neck | Miscellaneous |
Highlord Omokk (8)
| Name | Level | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 60 | Shoulder | Plate | |
| 60 | 2H Weapon | Mace | |
| 60 | Chest | Plate | |
| 60 | Legs | Leather | |
| 60 | Legs | Cloth | |
| 59 | Feet | ||
| 1 | Quest | ||
| 1 | Quest |
Jed Runewatcher (3)
| Name | Level | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 60 | Head | Cloth | |
| 60 | Trinker | Miscellaneous | |
| 56 | Ranged | Wand |
Lord Valthalak (8)
| Name | Level | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 63 | Head | Cloth | |
| 63 | 2H Weapon | Staff | |
| 63 | Shield | Shield | |
| 63 | Cloak | Cloth | |
| 63 | Finger | Miscellaneous | |
| 63 | Neck | Miscellaneous | |
| 63 | Legs | Cloth | |
| 63 | Hand |
Mor Grayhoof (7)
| Name | Level | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 62 | Idol | ||
| 61 | Waist | Cloth | |
| 61 | Ammo | Miscellaneous | |
| 61 | Weapon | Mace | |
| 61 | Waist | Leather | |
| 1 | Quest | ||
| 1 | Quest |
Mother Smolderweb (4)
| Name | Level | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 60 | Weapon | Mace | |
| 60 | Trinker | Miscellaneous | |
| 60 | Hand | ||
| 59 | Feet | Leather |
Overlord Wyrmthalak (8)
| Name | Level | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 62 | 2H Weapon | Sword | |
| 61 | Finger | Miscellaneous | |
| 61 | 2H Weapon | Staff | |
| 61 | Hand | Plate | |
| 61 | Trinker | Miscellaneous | |
| 60 | Shoulder | ||
| 1 | Quest | ||
| 1 | Quest |
Pyroguard Emberseer (9)
| Name | Level | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 61 | Cloak | Cloth | |
| 61 | Finger | Miscellaneous | |
| 61 | Shoulder | Leather | |
| 61 | Neck | Miscellaneous | |
| 60 | Book | ||
| 59 | Hand | ||
| 30 | Metal & Stone | ||
| 1 | Quest | ||
| 1 | Quest |
Quartermaster Zigris (4)
| Name | Level | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 63 | Blacksmithing | ||
| 60 | Waist | Leather | |
| 60 | Hand | Cloth | |
| 60 | Jewelcrafting |
Shadow Hunter Vosh'gajin (8)
| Name | Level | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 59 | Wrist | Cloth | |
| 59 | Ranged | Crossbow | |
| 59 | Bow | Bow | |
| 59 | Throw | Arrow | |
| 59 | Hand | ||
| 59 | Shoulder | Leather | |
| 59 | Hand | Leather | |
| 1 | Quest |
Solakar Flamewreath (6)
| Name | Level | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 61 | Waist | Cloth | |
| 61 | Chest | Leather | |
| 61 | Waist | Leather | |
| 61 | Chest | Cloth | |
| 60 | Shoulder | Cloth | |
| 58 | Engineering |
Spirestone Battle Lord (2)
| Name | Level | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 58 | Feet | ||
| 58 | 2H Weapon | Axe |
Spirestone Butcher (2)
| Name | Level | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 58 | Cloak | Cloth | |
| 58 | Weapon | Axe |
Spirestone Lord Magus (3)
| Name | Level | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 59 | Ammo | Miscellaneous | |
| 59 | Feet | Cloth | |
| 59 | Finger | Miscellaneous |
The Beast (11)
| Name | Level | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 63 | Weapon | Dagger | |
| 63 | Legs | Leather | |
| 63 | Legs | ||
| 63 | Legs | Cloth | |
| 63 | Wrist | Leather | |
| 63 | Cloak | Cloth | |
| 63 | Cloak | Cloth | |
| 63 | 2H Weapon | Mace | |
| 61 | Feet | Cloth | |
| 60 | Shoulder | Plate | |
| 60 | Book |
Urok Doomhowl (6)
| Name | Level | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 61 | Hand | Leather | |
| 61 | Feet | Plate | |
| 61 | Waist | ||
| 60 | Finger | Miscellaneous | |
| 60 | Quest | ||
| 1 | Consumable |
War Master Voone (7)
| Name | Level | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 61 | Feet | Cloth | |
| 60 | Weapon | Dagger | |
| 60 | Neck | Miscellaneous | |
| 60 | Wrist | ||
| 60 | Ranged | Thrown | |
| 59 | Hand | ||
| 1 | Quest |
Warchief Rend Blackhand (13)
| Name | Level | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 63 | 2H Weapon | Polearm | |
| 63 | Head | Leather | |
| 63 | Weapon | Dagger | |
| 63 | Legs | Plate | |
| 63 | Wrist | Plate | |
| 63 | Off Hand | Sword | |
| 63 | Main Hand | Sword | |
| 63 | Feet | Cloth | |
| 63 | Finger | Miscellaneous | |
| 63 | Waist | ||
| 63 | Feet | Cloth | |
| 60 | Shoulder | Plate | |
| 1 | Quest |
| 黑石塔 (下層) (LBRS) 鑰匙: 祈願火盆 (副本套裝2) A) 入口 1) 維埃蘭 2) 瓦羅什 石壘長者 (節慶) 3) 比修 4) 尖銳長矛 5) 尖石屠夫 (稀有) 6) 歐莫克大王 尖石統帥 (稀有) 尖石首席法師 (稀有) 7) 暗影獵手沃許加斯 第五塊摩沙魯石板 8) 指揮官沃恩 第六塊摩沙魯石板 莫爾‧灰蹄 (召喚) 9) 人類殘骸 淬火的鎧甲護手 10) 班諾克·巨斧 (稀有) 11) 煙網蛛后 12) 水晶之牙 (稀有) 13) 烏洛克 (召喚) 14) 軍需官茲格雷斯 15) 奴役者基茲盧爾 哈雷肯 16) 霍克·巴什古德 (稀有) 17) 維姆薩拉克 ?) 燃燒地獄衛士 (稀有, 隨機) |
| 黑石塔 (上層) (UBRS) 鑰匙: 晉升印章 鑰匙: 祈願火盆 (副本套裝2) A) 入口 1) 烈焰衛士艾博希爾 2) 索拉卡‧火冠 烈焰之父 3) 傑德 (稀有) 4) 古拉魯克 5) 大酋長雷德‧黑手 蓋斯 6) 奧比 7) 比斯巨獸 瓦薩拉克 (召喚) 芬克·恩霍爾 8) 達基薩斯將軍 末日扣環 達基薩斯徽記 9) 黑翼之巢 (團隊副本) |
| 心得 85723 zone#1583 2009-08-24 11:06:40 114.45.60.*
xup65p4
維埃藍-在瓦羅什之前的路上 有一條小路可以往上走 上去會看到裂盾潛伏者(還是滲透者..忘了) 等你接近他 他就會變成維埃藍 話說..黑黑暗暗的有夠難走阿..這副本跟黑石深淵一樣XX |
| 心得 83958 zone#1583 2009-08-01 03:15:10 211.72.82.*
CC
黑下17明明是哈雷肯 - - 我去解聲望,找半天 |
| 心得 82486 zone#1583 2009-06-24 02:03:17 125.224.178.*
hi
現在去黑上不用鑰匙,不用三人 但太慢進去裡面開打門就會關上,組隊請別落單 |
| 心得 76342 zone#1583 2009-02-24 18:28:21 218.103.133.*
小月
找不到入口- -" |
| 心得 74245 zone#1583 2009-01-31 06:12:14 210.209.54.*
火羽
黑石塔分成黑上 黑下 黑上需要key或者進度才能進去 黑下就每個人都去的那個 而key 是打小怪會噴的原始xx印記 配上打王的寶石合成 然後去解任務.... |
| 心得 58993 zone#1583 2008-11-16 21:29:24 61.71.200.*
考夫琳
黑石塔到底在那裡阿?? 找地圖找無 請大大們指導 |
| 心得 58826 zone#1583 2008-11-15 15:18:47 210.61.144.*
藍色之淚
我都看不到維埃蘭.我東西都有ㄌ..找不到..還有龍塔大廳怎麼開阿..救救.. |
| 心得 49222 zone#1583 2008-06-30 16:55:19 118.168.119.*
Passerby
黑上的圖&編號怪怪的,少了地點的說明以及標號的說明錯了‧ |
| 心得 43592 zone#1583 2008-04-18 22:27:55 122.100.135.*
110
10人副本 |
| 心得 29658 zone#1583 2007-11-12 16:57:03 218.174.41.*
嗯嗯
從來沒去過...等我能去時已開放外域了... |
