區域
Kalimdor - Teldrassil
| 相關資料 |
|---|
任務 (35)
普通怪物 (173)
精英怪物 (4)
| Level | 類型 | 名稱 | 陣營 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 精英 | Sever | Alliance | Teldrassil,Pools of Arlithrien |
| 60 | 精英 | Festival Loremaster | Alliance | Teldrassil |
| 65 | 精英 | Vesprystus Hippogryph Master | Alliance | Teldrassil,Rut'theran Village |
| 9 | 精英 | Oakenscowl | Alliance | Teldrassil,Lake Al'Ameth |
稀有怪物 (6)
| Level | 類型 | 名稱 | 陣營 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 稀有 | Grimmaw | Alliance | Teldrassil,Gnarlpine Hold |
| 13 | 稀有 | Blackmoss the Fetid | Alliance | Teldrassil,Wellspring Lake |
| 6 | 稀有 | Threggil | Alliance | Teldrassil,Dolanaar |
| 7 | 稀有 | Uruson | Alliance | Teldrassil,Starbreeze Village |
| 8 | 稀有 | Fury Shelda | Alliance | Teldrassil,The Oracle Glade |
| 9 | 稀有 | Duskstalker | Alliance | Teldrassil,Lake Al'Ameth |
成就 (2)
| 名稱 | 陣營 | 點數 | 類型 |
|---|---|---|---|
| Loremaster of Kalimdor Complete 700 quests in Kalimdor. | 聯盟 | 10 | Classic |
| Loremaster of Kalimdor Complete 685 quests in Kalimdor. | 部落 | 10 | Classic |
釣魚 (13)
| 名稱 | Level | 類型 | 花費 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
| 5 (需求 1) | Meat | 20 | 41.54% | |
| 5 (需求 1) | Meat | 20 | 34.09% | |
| 15 (需求 5) | Meat | 20 | 21.8% | |
| 8 | Miscellaneous | 4 | 0.77% | |
| 15 | Miscellaneous | 34 | 0.37% | |
| 15 | Miscellaneous | 40 | 0.26% | |
| 5 (需求 1) | Potion | 20 | 0.16% | |
| 15 (需求 5) | Potion | 40 | 0.15% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 0.16% | |
| 1 | Miscellaneous | 4 | 0.15% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 0.15% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 0.15% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 0.11% |
物件 (11)
| 名稱 | 類型 |
|---|---|
| Feralas: A History | 2 |
| Strange Fruited Plant | 2 |
| Denalan's Planter | 2 |
| Fel Cone | 3 |
| Webwood Eggs | 3 |
| Timberling Sprout | 3 |
| Tallonkai's Dresser | 3 |
| Hyacinth Mushroom | 3 |
| Moonpetal Lily | 3 |
| Peacebloom | 3 |
| Flame of Darnassus | 10 |
副區域 (24)
| 副區域 | 副區域 | 等級 |
|---|---|---|
| Dolanaar | Dolanaar | 5 |
| Darnassus UNUSED | Darnassus UNUSED | 7 |
| Shadowglen | Shadowglen | 0 |
| Aldrassil | Aldrassil | 0 |
| Shadowthread Cave | Shadowthread Cave | 0 |
| Fel Rock | Fel Rock | 0 |
| Lake Al'Ameth | Lake Al'Ameth | 5 |
| Starbreeze Village | Starbreeze Village | 6 |
| Gnarlpine Hold | Gnarlpine Hold | 8 |
| Ban'ethil Barrow Den | Ban'ethil Barrow Den | 0 |
| The Cleft | The Cleft | 0 |
| The Oracle Glade | The Oracle Glade | 9 |
| Wellspring River | Wellspring River | 11 |
| Wellspring Lake | Wellspring Lake | 9 |
| Pools of Arlithrien | Pools of Arlithrien | 8 |
| Craftsmen's Terrace UNUSED | Craftsmen's Terrace UNUSED | 0 |
| Tradesmen's Terrace UNUSED | Tradesmen's Terrace UNUSED | 0 |
| The Temple Gardens UNUSED | The Temple Gardens UNUSED | 0 |
| Temple of Elune UNUSED | Temple of Elune UNUSED | 0 |
| Cenarion Enclave UNUSED | Cenarion Enclave UNUSED | 0 |
| Warrior's Terrace UNUSED | Warrior's Terrace UNUSED | 0 |
| Rut'theran Village | Rut'theran Village | 11 |
| Ban'ethil Hollow | Ban'ethil Hollow | 8 |
| The Veiled Sea | The Veiled Sea | 0 |
重疊區域 (11)
| 區域 | 貼圖 | Width | Height | Left | Top | Y1 | X1 | Y2 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban'ethil Hollow | BANETHILHOLLOW | 160 | 210 | 382 | 281 | 305 | 420 | 460 | 510 |
| Darnassus | DARNASSUS | 315 | 256 | 101 | 247 | 290 | 200 | 480 | 350 |
| Dolanaar | DOLANAAR | 190 | 128 | 462 | 323 | 340 | 495 | 420 | 610 |
| Gnarlpine Hold | GNARLPINEHOLD | 185 | 128 | 368 | 443 | 465 | 400 | 535 | 480 |
| Lake Al'Ameth | LAKEALAMETH | 256 | 185 | 436 | 380 | 425 | 495 | 525 | 660 |
| Pools of Arlithrien | POOLSOFARLITHRIEN | 128 | 190 | 335 | 313 | 380 | 375 | 470 | 435 |
| Rut'theran Village | RUTTHERANVILLAGE | 128 | 100 | 494 | 548 | 600 | 550 | 615 | 565 |
| Shadowglen | SHADOWGLEN | 225 | 225 | 491 | 153 | 205 | 535 | 330 | 660 |
| Starbreeze Village | STARBREEZEVILLAGE | 200 | 200 | 561 | 292 | 345 | 605 | 425 | 710 |
| The Oracle Glade | THEORACLEGLADE | 170 | 240 | 272 | 127 | 170 | 350 | 315 | 410 |
| Wellspring Lake Wellspring River | WELLSPRINGLAKE | 180 | 256 | 377 | 93 | 165 | 415 | 310 | 525 |
POI (1)
| 小區域 | 狀態 | 座標 |
|---|---|---|
| Darnassus | 9951.75, 2254.5, 1335.42 |
音樂 (2)
| 以下指令可以直接拷貝至遊戲內執行。 |
|---|
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\EnchantedForest\\EnchantedForest05.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\EnchantedForest\\EnchantedForest01.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\EnchantedForest\\EnchantedForest04.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\EnchantedForest\\EnchantedForest02.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\EnchantedForest\\EnchantedForest03.mp3"); |
Ban'ethil Hollow<45,56>
Darnassus<26,56>
Dolanaar<53,55>
Gnarlpine Hold<42,73>
Lake Al'Ameth<56,69>
Pools of Arlithrien<39,62>
Rut'theran Village<54,89>
Shadowglen<58,39>
Starbreeze Village<64,56>
The Oracle Glade<37,35>
Wellspring Lake<45,34>
| 心得 86361 zone#141 2009-09-05 08:28:00 114.40.72.*
冰風崗哨~某隻魚
去黑海岸搭聯盟的船 |
| 心得 79583 zone#141 2009-04-21 04:52:31 114.45.170.*
sky
請問怎麼去泰達希爾 謝謝大大 |
