區域
Eastern Kingdoms - Eastern Plaguelands
| 相關資料 |
|---|
任務 (116)
普通怪物 (167)
精英怪物 (57)
稀有精英怪物 (2)
| Level | 類型 | 名稱 | 陣營 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| 59 | 稀有精英 | High General Abbendis | Alliance Horde | Eastern Plaguelands,Tyr's Hand |
| 60 | 稀有精英 | Nerubian Overseer | Alliance | Eastern Plaguelands,Terrordale |
首領怪物 (5)
| Level | 類型 | 名稱 | 陣營 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| ?? | 首領 | Hand of the Highlord | Horde Alliance | Eastern Plaguelands |
| ?? | 首領 | Highlord's Nemesis Trainer | Horde Alliance | Eastern Plaguelands,Light's Hope Chapel |
| ?? | 首領 | Highlord Darion Mograine | Horde Alliance | Eastern Plaguelands,Light's Hope Chapel |
| ?? | 首領 | Patchwerk | Alliance | Eastern Plaguelands,Light's Hope Chapel |
| ?? | 首領 | Highlord Darion Mograine | Horde Alliance | Eastern Plaguelands,Light's Hope Chapel |
稀有怪物 (11)
| Level | 類型 | 名稱 | 陣營 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| 55 | 稀有 | Duggan Wildhammer | Alliance | Eastern Plaguelands,The Undercroft |
| 56 | 稀有 | Deathspeaker Selendre Cult of the Damned | Alliance | Eastern Plaguelands,The Fungal Vale |
| 56 | 稀有 | Gish the Unmoving | Alliance | Eastern Plaguelands,Blackwood Lake |
| 57 | 稀有 | Hed'mush the Rotting | Alliance | Eastern Plaguelands,Pestilent Scar |
| 57 | 稀有 | Lord Darkscythe | Alliance | Eastern Plaguelands,Plaguewood |
| 58 | 稀有 | Warlord Thresh'jin | Alliance | Eastern Plaguelands,Northdale |
| 59 | 稀有 | Zul'Brin Warpbranch | Alliance | Eastern Plaguelands,Zul'Mashar |
| 60 | 稀有 | Ranger Lord Hawkspear | Alliance | Eastern Plaguelands,Quel'Lithien Lodge |
| 71 | 稀有 | Spirit of the Damned | Alliance | Eastern Plaguelands,Thondroril River |
| 71 | 稀有 | Lumbering Horror | Alliance | Eastern Plaguelands |
| 71 | 稀有 | Bone Witch | Alliance | Eastern Plaguelands |
成就 (2)
| 名稱 | 陣營 | 點數 | 類型 |
|---|---|---|---|
| Loremaster of Eastern Kingdoms Complete 700 quests in Eastern Kingdoms. | 聯盟 | 10 | Classic |
| Loremaster of Eastern Kingdoms Complete 550 quests in Eastern Kingdoms. | 部落 | 10 | Classic |
釣魚 (18)
| 名稱 | 類型 | 花費 | 機率 | |
|---|---|---|---|---|
| 55 (需求 45) | Meat | 10 | 33.91% | |
| 45 (需求 35) | Meat | 2 | 16.8% | |
| 45 (需求 35) | Meat | 2 | 11.73% | |
| 55 | Meat | 14 | 10.16% | |
| 45 (需求 35) | Meat | 80 | 7.48% | |
| 45 | Other | 12 | 6.39% | |
| 15 | Other | 16 | 0.35% | |
| 35 (需求 25) | Meat | 80 | 0.24% | |
| 55 (需求 45) | Potion | 40 | 0.29% | |
| 51 (需求 41) | Potion | 16 | 0.27% | |
| 45 (需求 35) | Meat | 80 | 0.12% | |
| 35 (需求 25) | Meat | 80 | 0.12% | |
| 55 | Miscellaneous | 1 | 0.13% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 2.24% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 2.37% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 2.35% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 2.3% | |
| 1 | Miscellaneous | 4 | 2.42% |
物件 (22)
副區域 (37)
| 副區域 | 副區域 | 等級 |
|---|---|---|
| The Green Belt | The Green Belt | 0 |
| The Fungal Vale | The Fungal Vale | 58 |
| UNUSEDThe Marris Stead | UNUSEDThe Marris Stead | 0 |
| The Marris Stead | The Marris Stead | 54 |
| The Undercroft | The Undercroft | 54 |
| Darrowshire | Darrowshire | 55 |
| Crown Guard Tower | Crown Guard Tower | 55 |
| Corin's Crossing | Corin's Crossing | 57 |
| Scarlet Base Camp | Scarlet Base Camp | 0 |
| Tyr's Hand | Tyr's Hand | 55 |
| The Scarlet Basilica | The Scarlet Basilica | 0 |
| Light's Hope Chapel | Light's Hope Chapel | 58 |
| Browman Mill | Browman Mill | 0 |
| The Noxious Glade | The Noxious Glade | 58 |
| Eastwall Tower | Eastwall Tower | 56 |
| Northdale | Northdale | 58 |
| Zul'Mashar | Zul'Mashar | 57 |
| Mazra'Alor | Mazra'Alor | 0 |
| Northpass Tower | Northpass Tower | 56 |
| Quel'Lithien Lodge | Quel'Lithien Lodge | 59 |
| Plaguewood | Plaguewood | 55 |
| Scourgehold | Scourgehold | 0 |
| Stratholme | Stratholme | 55 |
| Darrowmere Lake | Darrowmere Lake | 0 |
| Thondroril River | Thondroril River | 55 |
| Lake Mereldar | Lake Mereldar | 54 |
| Pestilent Scar | Pestilent Scar | 55 |
| The Infectis Scar | The Infectis Scar | 59 |
| Blackwood Lake | Blackwood Lake | 58 |
| Eastwall Gate | Eastwall Gate | 0 |
| Terrorweb Tunnel | Terrorweb Tunnel | 0 |
| Terrordale | Terrordale | 55 |
| Plaguewood Tower | Plaguewood Tower | 56 |
| Acherus: The Ebon Hold | Acherus: The Ebon Hold | 55 |
| Death's Breach | Death's Breach | 55 |
| Abandoned Mine | Abandoned Mine | 55 |
| Ruins of the Scarlet Enclave | Ruins of the Scarlet Enclave | 55 |
重疊區域 (23)
| 區域 | 貼圖 | Width | Height | Left | Top | Y1 | X1 | Y2 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stratholme | STRATHOLME | 256 | 243 | 164 | 0 | 23 | 244 | 78 | 301 |
| Plaguewood | PLAGUEWOOD | 384 | 288 | 139 | 61 | 161 | 221 | 238 | 375 |
| Terrordale | TERRORDALE | 256 | 256 | 49 | 76 | 150 | 100 | 215 | 163 |
| Quel'Lithien Lodge | QUELLITHIENLODGE | 256 | 256 | 392 | 14 | 75 | 462 | 119 | 504 |
| Northpass Tower | NORTHPASSTOWER | 256 | 256 | 427 | 87 | 156 | 496 | 226 | 564 |
| Zul'Mashar | ZULMASHAR | 256 | 256 | 584 | 8 | 43 | 626 | 101 | 703 |
| Northdale | NORTHDALE | 256 | 256 | 590 | 106 | 144 | 632 | 214 | 692 |
| Blackwood Lake | BLACKWOODLAKE | 256 | 256 | 412 | 177 | 263 | 446 | 319 | 495 |
| Eastwall Tower | EASTWALLTOWER | 256 | 256 | 562 | 219 | 259 | 602 | 308 | 648 |
| The Noxious Glade | THENOXIOUSGLADE | 256 | 256 | 692 | 144 | 190 | 749 | 253 | 818 |
| The Infectis Scar | TheInfectisScar | 256 | 256 | 379 | 323 | 375 | 462 | 432 | 518 |
| Light's Hope Chapel | LIGHTSHOPECHAPEL | 256 | 256 | 656 | 277 | 327 | 737 | 370 | 780 |
| Tyr's Hand | TYRSHAND | 256 | 197 | 687 | 449 | 469 | 733 | 540 | 816 |
| Lake Mereldar | LAKEMERELDAR | 256 | 205 | 474 | 412 | 466 | 535 | 523 | 619 |
| Corin's Crossing | CORINSCROSSING | 256 | 256 | 471 | 345 | 394 | 528 | 445 | 580 |
| Pestilent Scar | PestilentScar | 256 | 288 | 590 | 269 | 337 | 662 | 402 | 723 |
| Darrowshire | DARROWSHIRE | 256 | 179 | 279 | 467 | 523 | 323 | 581 | 385 |
| The Fungal Vale | THEFUNGALVALE | 256 | 256 | 241 | 239 | 271 | 319 | 341 | 387 |
| Crown Guard Tower | CROWNGUARDTOWER | 256 | 256 | 261 | 379 | 433 | 333 | 477 | 374 |
| The Undercroft | THEUNDERCROFT | 256 | 191 | 142 | 455 | 501 | 221 | 546 | 265 |
| The Marris Stead | THEMARRISSTEAD | 256 | 256 | 126 | 338 | 432 | 210 | 471 | 257 |
| Thondroril River | THONDRORILRIVER | 256 | 384 | 0 | 209 | 358 | 53 | 505 | 105 |
| Acherus: The Ebon Hold Death's Breach Ruins of the Scarlet Enclave | ScarletEnclave | 284 | 450 | 718 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POI (28)
| 小區域 | 狀態 | 座標 |
|---|---|---|
| Crown Guard Tower | 1853.48, -3723.24, 192.506 | |
| Crown Guard Tower | Alliance, Contested | 1853.35, -3723.33, 192.43 |
| Crown Guard Tower | Horde, Contested | 1853.41, -3723.26, 192.473 |
| Crown Guard Tower | Alliance, Progressing | 1853.13, -3723.44, 192.305 |
| Crown Guard Tower | Horde, Progressing | 1853.54, -3723.49, 192.463 |
| Crown Guard Tower | Alliance | 1853.47, -3723.38, 192.465 |
| Crown Guard Tower | Horde | 1853.51, -3723.47, 192.458 |
| Eastwall Tower | 2562.3, -4796.96, 138.254 | |
| Eastwall Tower | Alliance, Contested | 2562.07, -4797.24, 138.207 |
| Eastwall Tower | Alliance, Progressing | 2562.15, -4797.25, 138.156 |
| Eastwall Tower | Horde, Contested | 2561.74, -4797.14, 138.466 |
| Eastwall Tower | Horde, Progressing | 2561.91, -4797.32, 138.256 |
| Eastwall Tower | Horde | 2561.96, -4796.84, 138.533 |
| Eastwall Tower | Alliance | 2562.03, -4797.02, 138.377 |
| Northpass Tower | 3170.26, -4376.45, 139.633 | |
| Northpass Tower | Alliance, Contested | 3169.99, -4376.53, 139.633 |
| Northpass Tower | Horde, Contested | 3169.65, -4376.62, 139.633 |
| Northpass Tower | Alliance, Progressing | 3169.88, -4376.38, 139.633 |
| Northpass Tower | Horde, Progressing | 3169.82, -4376.17, 139.633 |
| Northpass Tower | Alliance | 3169.14, -4376.62, 139.633 |
| Northpass Tower | Horde | 3168.74, -4376.37, 139.634 |
| Plaguewood Tower | 2967.53, -3034.37, 150.091 | |
| Plaguewood Tower | Alliance, Contested | 2967.53, -3034.29, 150.073 |
| Plaguewood Tower | Horde, Progressing | 2972.89, -3034.52, 120.298 |
| Plaguewood Tower | Alliance | 2966.69, -3033.86, 148.839 |
| Plaguewood Tower | Horde | 2966.72, -3034.01, 148.87 |
| Plaguewood Tower | Alliance, Progressing | 2967.45, -3034.87, 149.886 |
| Under Attack | Eastern Plaguelands | 2414.5, -3919.26, 212.741 |
音樂 (1)
| 以下指令可以直接拷貝至遊戲內執行。 |
|---|
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\CursedLand\\CursedLand04.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\CursedLand\\CursedLand05.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\CursedLand\\CursedLand06.mp3"); |
Stratholme<26,7>
Plaguewood<29,29>
Terrordale<12,26>
Quel'Lithien Lodge<47,14>
Northpass Tower<51,28>
Zul'Mashar<64,10>
Northdale<64,26>
Blackwood Lake<45,42>
Eastwall Tower<61,41>
The Noxious Glade<76,32>
The Infectis Scar<47,59>
Light's Hope Chapel<74,51>
Tyr's Hand<75,74>
Lake Mereldar<56,72>
Corin's Crossing<54,61>
Pestilent Scar<67,54>
Darrowshire<34,81>
The Fungal Vale<34,45>
Crown Guard Tower<34,66>
The Undercroft<23,76>
The Marris Stead<22,66>
Thondroril River<7,63>
遇到不佳的留言,請幫忙點一下 [劣],該留言將在集滿後被刪除。相對的如果看到不錯的留言點一下 [優],感謝該玩家的留言。
| 心得 88997 Eastern Plaguelands 由 a56745674 在 2010/2/16 (Patch 3.2.2) 評分: +1 [劣] [優] 「聖光之願禮拜堂」附近有雙方個別的鳥點 北方-部落 南方-聯盟 |
| 心得 61393 Eastern Plaguelands 由 大毛 在 2008/11/24 (Patch 3.0.3) 評分: +3 [劣] [優] 血色領區廢墟 86.75 |
| 心得 59062 Eastern Plaguelands 由 亂影刺 在 2008/11/17 (Patch 3.0.3) 評分: 0 [劣] [優] LM 的鳥點是在『聖光之願禮拜堂』 |
| 心得 57622 Eastern Plaguelands 由 gr167610 在 2008/10/31 (Patch 3.0.2) 評分: +1 [劣] [優] 在提爾之手最內部 |
| 心得 57599 Eastern Plaguelands 由 123 在 2008/10/31 (Patch 3.0.2) 評分: +2 [劣] [優] 血色領區廢墟在哪有人知道嗎 |
| 心得 55994 Eastern Plaguelands 由 1122 在 2008/10/5 (Patch 2.4.3) 評分: -5 [劣] [優] LM的主城是哪啊 |
| 心得 27226 Eastern Plaguelands 由 wei 在 2007/10/4 (Patch 2.2.2) 評分: 0 [劣] [優] 看不到耶 @@ |
| 心得 7612 Eastern Plaguelands 由 lixiantong 在 2007/5/13 (Patch 2.0.12) 評分: 0 [劣] [優] 我真吗看不到啊 |
