區域
Eastern Kingdoms - Duskwood
| 相關資料 |
|---|
任務 (78)
普通怪物 (152)
精英怪物 (5)
| D | 類型 | 名稱 | 陣營 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| 61 | 精英 | Plagued Deathhound | D D | Duskwood,Tranquil Gardens Cemetery |
| 30 | 精英 | Mor'Ladim | D | Duskwood,Raven Hill Cemetery |
| 32 | 精英 | Morbent Fel | D | Duskwood,Raven Hill Cemetery |
| 35 | 精英 | Stitches Gift from the Embalmer | D | Duskwood,The Yorgen Farmstead |
| 65 | 精英 | Felicia Maline Gryphon Master | D | Duskwood,Darkshire |
稀有精英怪物 (1)
| D | 類型 | 名稱 | 陣營 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| 60 | 稀有精英 | Volchan | D | Duskwood,Tranquil Gardens Cemetery |
首領怪物 (7)
| D | 類型 | 名稱 | 陣營 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| ?? | 首領 | Lethon | D | Duskwood,Twilight Grove |
| ?? | 首領 | Shade of Taerar | D | Duskwood,Twilight Grove |
| ?? | 首領 | Teremus the Devourer | D | Duskwood |
| ?? | 首領 | Twilight Corrupter | D | Duskwood,Twilight Grove |
| ?? | 首領 | Ysondre | D | Duskwood,Twilight Grove |
| ?? | 首領 | Taerar | D | Duskwood,Twilight Grove |
| ?? | 首領 | Emeriss | D | Duskwood,Twilight Grove |
稀有怪物 (6)
成就 (2)
| 名稱 | 陣營 | 點數 | 類型 |
|---|---|---|---|
| Loremaster of Eastern Kingdoms Complete 700 quests in Eastern Kingdoms. | 聯盟 | 10 | Classic |
| Loremaster of Eastern Kingdoms Complete 550 quests in Eastern Kingdoms. | 部落 | 10 | Classic |
釣魚 (13)
| 名稱 | D | 類型 | 花費 | 機率 |
|---|---|---|---|---|
| 25 (需求 15) | Meat | 40 | 57.52% | |
| 15 (需求 5) | Meat | 20 | 35.03% | |
| 5 (需求 1) | Meat | 20 | 4.19% | |
| 15 | Miscellaneous | 6 | 0.26% | |
| 15 | Miscellaneous | 4 | 0.26% | |
| 22 (需求 12) | Potion | 3 | 0.14% | |
| 35 (需求 25) | Meat | 80 | 0.1% | |
| 32 (需求 22) | Potion | 4 80 | 0.12% | |
| 1 | Miscellaneous | 4 | 0.49% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 0.43% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 0.4% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 0.39% | |
| 1 | Miscellaneous | 75 | 0.44% |
物件 (13)
副區域 (20)
| 副區域 | 副區域 | 等級 |
|---|---|---|
| The World Tree | The World Tree | 0 |
| The Cemetary | The Cemetary | 0 |
| Darkshire | Darkshire | 25 |
| Vul'Gol Ogre Mound | Vul'Gol Ogre Mound | 28 |
| Raven Hill | Raven Hill | 24 |
| Tranquil Gardens Cemetery | Tranquil Gardens Cemetery | 28 |
| The Rotting Orchard | The Rotting Orchard | 26 |
| Brightwood Grove | Brightwood Grove | 28 |
| Forlorn Rowe | Forlorn Rowe | 0 |
| The Whipple Estate | The Whipple Estate | 0 |
| The Yorgen Farmstead | The Yorgen Farmstead | 25 |
| Raven Hill Cemetery | Raven Hill Cemetery | 26 |
| Addle's Stead | Addle's Stead | 24 |
| Beggar's Haunt | Beggar's Haunt | 25 |
| The Darkened Bank | The Darkened Bank | 10 |
| Twilight Grove | Twilight Grove | 19 |
| The Hushed Bank | The Hushed Bank | 19 |
| Manor Mistmantle | Manor Mistmantle | 30 |
| Dawning Wood Catacombs | Dawning Wood Catacombs | 0 |
| Roland's Doom | Roland's Doom | 0 |
重疊區域 (13)
| 區域 | 貼圖 | Width | Height | Left | Top | Y1 | X1 | Y2 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Hushed Bank | THEHUSHEDBANK | 160 | 330 | 19 | 132 | 191 | 56 | 403 | 145 |
| Addle's Stead | ADDLESSTEAD | 275 | 250 | 55 | 342 | 415 | 160 | 510 | 275 |
| Raven Hill | RAVENHILL | 195 | 145 | 102 | 302 | 340 | 155 | 410 | 260 |
| Raven Hill Cemetery Forlorn Rowe | RAVENHILLCEMETARY | 350 | 300 | 85 | 149 | 210 | 145 | 350 | 260 |
| Vul'Gol Ogre Mound | VULGOLOGREMOUND | 255 | 285 | 243 | 348 | 435 | 285 | 545 | 440 |
| Twilight Grove | TWILIGHTGROVE | 360 | 420 | 298 | 79 | 145 | 370 | 395 | 585 |
| The Yorgen Farmstead | THEYORGENFARMSTEAD | 235 | 250 | 390 | 382 | 440 | 445 | 540 | 540 |
| Brightwood Grove | BRIGHTWOODGROVE | 220 | 340 | 504 | 117 | 165 | 570 | 380 | 685 |
| The Rotting Orchard | THEROTTINGORCHARD | 250 | 230 | 539 | 369 | 430 | 580 | 545 | 705 |
| Tranquil Gardens Cemetery | TRANQUILGARDENSCEMETARY | 220 | 220 | 690 | 353 | 430 | 755 | 505 | 850 |
| Darkshire Beggar's Haunt | DARKSHIRE | 315 | 280 | 631 | 162 | 250 | 710 | 350 | 835 |
| Manor Mistmantle | MANORMISTMANTLE | 200 | 175 | 653 | 120 | 195 | 695 | 255 | 795 |
| The Darkened Bank | THEDARKENEDBANK | 910 | 210 | 89 | 31 | 85 | 125 | 200 | 970 |
POI (1)
| 小區域 | 狀態 | 座標 |
|---|---|---|
| Darkshire | -10564.7, -1170.65, 28.0505 |
音樂 (2)
| 以下指令可以直接拷貝至遊戲內執行。 |
|---|
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\EvilForest\\DayEvilForest01.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\EvilForest\\DayEvilForest03.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\EvilForest\\NightEvilForest01.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\EvilForest\\DayEvilForest02.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\EvilForest\\NightEvilForest02.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\EvilForest\\NightEvilForest03.mp3"); |
The Hushed Bank<9,43>
Addle's Stead<21,68>
Raven Hill<20,55>
Raven Hill Cemetery<19,41>
Vul'Gol Ogre Mound<35,72>
Twilight Grove<46,39>
The Yorgen Farmstead<48,72>
Brightwood Grove<61,40>
The Rotting Orchard<62,71>
Tranquil Gardens Cemetery<78,68>
Darkshire<75,44>
Manor Mistmantle<72,33>
The Darkened Bank<53,20>
