| 圖示 | 名稱 | 等級 | 類別 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| One-Handed Swords | 0 | Weapon Skills | Swords | |
| One-Handed Axes | 0 | Weapon Skills | Axes | |
| Bows | 0 | Weapon Skills | Bows | |
| Shoot | 1 | Weapon Skills | Bows | |
| Guns | 0 | Weapon Skills | Guns | |
| Shoot | 1 | Weapon Skills | Guns | |
| One-Handed Maces | 0 | Weapon Skills | Maces | |
| Two-Handed Swords | 0 | Weapon Skills | Two-Handed Swords | |
| Defense | 0 | Weapon Skills | Defense | |
| Dodge (Passive) | 1 | Weapon Skills | Defense | |
| Block (Passive) | 1 | Weapon Skills | Defense | |
| Parry (Passive) | 1 | Weapon Skills | Defense | |
| Offensive State (DND) | 0 | Weapon Skills | Defense | |
| Parry (Passive) | 1 | Weapon Skills | Defense | |
| Deep Freeze Immunity State | 0 | Weapon Skills | Defense | |
| Dual Wield (Passive) | 0 | Weapon Skills | Dual Wield | |
| Staves | 0 | Weapon Skills | Staves | |
| Two-Handed Maces | 0 | Weapon Skills | Two-Handed Maces | |
| Unarmed | 0 | Weapon Skills | Unarmed | |
| Two-Handed Axes | 0 | Weapon Skills | Two-Handed Axes | |
| Daggers | 0 | Weapon Skills | Daggers | |
| Thrown | 0 | Weapon Skills | Thrown | |
| Throw | 1 | Weapon Skills | Thrown | |
| Crossbows | 0 | Weapon Skills | Crossbows | |
| Shoot | 1 | Weapon Skills | Crossbows | |
| Wands | 0 | Weapon Skills | Wands | |
| Shoot | 1 | Weapon Skills | Wands | |
| Polearms | 0 | Weapon Skills | Polearms | |
| Fist Weapons | 0 | Weapon Skills | Fist Weapons |
