Rushing ChargeRank 1 Instant Increases the caster's movement speed by 60% for 4 sec. and causes it to inflict an additional 10 damage on its first attack. |
| Mana | None | Duration | 4 sec |
|---|---|---|---|
| Range | 0 碼 | School | Physical |
| Cast Time | Instant | Mechanic | None |
| Cooldown | None / Shared Cooldown : None | DispelType | None |
| Level | 1 / 1 |
|---|---|
| Status | Movement speed increased by 60%. Inflicts an additional 10 damage on first attack. |
| Relation |
Effect #1
| Effect | Apply Aura: Mod Speed 數值: 60 | Aura | Mod Speed |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| Radius | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 60 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0 sec | Mechanic | None |
| TargetA | TargetB |
Effect #2
| Effect | Apply Aura: Mod Damage Done 數值: 10 | Aura | Mod Damage Done |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 1 | |
| Radius | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 10 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0 sec | Mechanic | None |
| TargetA | TargetB |
Additional
| 發動條件(ProcFlags) | SUCCESSFUL_MELEE_HIT, SUCCESSFUL_MELEE_SPELL_HIT, |
|---|---|
| 發動機率(ProcChance) | 100% |
| 發動次數(ProcCharges) | 1 |
| 能量類型(PowerType) | 怒氣(Rage) |
| PreventionType | PACIFY |
Same Name (4)
| Name | Level |
|---|---|
| 1 | |
| 20 | |
| 20 | |
| 0 |
NPC使用 (2)
| Name | Level | Zone | Side |
|---|---|---|---|
| Herod | 37 | Scarlet Monastery | Horde Alliance |
| Grunter | 50 | Blasted Lands | Horde Alliance |
Not Found!


