Pillar of Woe 50碼距離 1 sec cast2 sec冷卻 Blasts an enemy with shadow, and inflicting additional shadow damage every 2 sec. over 10 sec. |
| 法力/能量 | 無 | 持續時間 | 10 sec |
|---|---|---|---|
| 距離 | 50 碼 | School | Shadow |
| 施法時間 | 1 sec cast | Mechanic | 無 |
| 冷卻時間 | 2 sec / 公用冷卻時間: 無 | DispelType | Magic |
| 等級 | 0 / 0 |
|---|---|
| 狀態 | Shadow damage inflicted every 2 sec. |
| 相關資料 |
Effect #1
| Effect | School Damage: Shadow 數值: 5088至5912 | Aura | None |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 5087 | Dice base value | 1 |
| Dice sides | 825 | Base / level | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | CHAIN_DAMAGE | TargetB | 0 |
Effect #2
| Effect | Apply Aura: Periodic Damage 數值: 2035至2365 每2秒 | Aura | Periodic Damage |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 2034 | Dice base value | 1 |
| Dice sides | 331 | Base / level | 0 |
| Interval | 2秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | CHAIN_DAMAGE | TargetB | 0 |
額外資訊
| 變形不可(NOT_SHAPESHIFT) | Not while shapeshifted |
|---|---|
| 傷害法術(NEGATIVE) | |
| 無法反射(CANT_REFLECTED) | ? used for detect can or not spell reflected |
| Interrup | MOVEMENT, DAMAGE, INTERRUPT, AUTOATTACK, |
| 發動機率(ProcChance) | 101% |
| 能量類型(PowerType) | 法力(MANA) |
| PreventionType | 沉默(SILENCE) |
同名法術 (1)
| 名稱 | 等級 |
|---|---|
| 0 |
NPC使用 (1)
| 名稱 | 等級 | 區域 | 陣營 |
|---|---|---|---|
| Maiden of Grief | 79 - 82 | Halls of Stone | Horde Alliance |
Not Found!



