Learning 3 sec cast |
| 法力/能量 | 無 | 持續時間 | 無 |
|---|---|---|---|
| 距離 | 0 碼 | School | Physical |
| 施法時間 | 3 sec cast | Mechanic | 無 |
| 冷卻時間 | 無 / 公用冷卻時間: 無 | DispelType | 無 |
| 等級 | 0 / 0 |
|---|---|
| 相關資料 |
Effect #1
| Effect | Learn Spell: Physical | Aura | None |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 0 | Dice base value | 0 |
| Dice sides | 0 | Base / level | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
額外資訊
| NO_INITIAL_AGGRO | no generates threat on cast 100% |
|---|---|
| Interrup | MOVEMENT, DAMAGE, INTERRUPT, AUTOATTACK, |
| 發動機率(ProcChance) | 101% |
| 能量類型(PowerType) | 法力(MANA) |
物品觸發 (1962)
同名法術 (1)
| 名稱 | 等級 |
|---|---|
| Learning | 0 |
Not Found!



