Blood Presence 1Blood Instant1 sec Cooldown The death knight takes on the presence of Blood, increasing Stamina by 8%, armor contribution from cloth, leather, mail and plate items by 60%, and reducing damage taken by 8%. Increases threat generated. Only one Presence may be active at a time. |
| Mana | 1Blood | Duration | None |
|---|---|---|---|
| Range | 0 碼 | School | Physical |
| Cast Time | Instant | Mechanic | None |
| Cooldown | 1 sec / Shared Cooldown : None | DispelType | None |
| Level | 57 / 57 |
|---|---|
| 遊戲連結 | 取得遊戲內物品連結 |
| Status | Stamina increased by 8%. Armor contribution from cloth, leather, mail and plate items increased by 60%. Damage taken reduced by 8%. |
| Class | Death Knight |
| Relation |
Effect #1
| Effect | Apply Aura: Mod Base Resistance % 數值: 60 | Aura | Mod Base Resistance % |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 1 | |
| Radius | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 60 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0 sec | Mechanic | None |
| TargetA | TargetB |
Effect #2
| Effect | Apply Aura: Mod Threat 數值: 45 | Aura | Mod Threat |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 127 | |
| Radius | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 45 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0 sec | Mechanic | None |
| TargetA | TargetB |
Effect #3
| Effect | Apply Aura: Mod Total Stat % 數值: 8 | Aura | Mod Total Stat % |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 2 | |
| Radius | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 8 | Dice sides | 0 |
| Interval | 0 sec | Mechanic | None |
| TargetA | TargetB |
Additional
| 變形不可(NOT_SHAPESHIFT) | Not while shapeshifted |
|---|---|
| 可在座騎上施放(CASTABLE_WHILE_MOUNTED) | castable while mounted |
| 坐下時可施放(CASTABLE_WHILE_SITTING) | castable while sitting |
| UNAFFECTED_BY_INVULNERABILITY | unaffected by invulnerability (hmm possible not...) |
| 無法取消(CANT_CANCEL) | positive aura can't be canceled |
| NO_INITIAL_AGGRO | no generates threat on cast 100% |
| no triggers effects that trigger on casting a spell?? | |
| DEATH_PERSISTENT | Death persistent spells |
| 能量類型(PowerType) | 符文(Rune) |
| PreventionType | PACIFY |
Same Name (4)
| Name | Level |
|---|---|
| 0 | |
| 0 | |
| 0 | |
| 57 |
NPC Teacher (10)
| Name | Level | Zone | Side |
|---|---|---|---|
| Lord Thorval | 80 | Eastern Plaguelands | Horde Alliance |
| Lord Thorval | 80 | Plaguelands: The Scarlet Enclave | Horde Alliance |
| Lady Alistra | 80 | Eastern Plaguelands | Horde Alliance |
| Lady Alistra | 80 | Plaguelands: The Scarlet Enclave | Horde Alliance |
| Amal'thazad | 80 | Eastern Plaguelands | Horde Alliance |
| Amal'thazad | 80 | Plaguelands: The Scarlet Enclave | Horde Alliance |
| Amal'thazad | 80 | Plaguelands: The Scarlet Enclave | Horde Alliance |
| Lord Thorval | 80 | Plaguelands: The Scarlet Enclave | Horde Alliance |
| Lady Alistra | 80 | Plaguelands: The Scarlet Enclave | Horde Alliance |
| Highlord Darion Mograine | ?? | Eastern Plaguelands | Horde Alliance |
遇到不佳的留言,請幫忙點一下 [劣],該留言將在集滿後被刪除。相對的如果看到不錯的留言點一下 [優],感謝該玩家的留言。
| 心得 88950 Blood Presence 由 link515 在 2010/2/7 (Patch 3.3.2) 評分: -1 [優] [劣] 3.32是不是改8%耐力了? |


