Frost Presence 1冰霜 立即1秒冷卻 The death knight takes on the presence of frost, increasing Stamina by 6%, armor contribution from cloth, leather, mail and plate items by 60%, and reducing damage taken by 8%. Increases threat generated. Only one Presence may be active at a time. |
| 法力/能量 | 1冰霜 | 持續時間 | 無 |
|---|---|---|---|
| 距離 | 0 碼 | School | Frost |
| 施法時間 | 立即 | Mechanic | 無 |
| 冷卻時間 | 1秒 / 公用冷卻時間: 無 | DispelType | 無 |
| 等級 | 57 / 57 |
|---|---|
| 遊戲連結 | 取得遊戲內物品連結 |
| 狀態 | Stamina increased by 6%. Armor contribution from cloth, leather, mail and plate items increased by 60%. Damage taken reduced by 8%. |
| 職業 | Death Knight |
| 相關資料 |
Effect #1
| Effect | Apply Aura: Mod Base Resistance % 數值: 60 | Aura | Mod Base Resistance % |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 1 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 59 | Dice base value | 1 |
| Dice sides | 1 | Base / level | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
Effect #2
| Effect | Apply Aura: Mod Threat 數值: 45 | Aura | Mod Threat |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 127 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 44 | Dice base value | 1 |
| Dice sides | 1 | Base / level | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
Effect #3
| Effect | Apply Aura: Mod Dmg % Taken 數值: -8 | Aura | Mod Dmg % Taken |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 127 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | -9 | Dice base value | 1 |
| Dice sides | 1 | Base / level | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
額外資訊
| 變形不可(NOT_SHAPESHIFT) | Not while shapeshifted |
|---|---|
| 可在座騎上施放(CASTABLE_WHILE_MOUNTED) | castable while mounted |
| 坐下時可施放(CASTABLE_WHILE_SITTING) | castable while sitting |
| UNAFFECTED_BY_INVULNERABILITY | unaffected by invulnerability (hmm possible not...) |
| 無法取消(CANT_CANCEL) | positive aura can't be canceled |
| NO_INITIAL_AGGRO | no generates threat on cast 100% |
| no triggers effects that trigger on casting a spell?? | |
| DEATH_PERSISTENT | Death persistent spells |
| 發動機率(ProcChance) | 101% |
| 能量類型(PowerType) | 符文(RUNE) |
| PreventionType | PACIFY |
同名法術 (1)
| 名稱 | 等級 |
|---|---|
| Frost Presence | 57 |
NPC教學 (10)
| 名稱 | 等級 | 區域 | 陣營 |
|---|---|---|---|
| Lady Alistra | 80 | Plaguelands: The Scarlet Enclave | Horde Alliance |
| Amal'thazad | 80 | Plaguelands: The Scarlet Enclave | Horde Alliance |
| Amal'thazad | 80 | Eastern Plaguelands | Horde Alliance |
| Lady Alistra | 80 | Eastern Plaguelands | Horde Alliance |
| Lord Thorval | 80 | Eastern Plaguelands | Horde Alliance |
| Lord Thorval | 80 | Plaguelands: The Scarlet Enclave | Horde Alliance |
| Amal'thazad | 80 | Plaguelands: The Scarlet Enclave | Horde Alliance |
| Lady Alistra | 80 | Plaguelands: The Scarlet Enclave | Horde Alliance |
| Lord Thorval | 80 | Plaguelands: The Scarlet Enclave | Horde Alliance |
| Highlord Darion Mograine | ?? | Eastern Plaguelands | Horde Alliance |
遇到不佳的留言,請幫忙點一下 [劣],該留言將在集滿後被刪除。相對的如果看到不錯的留言點一下 [優],感謝該玩家的留言。
| 心得 88950 Frost Presence 由 link515 在 2010/2/7 (Patch 3.2.2) 評分: -1 [劣] [優] 3.32是不是改8%耐力了? |



