Attack Power 120 立即 Increases attack power by 120. |
| 法力/能量 | 無 | 持續時間 | 無 |
|---|---|---|---|
| 距離 | 0 碼 | School | Physical |
| 施法時間 | 立即 | Mechanic | 無 |
| 冷卻時間 | 無 / 公用冷卻時間: 無 | DispelType | 無 |
| 等級 | 0 / 0 |
|---|---|
| 相關資料 |
Effect #1
| Effect | Apply Aura: Mod Attack Power 數值: 120 | Aura | Mod Attack Power |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 119 | Dice base value | 1 |
| Dice sides | 1 | Base / level | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
Effect #2
| Effect | Apply Aura: Mod Ranged Attack Power 數值: 120 | Aura | Mod Ranged Attack Power |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 119 | Dice base value | 1 |
| Dice sides | 1 | Base / level | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
額外資訊
| 被動(PASSIVE) | Passive spell |
|---|---|
| 發動機率(ProcChance) | 101% |
| 能量類型(PowerType) | 法力(MANA) |
物品觸發 (12)
| 名稱 | Level | 類型 | 花費 |
|---|---|---|---|
| Jin'rohk, The Great Apocalypse | 138 | Sword | 89 9 79 |
| Shivering Felspine | 154 | Polearm | 94 2 66 |
| Bladed Chaos Tunic | 159 | Leather | |
| Starstalker Legguards | 159 | 47 37 32 |
|
| Carapace of Sun and Shadow | 159 | Leather | 38 75 44 |
| Pants of Purified Wind | 154 | Leather | 29 94 |
| Stinger-Proof Chestguard | 162 | Leather | 24 1 16 |
| Helm of the Vast Legions | 200 | Leather | 37 71 85 |
| Shaved Rhinohorn Chestguard | 162 | 30 4 76 |
|
| Troll Butcherer | 171 | Sword | 81 63 19 |
| Heroes' Cryptstalker Headpiece | 200 | ||
| Axe of the Warlord's Demise | 154 | Axe | 60 14 52 |
Not Found!

9
79


