Armor Penetration 154 立即 Increases armor penetration rating by 22. |
| 法力/能量 | 無 | 持續時間 | 無 |
|---|---|---|---|
| 距離 | 0 碼 | School | Physical |
| 施法時間 | 立即 | Mechanic | 無 |
| 冷卻時間 | 無 / 公用冷卻時間: 無 | DispelType | 無 |
| 等級 | 0 / 0 |
|---|---|
| 狀態 | Increases armor penetration rating by 22. |
| 職業 | Rogue |
| 相關資料 |
Effect #1
| Effect | Apply Aura: Mod Rating (131072) 數值: 22 | Aura | Mod Rating (131072) |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 16777216 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 21 | Dice base value | 1 |
| Dice sides | 1 | Base / level | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
額外資訊
| 被動(PASSIVE) | Passive spell |
|---|---|
| 發動機率(ProcChance) | 101% |
| 能量類型(PowerType) | 法力(MANA) |
物品觸發 (12)
| 名稱 | Level | 類型 | 花費 |
|---|---|---|---|
| Chain of Unleashed Rage | 128 | Plate | Badge of Justicex60 |
| Pauldrons of Gruesome Fate | 128 | Plate | Badge of Justicex60 |
| Gloves of Immortal Dusk | 159 | Leather | 19 45 3 |
| Mantle of the Golden Forest | 159 | 37 41 70 |
|
| Meathook's Slicer | 187 | Sword | 69 50 40 |
| Iceshear Bindings | 146 | 13 53 6 |
|
| Dragon Slayer's Shortbow | 162 | Bow | 44 38 82 |
| Greed | 200 | Fist Weapon | 94 2 37 |
| Vengeful Spirit Beads | 154 | Miscellaneous | 12 11 36 |
| Claw of the Tuskarr | 138 | Fist Weapon | 42 49 56 |
| Trophy Gatherer | 187 | Bow | 53 85 16 |
| Lobstrock Slicer | 138 | Sword | 41 37 80 |
Not Found!

45
3


