Increased Resilience 35 立即 +35 Resilience Rating. |
| 法力/能量 | 無 | 持續時間 | 無 |
|---|---|---|---|
| 距離 | 0 碼 | School | Physical |
| 施法時間 | 立即 | Mechanic | 無 |
| 冷卻時間 | 無 / 公用冷卻時間: 無 | DispelType | 無 |
| 等級 | 0 / 0 |
|---|---|
| 相關資料 |
Effect #1
| Effect | Apply Aura: Mod Rating (131072) 數值: 35 | Aura | Mod Rating (131072) |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 114688 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 34 | Dice base value | 1 |
| Dice sides | 1 | Base / level | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
額外資訊
| 被動(PASSIVE) | Passive spell |
|---|---|
| 發動機率(ProcChance) | 101% |
| 能量類型(PowerType) | 法力(MANA) |
套裝效果 (10)
| 名稱 | Level | 件數 | 類型 | 職業 |
|---|---|---|---|---|
| Gladiator's Dreadgear | 123 | 5 | Cloth | Warlock Arena1 |
| Gladiator's Regalia | 123 | 5 | Cloth | Mage Arena1 |
| Gladiator's Thunderfist | 123 | 5 | Shaman Arena1 | |
| Gladiator's Raiment | 123 | 5 | Cloth | Priest Arena1 |
| Gladiator's Wildhide | 123 | 5 | Leather | Druid Arena1 |
| Brutal Gladiator's Dreadgear | 159 | 5 | Cloth | Warlock |
| Brutal Gladiator's Raiment | 159 | 5 | Cloth | Priest |
| Brutal Gladiator's Regalia | 159 | 5 | Cloth | Mage |
| Brutal Gladiator's Thunderfist | 159 | 5 | Shaman | |
| Brutal Gladiator's Wildhide | 159 | 5 | Leather | Druid |
同名法術 (36)
Not Found!



