| 法力/能量 | 無 | 持續時間 | 無 |
|---|
| 距離 | 0 碼
| School | Physical |
|---|
| 施法時間 | 3 sec cast
| Mechanic | 無 |
|---|
| 冷卻時間 | 無 / 公用冷卻時間: 無 | DispelType | 無 |
|---|
Effect #1
| Effect | Create Item: Physical 數值: 1 | Aura | None |
|---|
| Trigger | | | |
|---|
| Argument | Target Dummy | Value | 0 |
|---|
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
|---|
| Base value | 0 | Dice base value | 1 |
|---|
| Dice sides | 1 | Base / level | 0 |
|---|
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
|---|
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
|---|
額外資訊
| 交易技能法術(TRADESPELL) | trade spells, will be added by client to a sublist of profession spell |
|---|
| 變形不可(NOT_SHAPESHIFT) | Not while shapeshifted |
|---|
| NO_INITIAL_AGGRO | no generates threat on cast 100% |
|---|
| Interrup | MOVEMENT, DAMAGE, INTERRUPT, AUTOATTACK, |
|---|
| 發動機率(ProcChance) | 101% |
|---|
| 能量類型(PowerType) | 法力(MANA) |
|---|
TOP 1 (1)
遇到不佳的留言,請幫忙點一下 [劣],該留言將在集滿後被刪除。相對的如果看到不錯的留言點一下 [優],感謝該玩家的留言。
TOP 1 (1)