Improved Mana Gems 立即 You gain 25% more mana when you use a mana gem. In addition, using a mana gem grants you 225 spell power for 15秒. |
| 法力/能量 | 無 | 持續時間 | 無 |
|---|---|---|---|
| 距離 | 0 碼 | School | Physical |
| 施法時間 | 立即 | Mechanic | 無 |
| 冷卻時間 | 無 / 公用冷卻時間: 無 | DispelType | 無 |
| 等級 | 0 / 0 |
|---|---|
| 職業 | Mage |
| 相關資料 |
Effect #1
| Effect | Apply Aura: Add % Modifier 數值: 25 | Aura | Add % Modifier |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 8 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 24 | Dice base value | 1 |
| Dice sides | 1 | Base / level | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
Effect #2
| Effect | Apply Aura: Override Class Scripts 數值: 100 | Aura | Override Class Scripts |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 5497 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 99 | Dice base value | 1 |
| Dice sides | 1 | Base / level | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | 0 | TargetB | 0 |
額外資訊
| 被動(PASSIVE) | Passive spell |
|---|---|
| 發動機率(ProcChance) | 101% |
| 能量類型(PowerType) | 法力(MANA) |
物品觸發 (1)
| 名稱 | Level | 類型 | 花費 |
|---|---|---|---|
| Serpent-Coil Braid | 128 | Miscellaneous | 28 81 56 |
同名法術 (1)
| 名稱 | 等級 |
|---|---|
| Improved Mana Gems | 0 |
Not Found!

81
56


