Attack Power 104 立即 Increases attack power by 104. |
| 法力/能量 | 無 | 持續時間 | 無 |
|---|---|---|---|
| 距離 | 0 碼 | School | Physical |
| 施法時間 | 立即 | Mechanic | 無 |
| 冷卻時間 | 無 / 公用冷卻時間: 無 | DispelType | 無 |
| 等級 | 0 / 0 |
|---|---|
| 相關資料 |
Effect #1
| Effect | Apply Aura: Mod Attack Power 數值: 104 | Aura | Mod Attack Power |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 103 | Dice base value | 1 |
| Dice sides | 1 | Base / level | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
Effect #2
| Effect | Apply Aura: Mod Ranged Attack Power 數值: 104 | Aura | Mod Ranged Attack Power |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 103 | Dice base value | 1 |
| Dice sides | 1 | Base / level | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
額外資訊
| 被動(PASSIVE) | Passive spell |
|---|---|
| 發動機率(ProcChance) | 101% |
| 能量類型(PowerType) | 法力(MANA) |
物品觸發 (11)
| 名稱 | Level | 類型 | 花費 |
|---|---|---|---|
| Trousers of the Scryers' Retainer | 141 | Leather | |
| Leggings of the Pursuit | 141 | ||
| Embrace of the Phoenix | 159 | 47 20 24 |
|
| Quad Deathblow X44 Goggles | 159 | Leather | 29 50 74 |
| Vicious Hawkstrider Hauberk | 159 | 48 61 10 |
|
| Marshwalker Legguards | 138 | Leather | 21 25 |
| Azure Chain Hauberk | 138 | 25 86 90 |
|
| Rhinohide Mask | 138 | Leather | 17 2 10 |
| Linked Armor of the Sphere | 183 | 41 29 64 |
|
| Fizznik's Patented Earwarmer | 138 | Leather | 16 71 56 |
| Rusty Mesh Leggings | 138 | 26 75 1 |
Not Found!

20
24


