Block Value 66 立即 Increases the block value of your shield by 66. |
| 法力/能量 | 無 | 持續時間 | 無 |
|---|---|---|---|
| 距離 | 0 碼 | School | Physical |
| 施法時間 | 立即 | Mechanic | 無 |
| 冷卻時間 | 無 / 公用冷卻時間: 無 | DispelType | 無 |
| 等級 | 0 / 0 |
|---|---|
| 相關資料 |
Effect #1
| Effect | Apply Aura: Mod Shield Block 數值: 66 | Aura | Mod Shield Block |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 65 | Dice base value | 1 |
| Dice sides | 1 | Base / level | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
額外資訊
| 被動(PASSIVE) | Passive spell |
|---|---|
| 發動機率(ProcChance) | 101% |
| 能量類型(PowerType) | 法力(MANA) |
物品觸發 (6)
| 名稱 | Level | 類型 | 花費 |
|---|---|---|---|
| Destroyer Legguards | 133 | Plate | Leggings of the Vanquished Defenderx1 |
| Horns of the Illidari | 114 | Plate | 19 46 22 |
| Belt of the Guardian | 128 | Plate | 23 32 12 |
| Judicator's Legguards | 159 | Plate | |
| Dawnforged Defender | 115 | Shield | 37 92 31 |
| Riot Shield | 175 | Shield | 43 31 30 |
Not Found!

46
22


