Increased Mana Regen 立即 Restores 20 mana per 5 sec. |
| 法力/能量 | 無 | 持續時間 | 無 |
|---|---|---|---|
| 距離 | 0 碼 | School | Arcane |
| 施法時間 | 立即 | Mechanic | 無 |
| 冷卻時間 | 無 / 公用冷卻時間: 無 | DispelType | 無 |
| 等級 | 0 / 0 |
|---|---|
| 相關資料 |
Effect #1
| Effect | Apply Aura: Mod Power Regen 數值: 20 | Aura | Mod Power Regen |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 19 | Dice base value | 1 |
| Dice sides | 1 | Base / level | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
額外資訊
| 被動(PASSIVE) | Passive spell |
|---|---|
| 發動機率(ProcChance) | 101% |
| 能量類型(PowerType) | 法力(MANA) |
物品觸發 (9)
| 名稱 | Level | 類型 | 花費 |
|---|---|---|---|
| Leggings of the Sacred Crest | 115 | Cloth | 16 78 23 |
| Earthpeace Breastplate | 115 | 27 1 4 |
|
| Crystalheart Pulse-Staff | 125 | Staff | 76 32 19 |
| Sun-touched Chain Leggings | 141 | 42 68 74 |
|
| Heinous Mail Chestguard | 200 | 57 6 13 |
|
| Valorous Earthshatter Spaulders | 213 | ||
| Valorous Earthshatter Legguards | 213 | ||
| Valorous Dreamwalker Headpiece | 213 | Leather | |
| Corpse Scarab Handguards | 213 | 32 3 22 |
同名法術 (75)
Not Found!

78
23


