Increase Healing 134 立即 Increases spell power by 71. |
| 法力/能量 | 無 | 持續時間 | 無 |
|---|---|---|---|
| 距離 | 0 碼 | School | Physical |
| 施法時間 | 立即 | Mechanic | 無 |
| 冷卻時間 | 無 / 公用冷卻時間: 無 | DispelType | 無 |
| 等級 | 0 / 0 |
|---|---|
| 相關資料 |
Effect #1
| Effect | Apply Aura: Mod Healing Done 數值: 71 | Aura | Mod Healing Done |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 126 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 70 | Dice base value | 1 |
| Dice sides | 1 | Base / level | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
Effect #2
| Effect | Apply Aura: Mod Damage Done 數值: 71 | Aura | Mod Damage Done |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 126 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 70 | Dice base value | 1 |
| Dice sides | 1 | Base / level | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
額外資訊
| 被動(PASSIVE) | Passive spell |
|---|---|
| 發動機率(ProcChance) | 101% |
| 能量類型(PowerType) | 法力(MANA) |
物品觸發 (16)
| 名稱 | Level | 類型 | 花費 |
|---|---|---|---|
| High Warlord's Battle Mace | 78 | Mace | 12240榮譽 Arathi Basin Mark of Honorx20 |
| Grand Marshal's Warhammer | 78 | Mace | 12240榮譽 Arathi Basin Mark of Honorx20 |
| High Warlord's Battle Mace | 78 | Mace | |
| Kilt of Spiritual Reconstruction | 159 | ||
| Breeches of Natural Splendor | 159 | Leather | |
| Shroud of Chieftain Ner'zhul | 159 | ||
| Pantaloons of Calming Strife | 159 | Cloth | 31 81 29 |
| Robe of Eternal Light | 159 | Cloth | 30 53 87 |
| Robes of Faltered Light | 154 | Cloth | 32 2 19 |
| Sun-Drenched Scale Chestguard | 159 | 47 55 34 |
|
| Primal-Attuned Goggles | 159 | 36 34 8 |
|
| Wonderheal XT68 Shades | 159 | Leather | 29 38 89 |
| Leather Chestguard of the Sun | 159 | Leather | 39 4 69 |
| Sunglow Vest | 159 | Leather | 41 9 40 |
| Garments of Serene Shores | 159 | 48 78 64 |
|
| Ornamented Plate Regalia | 200 | Plate | 49 53 74 |
Not Found!

81
29


