Increase Healing 106 立即 Increases spell power by 56. |
| 法力/能量 | 無 | 持續時間 | 無 |
|---|---|---|---|
| 距離 | 0 碼 | School | Physical |
| 施法時間 | 立即 | Mechanic | 無 |
| 冷卻時間 | 無 / 公用冷卻時間: 無 | DispelType | 無 |
| 等級 | 0 / 0 |
|---|---|
| 相關資料 |
Effect #1
| Effect | Apply Aura: Mod Healing Done 數值: 56 | Aura | Mod Healing Done |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 126 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 55 | Dice base value | 1 |
| Dice sides | 1 | Base / level | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
Effect #2
| Effect | Apply Aura: Mod Damage Done 數值: 56 | Aura | Mod Damage Done |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 126 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 55 | Dice base value | 1 |
| Dice sides | 1 | Base / level | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
額外資訊
| 被動(PASSIVE) | Passive spell |
|---|---|
| 發動機率(ProcChance) | 101% |
| 能量類型(PowerType) | 法力(MANA) |
物品觸發 (10)
| 名稱 | Level | 類型 | 花費 |
|---|---|---|---|
| Coilfang Hammer of Renewal | 91 | Mace | 37 41 5 |
| Fathom-Helm of the Deeps | 120 | 27 69 62 |
|
| Wonderheal XT40 Shades | 127 | Leather | 24 58 28 |
| Living Replicator Specs | 127 | 29 7 45 |
|
| Savior's Grasp | 151 | Plate | 55 19 70 |
| Hauberk of the Empire's Champion | 133 | 40 67 |
|
| Legguards of the Forlorn Seas | 150 | Plate | 40 59 27 |
| Abetment Bracers | 213 | Plate | 36 8 98 |
| Bands of Mutual Respect | 213 | 32 13 83 |
|
| Esteemed Bindings | 213 | Leather | 26 68 57 |
同名法術 (1)
| 名稱 | 等級 |
|---|---|
| Increase Healing 106 | 0 |
Not Found!

41
5


