Increase Spell Dam 56 立即 Increases spell power by 56. |
| 法力/能量 | 無 | 持續時間 | 無 |
|---|---|---|---|
| 距離 | 0 碼 | School | Nature |
| 施法時間 | 立即 | Mechanic | 無 |
| 冷卻時間 | 無 / 公用冷卻時間: 無 | DispelType | 無 |
| 等級 | 0 / 0 |
|---|---|
| 相關資料 |
Effect #1
| Effect | Apply Aura: Mod Damage Done 數值: 56 | Aura | Mod Damage Done |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 126 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 55 | Dice base value | 1 |
| Dice sides | 1 | Base / level | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
Effect #2
| Effect | Apply Aura: Mod Healing Done 數值: 56 | Aura | Mod Healing Done |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 126 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 55 | Dice base value | 1 |
| Dice sides | 1 | Base / level | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
額外資訊
| 被動(PASSIVE) | Passive spell |
|---|---|
| 發動機率(ProcChance) | 101% |
| 能量類型(PowerType) | 法力(MANA) |
物品觸發 (9)
| 名稱 | Level | 類型 | 花費 |
|---|---|---|---|
| Shadow Wing Focus Staff | 75 | Staff | 47 95 50 |
| Anathema | 75 | Staff | |
| Spellfire Longsword | 91 | Sword | 34 23 80 |
| Staff of the Qiraji Prophets | 75 | Staff | 48 88 77 |
| Waistwrap of Infinity | 141 | Cloth | 14 59 25 |
| Merciless Gladiator's Wyrmhide Legguards | 136 | Leather | 1630 |
| Blue Suede Shoes | 141 | Cloth | 21 42 |
| Hood of Hexing | 133 | Cloth | 20 30 28 |
| Bands of Impurity | 213 | Cloth | 20 43 6 |
同名法術 (1)
| 名稱 | 等級 |
|---|---|
| Increase Spell Dam 56 | 0 |
Not Found!

95
50


