Increased Mana Regen 立即 Restores 16 mana per 5 sec. |
| 法力/能量 | 無 | 持續時間 | 無 |
|---|---|---|---|
| 距離 | 0 碼 | School | Arcane |
| 施法時間 | 立即 | Mechanic | 無 |
| 冷卻時間 | 無 / 公用冷卻時間: 無 | DispelType | 無 |
| 等級 | 0 / 0 |
|---|---|
| 相關資料 |
Effect #1
| Effect | Apply Aura: Mod Power Regen 數值: 16 | Aura | Mod Power Regen |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 15 | Dice base value | 1 |
| Dice sides | 1 | Base / level | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
額外資訊
| 被動(PASSIVE) | Passive spell |
|---|---|
| 發動機率(ProcChance) | 101% |
| 能量類型(PowerType) | 法力(MANA) |
物品觸發 (20)
| 名稱 | Level | 類型 | 花費 |
|---|---|---|---|
| Pauldrons of Surging Mana | 112 | 20 18 19 |
|
| Breastplate of the Lightbinder | 115 | Plate | 42 66 49 |
| Warp-Scarab Brooch | 115 | Miscellaneous | 4 |
| Belt of Flowing Thought | 115 | 13 32 44 |
|
| Hood of the Third Eye | 133 | Cloth | 21 4 4 |
| Shroud of Chieftain Ner'zhul | 159 | ||
| Leather Chestguard of the Sun | 159 | Leather | 39 4 69 |
| Shroud of Redeemed Souls | 154 | Cloth | 23 34 20 |
| Sunglow Vest | 159 | Leather | 41 9 40 |
| Frostscythe of Lord Ahune | 110 | Staff | 67 74 81 |
| Aegis of Angelic Fortune | 154 | Shield | 50 87 18 |
| Band of Neglected Pleas | 200 | Miscellaneous | 28 49 83 |
| Shock-Inducing Girdle | 138 | 15 35 92 |
|
| Zartson's Jungle Vambraces | 213 | Plate | |
| Council Chamber Epaulets | 213 | 48 59 58 |
|
| Heroes' Earthshatter Spaulders | 200 | ||
| Suntouched Flowers | 146 | Miscellaneous | 13 26 50 |
| Twisted Puzzle-Ring | 170 | Miscellaneous | 18 34 28 |
| Ceaseless Pity | 213 | Miscellaneous | 30 24 95 |
| Blanketing Robes of Snow | 226 | Cloth | 45 82 7 |
同名法術 (75)
Not Found!

18
19


