VitalityRank 1
立即 Restores 4 health per 5 sec. |
| 法力/能量 | 無 | 持續時間 | 無 |
|---|---|---|---|
| 距離 | 0 碼 | School | Nature |
| 施法時間 | 立即 | Mechanic | 無 |
| 冷卻時間 | 無 / 公用冷卻時間: 無 | DispelType | 無 |
| 等級 | 25 / 25 |
|---|---|
| 狀態 | Restores 4 health per 5 sec. |
| 相關資料 |
Effect #1
| Effect | Apply Aura: Mod Health Regen In Combat 數值: 4 | Aura | Mod Health Regen In Combat |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 3 | Dice base value | 1 |
| Dice sides | 1 | Base / level | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
額外資訊
| 被動(PASSIVE) | Passive spell |
|---|---|
| 發動機率(ProcChance) | 101% |
| 能量類型(PowerType) | 法力(MANA) |
物品觸發 (5)
| 名稱 | Level | 類型 | 花費 |
|---|---|---|---|
| Nemesis Skullcap | 76 | Cloth | 11 63 73 |
| Nemesis Gloves | 76 | Cloth | 7 72 81 |
| Nemesis Spaulders | 76 | Cloth | 11 77 12 |
| Fluctuating Cloak | 62 | Cloth | 7 44 58 |
| Milli's Shield | 59 | Shield | 15 11 55 |
同名法術 (46)
Not Found!

63
73


