Knock Away 10碼距離 立即 Inflicts normal damage plus 30 to an enemy and knocks it back. |
| 法力/能量 | 無 | 持續時間 | 無 |
|---|---|---|---|
| 距離 | 10 碼 | School | Physical |
| 施法時間 | 立即 | Mechanic | 無 |
| 冷卻時間 | 無 / 公用冷卻時間: 無 | DispelType | 無 |
| 等級 | 20 / 20 |
|---|---|
| 相關資料 |
Effect #1
| Effect | Weapon Damage +: Physical 數值: 30 | Aura | None |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 29 | Dice base value | 1 |
| Dice sides | 1 | Base / level | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | CHAIN_DAMAGE | TargetB | 0 |
Effect #2
| Effect | Knock Back: Physical 數值: 132至218 | Aura | None |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 125 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 131 | Dice base value | 1 |
| Dice sides | 87 | Base / level | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | CHAIN_DAMAGE | TargetB | 0 |
Effect #3
| Effect | Script Effect: Physical | Aura | None |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 0 | Dice base value | 0 |
| Dice sides | 0 | Base / level | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | CHAIN_DAMAGE | TargetB | 0 |
額外資訊
| Interrup | MOVEMENT, |
|---|---|
| 發動機率(ProcChance) | 101% |
| 能量類型(PowerType) | 法力(MANA) |
| PreventionType | PACIFY |
同名法術 (17)
NPC使用 (9)
| 名稱 | 等級 | 區域 | 陣營 |
|---|---|---|---|
| Cyclonian | 40 | Alterac Mountains | Alliance |
| Landslide | 48 | Maraudon | Alliance |
| Ironbark Protector | 57 - 59 | Dire Maul | Alliance |
| Deathclasp | 59 | Silithus | Alliance |
| The Ravenian | 60 | Scholomance | Alliance |
| Lord Hel'nurath | 62 | Dire Maul | Alliance |
| The Duke of Fathoms | 62 | Silithus | Alliance |
| Vem | ?? | Ahn'Qiraj | Alliance |
| Broodlord Lashlayer | ?? | Blackwing Lair | Alliance |
Not Found!



