Shadow Word: Pain 95Mana30碼距離 立即施法 Utters a word of darkness, inflicting Shadow damage to an enemy every 3 sec. for 18 sec. |
| 法力/能量 | 95 | 持續時間 | 18 sec |
|---|---|---|---|
| 距離 | 30 碼 | School | Shadow |
| 施法時間 | 立即施法 | Mechanic | 無 |
| 冷卻時間 | 無 / 公用冷卻時間: 無 | DispelType | Magic |
| 等級 | 20 / 20 |
|---|---|
| 狀態 | Shadow damage inflicted every 3 sec. |
| 相關資料 |
Effect #1
| Effect | Apply Aura: Periodic Damage 數值: 72 每3秒 | Aura | Periodic Damage |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 71 | Dice base value | 1 |
| Dice sides | 1 | Base / level | 0 |
| Interval | 3秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | CHAIN_DAMAGE | TargetB | 0 |
額外資訊
| 變形不可(NOT_SHAPESHIFT) | Not while shapeshifted |
|---|---|
| 等級傷害計算(LEVEL_DAMAGE_CALCULATION) | spelldamage depends on caster level |
| Interrup | MOVEMENT, DAMAGE, INTERRUPT, AUTOATTACK, |
| 發動機率(ProcChance) | 100% |
| 能量類型(PowerType) | 法力(MANA) |
| PreventionType | 沉默(SILENCE) |
同名法術 (38)
NPC使用 (10)
| 名稱 | 等級 | 區域 | 陣營 |
|---|---|---|---|
| Crimson Inquisitor | 59 - 60 | Stratholme | D |
| Magister Kalendris | 60 | Dire Maul | D |
| Shadow Priestess Shai | 60 | Silithus | D D |
| Lady Hederine | 61 | Winterspring | D |
| Demetria | 61 | Eastern Plaguelands | D |
| Lord Hel'nurath | 62 | Dire Maul | D |
| Cabal Shadow Priest | 69 - 71 | Shadow Labyrinth | D |
| Father Kamaros | 80 | Icecrown | D D |
| Father Kamaros | 80 | Icecrown | D D |
| Vol'jin | ?? | Orgrimmar | D D |
Not Found!



