Berserker Charge 40碼距離 立即 Charges at an enemy, knocking it back and inflicting normal damage plus 300. |
| 法力/能量 | 無 | 持續時間 | 無 |
|---|---|---|---|
| 距離 | 40 碼 | School | Physical |
| 施法時間 | 立即 | Mechanic | 無 |
| 冷卻時間 | 無 / 公用冷卻時間: 無 | DispelType | 無 |
| 等級 | 20 / 20 |
|---|---|
| 職業 | Warrior |
| 相關資料 |
Effect #1
| Effect | Charge: Physical | Aura | None |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 0 | Dice base value | 0 |
| Dice sides | 0 | Base / level | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | CHAIN_DAMAGE | TargetB | 0 |
Effect #2
| Effect | Knock Back: Physical 數值: 350 | Aura | None |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 200 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 349 | Dice base value | 1 |
| Dice sides | 1 | Base / level | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | CHAIN_DAMAGE | TargetB | 0 |
Effect #3
| Effect | Weapon Damage +: Physical 數值: 300 | Aura | None |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 299 | Dice base value | 1 |
| Dice sides | 1 | Base / level | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | CHAIN_DAMAGE | TargetB | 0 |
額外資訊
| 發動機率(ProcChance) | 101% |
|---|---|
| 能量類型(PowerType) | 怒氣(RAGE) |
| 速度(Speed) | 27 |
同名法術 (9)
| 名稱 | 等級 |
|---|---|
| Berserker Charge | 20 |
| Berserker Charge | 20 |
| Berserker Charge | 20 |
| Berserker Charge | 70 |
| Berserker Charge | 70 |
| Berserker Charge | 20 |
| Berserker Charge | 20 |
| Berserker Charge | 20 |
| Berserker Charge | 20 |
NPC使用 (6)
Not Found!



