Attack Power 90 立即 Increases attack power by 90. |
| 法力/能量 | 無 | 持續時間 | 無 |
|---|---|---|---|
| 距離 | 0 碼 | School | Physical |
| 施法時間 | 立即 | Mechanic | 無 |
| 冷卻時間 | 無 / 公用冷卻時間: 無 | DispelType | 無 |
| 等級 | 0 / 0 |
|---|---|
| 相關資料 |
Effect #1
| Effect | Apply Aura: Mod Attack Power 數值: 90 | Aura | Mod Attack Power |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 89 | Dice base value | 1 |
| Dice sides | 1 | Base / level | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
Effect #2
| Effect | Apply Aura: Mod Ranged Attack Power 數值: 90 | Aura | Mod Ranged Attack Power |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 89 | Dice base value | 1 |
| Dice sides | 1 | Base / level | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
額外資訊
| 被動(PASSIVE) | Passive spell |
|---|---|
| 發動機率(ProcChance) | 101% |
| 能量類型(PowerType) | 法力(MANA) |
物品觸發 (15)
| 名稱 | Level | 類型 | 花費 |
|---|---|---|---|
| Hauberk of Karabor | 109 | Leather | 21 7 69 |
| Sunfury Legguards | 109 | 24 82 72 |
|
| Chestguard of the Conniver | 115 | Leather | 29 60 10 |
| Gronnstalker's Helmet | 146 | Helm of the Forgotten Protectorx1 | |
| Gronnstalker's Chestguard | 146 | Chestguard of the Forgotten Protectorx1 | |
| Shifting Camouflage Pants | 128 | Badge of Justicex75 | |
| Berserker's Call | 133 | Miscellaneous | 36 46 41 |
| Gloves of Immortal Dusk | 159 | Leather | 19 45 3 |
| Mantle of the Golden Forest | 159 | 37 41 70 |
|
| Shoulderpads of Vehemence | 159 | Leather | 28 18 55 |
| Moa'ki Thresherhide Tunic | 146 | Leather | 22 56 1 |
| Scourgebane Treads | 162 | Leather | 18 85 14 |
| Anub'ar-Husk Helm | 146 | 21 21 79 |
|
| Anub'ar-Husk Leggings | 146 | 27 36 51 |
|
| Rattlebore Slayer Leggings | 146 | Leather | 23 31 54 |
Not Found!

7
69


