Attack Power 72 立即 Increases attack power by 72. |
| 法力/能量 | 無 | 持續時間 | 無 |
|---|---|---|---|
| 距離 | 0 碼 | School | Physical |
| 施法時間 | 立即 | Mechanic | 無 |
| 冷卻時間 | 無 / 公用冷卻時間: 無 | DispelType | 無 |
| 等級 | 0 / 0 |
|---|---|
| 相關資料 |
Effect #1
| Effect | Apply Aura: Mod Attack Power 數值: 72 | Aura | Mod Attack Power |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 71 | Dice base value | 1 |
| Dice sides | 1 | Base / level | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
Effect #2
| Effect | Apply Aura: Mod Ranged Attack Power 數值: 72 | Aura | Mod Ranged Attack Power |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 71 | Dice base value | 1 |
| Dice sides | 1 | Base / level | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | SELF | TargetB | 0 |
額外資訊
| 被動(PASSIVE) | Passive spell |
|---|---|
| 發動機率(ProcChance) | 101% |
| 能量類型(PowerType) | 法力(MANA) |
物品觸發 (23)
| 名稱 | Level | 類型 | 花費 |
|---|---|---|---|
| Bonechewer Berserker's Vest | 85 | 20 39 81 |
|
| Bloodlust Brooch | 110 | Miscellaneous | Badge of Justicex41 |
| Netherblade Gloves | 120 | Leather | Gloves of the Fallen Championx1 |
| Felscale Breastplate | 108 | 19 96 50 |
|
| Zin'rokh, Destroyer of Worlds | 68 | Sword | 46 46 86 |
| Gurn's Horned Helmet | 108 | 15 9 84 |
|
| Saboteur's Axe | 108 | Axe | 43 7 43 |
| Ogre Assassin's Britches | 105 | Leather | 16 29 26 |
| Gronn-Stitched Girdle | 125 | Leather | 16 2 85 |
| Liar's Tongue Gloves | 125 | Leather | 16 50 |
| Axe of the Nexus-Kings | 115 | Axe | 55 29 30 |
| Shadowmoon Destroyer's Drape | 141 | Cloth | 21 42 64 |
| Choker of Endless Nightmares | 141 | Miscellaneous | 35 34 21 |
| Coif of the Jungle Stalker | 133 | 30 34 57 |
|
| Cloak of Unforgivable Sin | 164 | Cloth | 24 38 58 |
| Blubber Carver | 138 | Axe | 53 91 55 |
| Palladium Ring | 183 | Miscellaneous | 19 65 62 |
| Handguards of Rapid Pursuit | 175 | Leather | 15 59 47 |
| Xevozz's Belt | 175 | 18 49 97 |
|
| Empty Mug of Direbrew | 110 | Miscellaneous | 10 |
| Embrace of Sorrow | 183 | Cloth | 21 25 88 |
| Envoy of Mortality | 226 | Gun | 79 19 27 |
| Girdle of Unerring Flight | 158 | 17 73 85 |
Not Found!

39
81


