Frost Nova 75Mana 立即施法 Inflicts Frost damage to nearby enemies, immobilizing them for up to 8 sec. |
| 法力/能量 | 75 | 持續時間 | 8 sec |
|---|---|---|---|
| 距離 | 0 碼 | School | Frost |
| 施法時間 | 立即施法 | Mechanic | rooted |
| 冷卻時間 | 無 / 公用冷卻時間: 無 | DispelType | Magic |
| 等級 | 20 / 20 |
|---|---|
| 狀態 | Immobilized. |
| 相關資料 |
Effect #1
| Effect | School Damage: Frost 數值: 42至48 | Aura | None |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 範圍 | 10碼 | Max. targets | |
| Base value | 41 | Dice base value | 1 |
| Dice sides | 7 | Base / level | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | CASTER_COORDINATES | TargetB | ALL_ENEMY_IN_AREA |
Effect #2
| Effect | Apply Aura: Root | Aura | Root |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 範圍 | 10碼 | Max. targets | |
| Base value | -1 | Dice base value | 1 |
| Dice sides | 1 | Base / level | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | CASTER_COORDINATES | TargetB | ALL_ENEMY_IN_AREA |
額外資訊
| 變形不可(NOT_SHAPESHIFT) | Not while shapeshifted |
|---|---|
| 等級傷害計算(LEVEL_DAMAGE_CALCULATION) | spelldamage depends on caster level |
| breakable by damage? | |
| 傷害法術(NEGATIVE) | |
| Interrup | MOVEMENT, DAMAGE, INTERRUPT, AUTOATTACK, |
| 發動條件(ProcFlags) | TAKEN_MELEE_HIT, TAKEN_MELEE_SPELL_HIT, TAKEN_RANGED_HIT, TAKEN_RANGED_SPELL_HIT, TAKEN_AOE_SPELL_HIT, TAKEN_NEGATIVE_SPELL_HIT, ON_TAKE_PERIODIC, |
| 發動機率(ProcChance) | 100% |
| 能量類型(PowerType) | 法力(MANA) |
| PreventionType | 沉默(SILENCE) |
同名法術 (50)
NPC使用 (8)
| 名稱 | 等級 | 區域 | 陣營 |
|---|---|---|---|
| Freezing Spirit | 36 | Razorfen Downs | D |
| Bloodaxe Summoner | 57 - 58 | Blackrock Spire | D |
| Blackhand Summoner | 59 - 60 | Blackrock Spire | D |
| Strashaz Sorceress | 60 - 61 | Dustwallow Marsh | D |
| Araj the Summoner | 61 | Western Plaguelands | D |
| Cabal Ritualist | 69 - 71 | Shadow Labyrinth | D |
| Wyrmcaller Vile | 71 | Howling Fjord | D |
| Mjordin Water Magus | 79 - 80 | Icecrown | D |
Not Found!



