Frostbolt 90Mana40碼距離 3 sec cast Inflicts Frost damage to an enemy and reduces its movement speed for 4 sec. |
| 法力/能量 | 90 | 持續時間 | 4 sec |
|---|---|---|---|
| 距離 | 40 碼 | School | Frost |
| 施法時間 | 3 sec cast | Mechanic | 無 |
| 冷卻時間 | 無 / 公用冷卻時間: 無 | DispelType | Magic |
| 等級 | 20 / 20 |
|---|---|
| 狀態 | Reduced movement speed. |
| 相關資料 |
Effect #1
| Effect | School Damage: Frost 數值: 72至96 | Aura | None |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 71 | Dice base value | 1 |
| Dice sides | 25 | Base / level | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | CHAIN_DAMAGE | TargetB | 0 |
Effect #2
| Effect | Apply Aura: Mod Speed Slow 數值: -50 | Aura | Mod Speed Slow |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | -51 | Dice base value | 1 |
| Dice sides | 1 | Base / level | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | snared |
| TargetA | CHAIN_DAMAGE | TargetB | 0 |
額外資訊
| 面對施法(FacingCaster) | 前方(INFRONT) |
|---|---|
| 變形不可(NOT_SHAPESHIFT) | Not while shapeshifted |
| 等級傷害計算(LEVEL_DAMAGE_CALCULATION) | spelldamage depends on caster level |
| Interrup | MOVEMENT, DAMAGE, INTERRUPT, AUTOATTACK, |
| 發動機率(ProcChance) | 101% |
| 能量類型(PowerType) | 法力(MANA) |
| 速度(Speed) | 24 |
| PreventionType | 沉默(SILENCE) |
同名法術 (110)
NPC使用 (9)
| 名稱 | 等級 | 區域 | 陣營 |
|---|---|---|---|
| Araj the Summoner | 61 | Western Plaguelands | Alliance |
| Wastewalker Slave | 62 - 71 | The Slave Pens | Horde Alliance |
| Murkblood Oracle | 63 - 71 | The Underbog | Alliance |
| Speaker Mar'grom | 68 | Blade's Edge Mountains | Alliance |
| Voidhunter Yar | 68 | Nagrand | Alliance |
| Naberius | 69 | Netherstorm | Alliance |
| Cabal Ritualist | 69 - 71 | Shadow Labyrinth | Alliance |
| Millhouse Manastorm | 70 | The Arcatraz | Horde Alliance |
| Infinite Chronomancer | 70 | The Black Morass | Alliance |
Not Found!



