Goblin Mortar 40碼距離 1 sec cast Inflicts 383至517 Fire damage and stuns the targets in a 5 yard radius for 3 sec. |
| 法力/能量 | 無 | 持續時間 | 3 sec |
|---|---|---|---|
| 距離 | 40 碼 | School | Fire |
| 施法時間 | 1 sec cast | Mechanic | stunned |
| 冷卻時間 | 無 / 公用冷卻時間: 無 | DispelType | 無 |
| 等級 | 0 / 0 |
|---|---|
| 狀態 | Stunned. |
| 相關資料 |
Effect #1
| Effect | School Damage: Fire 數值: 383至517 | Aura | None |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 範圍 | 5碼 | Max. targets | |
| Base value | 382 | Dice base value | 1 |
| Dice sides | 135 | Base / level | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | ALL_ENEMY_IN_AREA_INSTANT | TargetB | 0 |
Effect #2
| Effect | Apply Aura: Stun 數值: 1 | Aura | Stun |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 範圍 | 5碼 | Max. targets | |
| Base value | 0 | Dice base value | 1 |
| Dice sides | 1 | Base / level | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | stunned |
| TargetA | ALL_ENEMY_IN_AREA_INSTANT | TargetB | 0 |
額外資訊
| Targets | 地面, |
|---|---|
| 傷害法術(NEGATIVE) | |
| Interrup | MOVEMENT, AUTOATTACK, |
| 發動機率(ProcChance) | 101% |
| 能量類型(PowerType) | 法力(MANA) |
| 速度(Speed) | 14 |
物品觸發 (1)
| 名稱 | Level | 類型 | 花費 |
|---|---|---|---|
| Goblin Mortar | 41 | Miscellaneous | 80 |
同名法術 (3)
| 名稱 | 等級 |
|---|---|
| Goblin Mortar | 0 |
| Goblin Mortar | 0 |
| Goblin Mortar | 1 |
Not Found!



