Sul'thraze 5碼距離 立即 Strikes an enemy with the rage of Sul'thraze. Lowers target's strength by 15 and deals 90至210 Shadow damage with an additional 125 damage over 15秒. |
| 法力/能量 | 無 | 持續時間 | 15秒 |
|---|---|---|---|
| 距離 | 5 碼 | School | Shadow |
| 施法時間 | 立即 | Mechanic | 無 |
| 冷卻時間 | 無 / 公用冷卻時間: 無 | DispelType | 無 |
| 等級 | 50 / 50 |
|---|---|
| 狀態 | Decreased Strength and 25 Shadow damage inflicted every 3 sec. |
| 相關資料 |
Effect #1
| Effect | School Damage: Shadow 數值: 90至210 | Aura | None |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 89 | Dice base value | 1 |
| Dice sides | 121 | Base / level | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | CHAIN_DAMAGE | TargetB | 0 |
Effect #2
| Effect | Apply Aura: Mod Stat 數值: -15 | Aura | Mod Stat |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | -16 | Dice base value | 1 |
| Dice sides | 1 | Base / level | 0 |
| Interval | 0秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | CHAIN_DAMAGE | TargetB | 0 |
Effect #3
| Effect | Apply Aura: Periodic Damage 數值: 25 每3秒 | Aura | Periodic Damage |
|---|---|---|---|
| Trigger | |||
| Argument | Value | 0 | |
| 範圍 | 0碼 | Max. targets | |
| Base value | 24 | Dice base value | 1 |
| Dice sides | 1 | Base / level | 0 |
| Interval | 3秒 | Mechanic | 無 |
| TargetA | CHAIN_DAMAGE | TargetB | 0 |
額外資訊
| 發動機率(ProcChance) | 101% |
|---|---|
| 能量類型(PowerType) | 法力(MANA) |
| 速度(Speed) | 30 |
物品觸發 (1)
| 名稱 | Level | 類型 | 花費 |
|---|---|---|---|
| Sul'thraze the Lasher | 55 | Sword | 30 96 81 |
Not Found!

96
81


